栄冠ナインの愛斗(たけだ あいと)の能力・年代・都道府県です。
※一部レジェンド枠の転生OB選手は同じ選手でも能力値が違うバージョンがあります。掲載データと違うバージョンを発見した方はコメント欄にて情報提供いただけると幸いです。 |
ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
---|---|---|---|
外 | 226 | 2013 | 埼玉 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
松原誠 | 外 | 252 | 1959 | 埼玉 |
山崎裕之 | 二 | 187 | 1962 | 埼玉 |
伊東勤 | 捕 | 242 | 1978 | 埼玉 |
斎藤雅樹 | 投 | 283 | 1980 | 埼玉 |
北川博敏 | 一 | 209 | 1988 | 埼玉 |
清水隆行 | 外 | 240 | 1989 | 埼玉 |
木塚敦志 | 投 | 211 | 1993 | 埼玉 |
久保田智之 | 投 | 278 | 1996 | 埼玉 |
鳥谷敬 | 遊 | 272 | 1997 | 埼玉 |
根元俊一 | 遊 | 190 | 1999 | 埼玉 |
佐藤達也 | 投 | 208 | 2002 | 埼玉 |
加藤翔平 | 外 | 199 | 2006 | 埼玉 |
高梨雄平 | 投 | 172 | 2008 | 埼玉 |
楠本泰史 | 外 | 187 | 2011 | 埼玉 |
若月健矢 | 捕 | 233 | 2011 | 埼玉 |
太田賢吾 | 三 | 160 | 2012 | 埼玉 |
小島和哉 | 投 | 225 | 2012 | 埼玉 |
愛斗 | 外 | 226 | 2013 | 埼玉 |
樋口正修 | 二 | 109 | 2014 | 埼玉 |
高橋昂也 | 投 | 163 | 2014 | 埼玉 |
和田康士朗 | 外 | 179 | 2014 | 埼玉 |
並木秀尊 | 外 | 149 | 2014 | 埼玉 |
宇田川優希 | 投 | 241 | 2014 | 埼玉 |
大道温貴 | 投 | 189 | 2014 | 埼玉 |
西川愛也 | 外 | 164 | 2015 | 埼玉 |
桐敷拓馬 | 投 | 253 | 2015 | 埼玉 |
清水達也 | 投 | 242 | 2015 | 埼玉 |
長谷川威展 | 投 | 172 | 2015 | 埼玉 |
蛭間拓哉 | 外 | 193 | 2016 | 埼玉 |
松井颯 | 投 | 186 | 2016 | 埼玉 |
渡邉勇太朗 | 投 | 188 | 2016 | 埼玉 |
野村佑希 | 三 | 186 | 2016 | 埼玉 |
村田賢一 | 投 | 235 | 2017 | 埼玉 |
韮澤雄也 | 二 | 147 | 2017 | 埼玉 |
豆田泰志 | 投 | 219 | 2018 | 埼玉 |
井上朋也 | 三 | 188 | 2018 | 埼玉 |
味谷大誠 | 捕 | 161 | 2019 | 埼玉 |
吉野創士 | 外 | 205 | 2019 | 埼玉 |
金田優太 | 遊 | 157 | 2020 | 埼玉 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
上川畑大悟 | 遊 | 162 | 2012 | 岡山 |
野村勇 | 遊 | 211 | 2012 | 香川 |
藤井皓哉 | 投 | 228 | 2012 | 岡山 |
吉川雄大 | 投 | 192 | 2012 | 広島 |
末包昇大 | 外 | 183 | 2012 | 香川 |
今川優馬 | 外 | 208 | 2012 | 北海道 |
岸潤一郎 | 外 | 172 | 2012 | 高知 |
辰己涼介 | 外 | 296 | 2012 | 兵庫 |
淺間大基 | 外 | 204 | 2012 | 神奈川 |
宗佑磨 | 三 | 236 | 2012 | 神奈川 |
佐野皓大 | 外 | 238 | 2012 | 大分 |
大盛穂 | 外 | 182 | 2012 | 静岡 |
小郷裕哉 | 外 | 169 | 2012 | 岡山 |
佐藤龍世 | 三 | 184 | 2012 | 北海道 |
岡本和真 | 三 | 289 | 2012 | 奈良 |
中川圭太 | 一 | 231 | 2012 | 大阪 |
渡邊佳明 | 三 | 176 | 2012 | 神奈川 |
植田海 | 遊 | 147 | 2012 | 滋賀 |
中野拓夢 | 遊 | 219 | 2012 | 山形 |
伊藤裕季也 | 二 | 177 | 2012 | 東京 |
太田賢吾 | 三 | 160 | 2012 | 埼玉 |
山田遥楓 | 遊 | 141 | 2012 | 佐賀 |
髙濱祐仁 | 三 | 158 | 2012 | 神奈川 |
岸田行倫 | 捕 | 177 | 2012 | 兵庫 |
栗原陵矢 | 外 | 202 | 2012 | 福井 |
清水優心 | 捕 | 155 | 2012 | 福岡 |
頓宮裕真 | 捕 | 148 | 2012 | 岡山 |
太田光 | 捕 | 213 | 2012 | 広島 |
東妻勇輔 | 投 | 208 | 2012 | 和歌山 |
福田俊 | 投 | 188 | 2012 | 神奈川 |
齋藤綱記 | 投 | 177 | 2012 | 北海道 |
甲斐野央 | 投 | 223 | 2012 | 兵庫 |
松本航 | 投 | 213 | 2012 | 兵庫 |
小野郁 | 投 | 199 | 2012 | 福岡 |
島内颯太郎 | 投 | 227 | 2012 | 福岡 |
田嶋大樹 | 投 | 230 | 2012 | 栃木 |
清水昇 | 投 | 221 | 2012 | 東京 |
中村稔弥 | 投 | 170 | 2012 | 長崎 |
笠谷俊介 | 投 | 196 | 2012 | 大分 |
伊藤将司 | 投 | 257 | 2012 | 神奈川 |
岩下大輝 | 投 | 209 | 2012 | 石川 |
泉圭輔 | 投 | 240 | 2012 | 石川 |
鈴木博志 | 投 | 171 | 2012 | 静岡 |
藤井聖 | 投 | 184 | 2012 | 静岡 |
鈴木翔天 | 投 | 222 | 2012 | 神奈川 |
松本裕樹 | 投 | 254 | 2012 | 岩手 |
漆原大晟 | 投 | 181 | 2012 | 新潟 |
石川直也 | 投 | 199 | 2012 | 山形 |
小島和哉 | 投 | 225 | 2012 | 埼玉 |
塹江敦哉 | 投 | 211 | 2012 | 香川 |
髙橋光成 | 投 | 214 | 2012 | 群馬 |
上茶谷大河 | 投 | 212 | 2012 | 京都 |
梅津晃大 | 投 | 159 | 2012 | 宮城 |
髙橋優貴 | 投 | 165 | 2012 | 東京 |
栗林良吏 | 投 | 246 | 2012 | 愛知 |
福永裕基 | 二 | 208 | 2012 | 奈良 |
森田駿哉 | 投 | 197 | 2012 | 富山 |
船迫大雅 | 投 | 189 | 2012 | 福島 |
八木彬 | 投 | 178 | 2013 | 青森 |
廣畑敦也 | 投 | 216 | 2013 | 岡山 |
横山楓 | 投 | 174 | 2013 | 宮崎 |
石森大誠 | 投 | 152 | 2013 | 石川 |
中村健人 | 外 | 199 | 2013 | 愛知 |
森翔平 | 投 | 183 | 2013 | 鳥取 |
豊田寛 | 外 | 187 | 2013 | 神奈川 |
柴田大地 | 投 | 182 | 2013 | 東京 |
小野寺暖 | 外 | 205 | 2013 | 京都 |
オコエ瑠偉 | 外 | 203 | 2013 | 東京 |
宇草孔基 | 外 | 189 | 2013 | 茨城 |
愛斗 | 外 | 226 | 2013 | 埼玉 |
蝦名達夫 | 外 | 200 | 2013 | 青森 |
髙部瑛斗 | 外 | 229 | 2013 | 山梨 |
三好大倫 | 外 | 184 | 2013 | 香川 |
柳町達 | 外 | 200 | 2013 | 神奈川 |
大下誠一郎 | 三 | 158 | 2013 | 栃木 |
平沼翔太 | 三 | 154 | 2013 | 福井 |
川瀬晃 | 遊 | 174 | 2013 | 大分 |
福田光輝 | 遊 | 174 | 2013 | 大阪 |
村林一輝 | 遊 | 215 | 2013 | 大阪 |
廣岡大志 | 遊 | 219 | 2013 | 奈良 |
茶谷健太 | 遊 | 128 | 2013 | 山梨 |
平沢大河 | 遊 | 188 | 2013 | 宮城 |
石原貴規 | 捕 | 154 | 2013 | 岡山 |
佐藤都志也 | 捕 | 254 | 2013 | 福島 |
植田将太 | 捕 | 122 | 2013 | 神奈川 |
郡司裕也 | 捕 | 180 | 2013 | 宮城 |
堀内謙伍 | 捕 | 165 | 2013 | 静岡 |
柘植世那 | 捕 | 131 | 2013 | 群馬 |
海野隆司 | 捕 | 161 | 2013 | 岡山 |
谷川原健太 | 捕 | 190 | 2013 | 愛知 |
富山凌雅 | 投 | 214 | 2013 | 福岡 |
津森宥紀 | 投 | 222 | 2013 | 和歌山 |
本前郁也 | 投 | 173 | 2013 | 北海道 |
伊藤大海 | 投 | 262 | 2013 | 北海道 |
村西良太 | 投 | 170 | 2013 | 兵庫 |
坂本裕哉 | 投 | 211 | 2013 | 福岡 |
橋本侑樹 | 投 | 202 | 2013 | 岐阜 |
大西広樹 | 投 | 259 | 2013 | 大阪 |
杉山晃基 | 投 | 197 | 2013 | 岩手 |
森下暢仁 | 投 | 234 | 2013 | 大分 |
鈴木健矢 | 投 | 180 | 2013 | 千葉 |
津留﨑大成 | 投 | 191 | 2013 | 神奈川 |
杉山一樹 | 投 | 188 | 2013 | 静岡 |
小笠原慎之介 | 投 | 270 | 2013 | 神奈川 |
石井大智 | 投 | 271 | 2013 | 秋田 |
伊勢大夢 | 投 | 248 | 2013 | 熊本 |
高橋奎二 | 投 | 235 | 2013 | 京都 |
勝野昌慶 | 投 | 243 | 2013 | 岐阜 |
大関友久 | 投 | 193 | 2013 | 茨城 |
小孫竜二 | 投 | 214 | 2013 | 石川 |
小澤怜史 | 投 | 219 | 2013 | 静岡 |
吉村貢司郎 | 投 | 238 | 2013 | 東京 |
小木田敦也 | 投 | 248 | 2014 | 秋田 |
喜多隆介 | 捕 | 114 | 2014 | 石川 |
山﨑伊織 | 投 | 228 | 2014 | 兵庫 |
若林楽人 | 外 | 184 | 2014 | 北海道 |
佐藤直樹 | 外 | 218 | 2014 | 兵庫 |
鈴木将平 | 外 | 160 | 2014 | 静岡 |
細川成也 | 外 | 218 | 2014 | 茨城 |
五十幡亮汰 | 外 | 183 | 2014 | 栃木 |
並木秀尊 | 外 | 149 | 2014 | 埼玉 |
和田康士朗 | 外 | 179 | 2014 | 埼玉 |
佐藤輝明 | 三 | 218 | 2014 | 兵庫 |
牧秀悟 | 二 | 266 | 2014 | 長野 |
元山飛優 | 遊 | 153 | 2014 | 長野 |
矢野雅哉 | 遊 | 180 | 2014 | 兵庫 |
渡部健人 | 三 | 162 | 2014 | 神奈川 |
知野直人 | 遊 | 146 | 2014 | 茨城 |
石垣雅海 | 三 | 157 | 2014 | 山形 |
三森大貴 | 二 | 223 | 2014 | 青森 |
小川龍成 | 遊 | 150 | 2014 | 群馬 |
ブランドン | 三 | 149 | 2014 | 沖縄 |
古賀優大 | 捕 | 131 | 2014 | 高知 |
古川裕大 | 捕 | 173 | 2014 | 福岡 |
郡拓也 | 捕 | 129 | 2014 | 東京 |
山本祐大 | 捕 | 180 | 2014 | 京都 |
坂倉将吾 | 捕 | 184 | 2014 | 東京 |
榮枝裕貴 | 捕 | 115 | 2014 | 高知 |
石原彪 | 捕 | 175 | 2014 | 京都 |
森浦大輔 | 投 | 234 | 2014 | 奈良 |
平内龍太 | 投 | 189 | 2014 | 兵庫 |
村上頌樹 | 投 | 279 | 2014 | 奈良 |
浜地真澄 | 投 | 203 | 2014 | 福岡 |
大曲錬 | 投 | 193 | 2014 | 福岡 |
梅野雄吾 | 投 | 208 | 2014 | 福岡 |
入江大生 | 投 | 245 | 2014 | 栃木 |
今井達也 | 投 | 302 | 2014 | 栃木 |
河野竜生 | 投 | 266 | 2014 | 徳島 |
長谷川宙輝 | 投 | 176 | 2014 | 東京 |
水上由伸 | 投 | 195 | 2014 | 山梨 |
藤平尚真 | 投 | 200 | 2014 | 神奈川 |
早川隆久 | 投 | 241 | 2014 | 千葉 |
木澤尚文 | 投 | 233 | 2014 | 神奈川 |
山﨑颯一郎 | 投 | 245 | 2014 | 福井 |
種市篤暉 | 投 | 252 | 2014 | 青森 |
中川颯 | 投 | 142 | 2014 | 神奈川 |
高田孝一 | 投 | 193 | 2014 | 神奈川 |
大江竜聖 | 投 | 157 | 2014 | 東京 |
浜屋将太 | 投 | 180 | 2014 | 鹿児島 |
京山将弥 | 投 | 184 | 2014 | 滋賀 |
山野太一 | 投 | 170 | 2014 | 山口 |
高橋昂也 | 投 | 163 | 2014 | 埼玉 |
大道温貴 | 投 | 189 | 2014 | 埼玉 |
堀瑞輝 | 投 | 201 | 2014 | 広島 |
アドゥワ誠 | 投 | 195 | 2014 | 愛媛 |
内間拓馬 | 投 | 166 | 2014 | 沖縄 |
山本由伸 | 投 | 340 | 2014 | 宮崎 |
鈴木昭汰 | 投 | 242 | 2014 | 茨城 |
藤嶋健人 | 投 | 236 | 2014 | 愛知 |
森博人 | 投 | 182 | 2014 | 愛知 |
岩田将貴 | 投 | 144 | 2014 | 福岡 |
才木浩人 | 投 | 272 | 2014 | 兵庫 |
児玉亮涼 | 遊 | 145 | 2014 | 熊本 |
糸川亮太 | 投 | 177 | 2014 | 愛媛 |
平良竜哉 | 二 | 166 | 2014 | 沖縄 |
宮森智志 | 投 | 176 | 2014 | 広島 |
緒方理貢 | 外 | 125 | 2014 | 京都 |
大津亮介 | 投 | 241 | 2014 | 福岡 |
高野脩汰 | 投 | 193 | 2014 | 島根 |
宇田川優希 | 投 | 241 | 2014 | 埼玉 |
樋口正修 | 二 | 109 | 2014 | 埼玉 |
丸山翔大 | 投 | 186 | 2014 | 福岡 |
又木鉄平 | 投 | 212 | 2014 | 山梨 |
吉野光樹 | 投 | 218 | 2014 | 熊本 |
石川達也 | 投 | 219 | 2014 | 神奈川 |
長谷部銀次 | 投 | 169 | 2014 | 愛知 |
益田武尚 | 投 | 219 | 2014 | 福岡 |
転生OB・転生プロ一覧 | |||||
転生OB関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
転生外国人OB | - |
愛斗の能力・年代・都道府県
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。