栄冠ナインの佐々木朗希(ささき ろうき)の能力・年代・都道府県です。
※一部レジェンド枠の転生OB選手は同じ選手でも能力値が違うバージョンがあります。掲載データと違うバージョンを発見した方はコメント欄にて情報提供いただけると幸いです。 |
ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
---|---|---|---|
投 | 332 | 2017 | 岩手 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
畠山和洋 | 一 | 209 | 1998 | 岩手 |
銀次 | 一 | 218 | 2003 | 岩手 |
阿部寿樹 | 二 | 202 | 2005 | 岩手 |
菊池雄星 | 投 | 278 | 2007 | 岩手 |
大谷翔平 | 投 | 411 | 2010 | 岩手 |
松本裕樹 | 投 | 254 | 2012 | 岩手 |
杉山晃基 | 投 | 197 | 2013 | 岩手 |
大里昂生 | 三 | 147 | 2015 | 岩手 |
佐々木朗希 | 投 | 332 | 2017 | 岩手 |
西舘勇陽 | 投 | 238 | 2017 | 岩手 |
齋藤響介 | 投 | 196 | 2020 | 岩手 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
水野達稀 | 遊 | 184 | 2016 | 香川 |
山田龍聖 | 投 | 197 | 2016 | 富山 |
濱田太貴 | 外 | 191 | 2016 | 大分 |
万波中正 | 外 | 269 | 2016 | 神奈川 |
山口航輝 | 外 | 214 | 2016 | 秋田 |
藤原恭大 | 外 | 235 | 2016 | 大阪 |
水谷瞬 | 外 | 166 | 2016 | 島根 |
林晃汰 | 三 | 163 | 2016 | 和歌山 |
野村大樹 | 三 | 153 | 2016 | 東京 |
小園海斗 | 遊 | 241 | 2016 | 兵庫 |
小幡竜平 | 遊 | 177 | 2016 | 宮崎 |
増田陸 | 二 | 182 | 2016 | 茨城 |
太田椋 | 遊 | 189 | 2016 | 奈良 |
野村佑希 | 三 | 186 | 2016 | 埼玉 |
羽月隆太郎 | 二 | 168 | 2016 | 鹿児島 |
根尾昂 | 遊 | 199 | 2016 | 大阪 |
宜保翔 | 遊 | 191 | 2016 | 沖縄 |
益子京右 | 捕 | 125 | 2016 | 栃木 |
石橋康太 | 捕 | 180 | 2016 | 東京 |
田宮裕涼 | 捕 | 197 | 2016 | 千葉 |
渡邉陸 | 捕 | 172 | 2016 | 鹿児島 |
直江大輔 | 投 | 169 | 2016 | 長野 |
吉田輝星 | 投 | 200 | 2016 | 秋田 |
渡邉勇太朗 | 投 | 188 | 2016 | 埼玉 |
戸郷翔征 | 投 | 282 | 2016 | 宮崎 |
野口恭佑 | 外 | 150 | 2016 | 長崎 |
森下翔太 | 外 | 252 | 2016 | 神奈川 |
奈良間大己 | 遊 | 157 | 2016 | 静岡 |
矢澤宏太 | 投 | 277 | 2016 | 神奈川 |
金村尚真 | 投 | 219 | 2016 | 岡山 |
蛭間拓哉 | 外 | 193 | 2016 | 埼玉 |
青山美夏人 | 投 | 212 | 2016 | 神奈川 |
辰見鴻之介 | 三 | 146 | 2016 | 福岡 |
伊藤茉央 | 投 | 174 | 2016 | 福島 |
渡辺翔太 | 投 | 222 | 2016 | 福岡 |
荘司康誠 | 投 | 217 | 2016 | 新潟 |
生海 | 外 | 143 | 2016 | 福岡 |
松本晴 | 投 | 192 | 2016 | 鹿児島 |
木村光 | 投 | 184 | 2016 | 奈良 |
友杉篤輝 | 遊 | 202 | 2016 | 島根 |
大谷輝龍 | 投 | 208 | 2016 | 石川 |
菊地吏玖 | 投 | 215 | 2016 | 北海道 |
杉澤龍 | 外 | 193 | 2016 | 宮城 |
曽谷龍平 | 投 | 203 | 2016 | 秋田 |
尾田剛樹 | 外 | 143 | 2016 | 和歌山 |
濱将乃介 | 遊 | 162 | 2016 | 山梨 |
村松開人 | 二 | 167 | 2016 | 静岡 |
田中幹也 | 二 | 185 | 2016 | 東京 |
土生翔太 | 投 | 189 | 2016 | 神奈川 |
仲地礼亜 | 投 | 191 | 2016 | 沖縄 |
松山晋也 | 投 | 244 | 2016 | 青森 |
澤井廉 | 外 | 166 | 2016 | 愛知 |
赤羽由紘 | 外 | 159 | 2016 | 長野 |
北村恵吾 | 一 | 148 | 2016 | 滋賀 |
萩尾匡也 | 外 | 175 | 2016 | 熊本 |
門脇誠 | 遊 | 216 | 2016 | 東京 |
松井颯 | 投 | 186 | 2016 | 埼玉 |
横川凱 | 投 | 195 | 2016 | 大阪 |
田中千晴 | 投 | 182 | 2016 | 大阪 |
上甲凌大 | 捕 | 143 | 2016 | 愛媛 |
勝又温史 | 外 | 141 | 2016 | 東京 |
林琢真 | 遊 | 163 | 2016 | 愛知 |
橋本達弥 | 投 | 174 | 2016 | 兵庫 |
宮城滝太 | 投 | 214 | 2016 | 滋賀 |
中村貴浩 | 外 | 152 | 2016 | 福岡 |
久保修 | 外 | 170 | 2016 | 島根 |
堀田賢慎 | 投 | 217 | 2017 | 青森 |
武藤敦貴 | 外 | 183 | 2017 | 宮崎 |
井上広大 | 外 | 156 | 2017 | 大阪 |
岡林勇希 | 外 | 247 | 2017 | 三重 |
黒川史陽 | 二 | 181 | 2017 | 和歌山 |
武岡龍世 | 遊 | 160 | 2017 | 青森 |
長岡秀樹 | 二 | 209 | 2017 | 千葉 |
紅林弘太郎 | 遊 | 250 | 2017 | 静岡 |
森敬斗 | 遊 | 204 | 2017 | 神奈川 |
韮澤雄也 | 二 | 147 | 2017 | 埼玉 |
遠藤成 | 遊 | 177 | 2017 | 神奈川 |
菊田拡和 | 三 | 173 | 2017 | 茨城 |
石川昂弥 | 三 | 211 | 2017 | 愛知 |
東妻純平 | 捕 | 157 | 2017 | 和歌山 |
山瀬慎之助 | 捕 | 135 | 2017 | 石川 |
藤田健斗 | 捕 | 125 | 2017 | 岐阜 |
玉村昇悟 | 投 | 205 | 2017 | 福井 |
横山陸人 | 投 | 209 | 2017 | 千葉 |
及川雅貴 | 投 | 216 | 2017 | 神奈川 |
奥川恭伸 | 投 | 264 | 2017 | 石川 |
前佑囲斗 | 投 | 193 | 2017 | 三重 |
西純矢 | 投 | 233 | 2017 | 岡山 |
佐々木朗希 | 投 | 332 | 2017 | 岩手 |
宮城大弥 | 投 | 316 | 2017 | 沖縄 |
椎葉剛 | 投 | 202 | 2017 | 長崎 |
津田淳哉 | 投 | 182 | 2017 | 奈良 |
石黒佑弥 | 投 | 217 | 2017 | 愛知 |
富田蓮 | 投 | 190 | 2017 | 岐阜 |
下村海翔 | 投 | 238 | 2017 | 福岡 |
進藤勇也 | 捕 | 164 | 2017 | 福岡 |
細野晴希 | 投 | 242 | 2017 | 東京 |
村田怜音 | 一 | 158 | 2017 | 三重 |
上田大河 | 投 | 218 | 2017 | 大阪 |
武内夏暉 | 投 | 255 | 2017 | 福岡 |
中島大輔 | 外 | 169 | 2017 | 京都 |
松田啄磨 | 投 | 192 | 2017 | 大阪 |
古謝樹 | 投 | 227 | 2017 | 神奈川 |
林優樹 | 投 | 190 | 2017 | 滋賀 |
廣瀨隆太 | 一 | 152 | 2017 | 神奈川 |
吉田賢吾 | 捕 | 150 | 2017 | 神奈川 |
大山凌 | 投 | 201 | 2017 | 栃木 |
村田賢一 | 投 | 235 | 2017 | 埼玉 |
岩井俊介 | 投 | 220 | 2017 | 京都 |
上田希由翔 | 三 | 199 | 2017 | 愛知 |
辻本倫太郎 | 遊 | 164 | 2017 | 北海道 |
草加勝 | 投 | 254 | 2017 | 岡山 |
上田洸太朗 | 投 | 220 | 2017 | 愛知 |
石原勇輝 | 投 | 186 | 2017 | 広島 |
西舘昂汰 | 投 | 238 | 2017 | 福岡 |
井上温大 | 投 | 207 | 2017 | 群馬 |
西舘勇陽 | 投 | 238 | 2017 | 岩手 |
石上泰輝 | 遊 | 186 | 2017 | 徳島 |
松本凌人 | 投 | 215 | 2017 | 兵庫 |
石田裕太郎 | 投 | 214 | 2017 | 静岡 |
持丸泰輝 | 捕 | 135 | 2017 | 北海道 |
赤塚健利 | 投 | 192 | 2017 | 岐阜 |
滝田一希 | 投 | 200 | 2017 | 北海道 |
髙太一 | 投 | 189 | 2017 | 広島 |
常廣羽也斗 | 投 | 226 | 2017 | 大分 |
河野佳 | 投 | 205 | 2017 | 広島 |
宮崎一樹 | 外 | 173 | 2017 | 山梨 |
来田涼斗 | 外 | 202 | 2018 | 兵庫 |
笹川吉康 | 外 | 158 | 2018 | 神奈川 |
元謙太 | 外 | 195 | 2018 | 岐阜 |
山村崇嘉 | 三 | 194 | 2018 | 神奈川 |
髙寺望夢 | 遊 | 182 | 2018 | 長野 |
入江大樹 | 遊 | 159 | 2018 | 宮城 |
井上朋也 | 三 | 188 | 2018 | 埼玉 |
秋広優人 | 一 | 203 | 2018 | 東京 |
土田龍空 | 遊 | 195 | 2018 | 滋賀 |
細川凌平 | 遊 | 143 | 2018 | 和歌山 |
川原田純平 | 遊 | 152 | 2018 | 青森 |
中山礼都 | 遊 | 192 | 2018 | 愛知 |
内山壮真 | 捕 | 208 | 2018 | 石川 |
牧原巧汰 | 捕 | 133 | 2018 | 神奈川 |
小林樹斗 | 投 | 171 | 2018 | 和歌山 |
根本悠楓 | 投 | 201 | 2018 | 北海道 |
中森俊介 | 投 | 203 | 2018 | 兵庫 |
山下舜平大 | 投 | 184 | 2018 | 福岡 |
内星龍 | 投 | 265 | 2018 | 大阪 |
髙田琢登 | 投 | 169 | 2018 | 静岡 |
松本隆之介 | 投 | 168 | 2018 | 神奈川 |
髙橋宏斗 | 投 | 302 | 2018 | 愛知 |
長谷川信哉 | 外 | 237 | 2018 | 福井 |
古市尊 | 捕 | 155 | 2018 | 香川 |
豆田泰志 | 投 | 219 | 2018 | 埼玉 |
田上奏大 | 投 | 187 | 2018 | 大阪 |
山本大斗 | 外 | 179 | 2018 | 島根 |
津田啓史 | 遊 | 146 | 2018 | 神奈川 |
龍空 | 遊 | 195 | 2018 | 滋賀 |
福島章太 | 投 | 190 | 2018 | 岡山 |
伊藤琉偉 | 遊 | 161 | 2018 | 群馬 |
度会隆輝 | 外 | 200 | 2018 | 神奈川 |
二俣翔一 | 三 | 184 | 2018 | 静岡 |
転生OB・転生プロ一覧 | |||||
転生OB関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
転生外国人OB | - |
佐々木朗希の能力・年代・都道府県
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
佐々木朗希、別バージョン存在します 球速158 コントロール48 スタミナ50 変化球 スライダー2 カーブ1 フォーク3 得能 対ピンチD、対左打者C、打たれ強さD、ケガしにくさE ノビD、クイックE、回復D キレ〇、逃げ球、奪三振、リリース〇、抜け球 これで転生来ました。