栄冠ナイン2024-2025の十亀剣(とがめ けん)の能力・年代・都道府県です。栄冠ナイン十亀剣の星や特殊能力(金特・青特・赤特)といった性能も網羅しています。
| ※栄冠ナイン2022-2023には収録されていましたが、栄冠ナイン2024-2025には収録されていない可能性が高いです。以下のデータは栄冠ナイン2022-2023のものを掲載しています。 |
![]() |
|||
| ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 投 | 168 | 2003 | 愛知 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 野口二郎 | 投 | 298 | 1935 | 愛知 |
| 山内和弘 | 外 | 348 | 1948 | 愛知 |
| 山内一弘 | 外 | 348 | 1948 | 愛知 |
| 金田正一 | 投 | 344 | 1949 | 愛知 |
| 杉浦忠 | 投 | 315 | 1951 | 愛知 |
| 木俣達彦 | 捕 | 241 | 1960 | 愛知 |
| 杉浦享 | 外 | 238 | 1968 | 愛知 |
| 平野謙 | 外 | 287 | 1971 | 愛知 |
| 槙原寛己 | 投 | 251 | 1979 | 愛知 |
| 工藤公康 | 投 | 241 | 1979 | 愛知 |
| 吉田修司 | 投 | 201 | 1982 | 愛知 |
| 風岡尚幸 | 遊 | 137 | 1983 | 愛知 |
| 山﨑武司 | 外 | 243 | 1984 | 愛知 |
| 稲葉篤紀 | 外 | 290 | 1988 | 愛知 |
| イチロー | 外 | 382 | 1989 | 愛知 |
| 岩瀬仁紀 | 投 | 305 | 1990 | 愛知 |
| 赤星憲広 | 外 | 291 | 1992 | 愛知 |
| 浅尾拓也 | 投 | 282 | 2000 | 愛知 |
| 嶋基宏 | 捕 | 209 | 2000 | 愛知 |
| 長谷部康平 | 投 | 157 | 2001 | 愛知 |
| 大島洋平 | 外 | 256 | 2001 | 愛知 |
| 森福允彦 | 投 | 217 | 2002 | 愛知 |
| 十亀剣 | 投 | 168 | 2003 | 愛知 |
| 祖父江大輔 | 投 | 175 | 2003 | 愛知 |
| 堂上直倫 | 遊 | 221 | 2004 | 愛知 |
| 田島慎二 | 投 | 148 | 2005 | 愛知 |
| 小川泰弘 | 投 | 187 | 2006 | 愛知 |
| 福谷浩司 | 投 | 183 | 2006 | 愛知 |
| 堂林翔太 | 一 | 190 | 2007 | 愛知 |
| 千賀滉大 | 投 | 211 | 2008 | 愛知 |
| 磯村嘉孝 | 捕 | 179 | 2008 | 愛知 |
| 片山雄哉 | 捕 | 146 | 2010 | 愛知 |
| マルク | 投 | 161 | 2011 | 愛知 |
| 東克樹 | 投 | 263 | 2011 | 愛知 |
| 関根大気 | 外 | 235 | 2011 | 愛知 |
| 栗林良吏 | 投 | 246 | 2012 | 愛知 |
| 谷川原健太 | 捕 | 190 | 2013 | 愛知 |
| 中村健人 | 外 | 199 | 2013 | 愛知 |
| 立野和明 | 投 | 193 | 2014 | 愛知 |
| 森博人 | 投 | 182 | 2014 | 愛知 |
| 藤嶋健人 | 投 | 236 | 2014 | 愛知 |
| 山本一輝 | 投 | 170 | 2014 | 愛知 |
| 長谷部銀次 | 投 | 169 | 2014 | 愛知 |
| 鵜飼航丞 | 外 | 166 | 2015 | 愛知 |
| 伊藤康祐 | 外 | 138 | 2015 | 愛知 |
| 澤井廉 | 外 | 166 | 2016 | 愛知 |
| 林琢真 | 遊 | 163 | 2016 | 愛知 |
| 上田希由翔 | 三 | 199 | 2017 | 愛知 |
| 上田洸太朗 | 投 | 220 | 2017 | 愛知 |
| 石黒佑弥 | 投 | 217 | 2017 | 愛知 |
| 石川昂弥 | 三 | 211 | 2017 | 愛知 |
| 髙橋宏斗 | 投 | 350 | 2018 | 愛知 |
| 中川拓真 | 捕 | 128 | 2018 | 愛知 |
| 中山礼都 | 遊 | 192 | 2018 | 愛知 |
| 竹山日向 | 投 | 165 | 2019 | 愛知 |
| 田村俊介 | 外 | 199 | 2019 | 愛知 |
| 星野真生 | 遊 | 2019 | 愛知 | |
| 畔柳亨丞 | 投 | 186 | 2019 | 愛知 |
| イヒネイツア | 遊 | 173 | 2020 | 愛知 |
| 東松快征 | 投 | 198 | 2021 | 愛知 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤達也 | 投 | 208 | 2002 | 埼玉 |
| 森福允彦 | 投 | 217 | 2002 | 愛知 |
| 美馬学 | 投 | 191 | 2002 | 茨城 |
| ダルビッシュ有 | 投 | 274 | 2002 | 宮城 |
| 涌井秀章 | 投 | 212 | 2002 | 神奈川 |
| 井納翔一 | 投 | 180 | 2002 | 千葉 |
| 大野奨太 | 捕 | 158 | 2002 | 岐阜 |
| 角中勝也 | 外 | 211 | 2003 | 石川 |
| T-岡田 | 外 | 207 | 2003 | 大阪 |
| 荒木貴裕 | 一 | 159 | 2003 | 山梨 |
| 川端慎吾 | 三 | 179 | 2003 | 和歌山 |
| 大和 | 遊 | 200 | 2003 | 鹿児島 |
| 安達了一 | 遊 | 216 | 2003 | 群馬 |
| 銀次 | 一 | 218 | 2003 | 岩手 |
| 松井雅人 | 捕 | 146 | 2003 | 群馬 |
| 炭谷銀仁朗 | 捕 | 198 | 2003 | 京都 |
| 山口俊 | 投 | 206 | 2003 | 大分 |
| 田中靖洋 | 投 | 204 | 2003 | 石川 |
| 海田智行 | 投 | 181 | 2003 | 広島 |
| 福井優也 | 投 | 148 | 2003 | 愛媛 |
| 十亀剣 | 投 | 168 | 2003 | 愛知 |
| 祖父江大輔 | 投 | 175 | 2003 | 愛知 |
| 平田良介 | 外 | 218 | 2003 | 大阪 |
| 澤村拓一 | 投 | 181 | 2004 | 栃木 |
| 秋山翔吾 | 外 | 225 | 2004 | 神奈川 |
| 木村文紀 | 外 | 187 | 2004 | 埼玉 |
| 梶谷隆幸 | 外 | 205 | 2004 | 島根 |
| 福田秀平 | 外 | 179 | 2004 | 東京 |
| 柳田悠岐 | 外 | 273 | 2004 | 広島 |
| 伊志嶺翔大 | 外 | 197 | 2004 | 沖縄 |
| 坂本勇人 | 遊 | 258 | 2004 | 青森 |
| 福田永将 | 一 | 181 | 2004 | 神奈川 |
| 宮﨑敏郎 | 三 | 248 | 2004 | 佐賀 |
| 堂上直倫 | 遊 | 221 | 2004 | 愛知 |
| 會澤翼 | 捕 | 153 | 2004 | 茨城 |
| 田中将大 | 投 | 186 | 2004 | 北海道 |
| 増田達至 | 投 | 208 | 2004 | 兵庫 |
| 石川歩 | 投 | 191 | 2004 | 富山 |
| 福山博之 | 投 | 204 | 2004 | 島根 |
| 前田健太 | 投 | 221 | 2004 | 大阪 |
| 塩見貴洋 | 投 | 155 | 2004 | 愛媛 |
| 石山泰稚 | 投 | 211 | 2004 | 秋田 |
| 大野雄大 | 投 | 230 | 2004 | 京都 |
転生OB・転生プロ一覧 |
|||||
| 転生OB関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
| おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
| 転生外国人OB | - | ||||
十亀剣の能力・年代・都道府県【2024-2025】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。