栄冠ナイン2026-2027の堂上直倫(どのうえ なおみち)の能力・年代・都道府県です。栄冠ナイン堂上直倫の星や特殊能力(金特・青特・赤特)といった性能も網羅しています。
![]() |
|||
| ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 228 | 2004 | 愛知 |


| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 野口二郎 | 投 | 309 | 1935 | 愛知 |
| 山内和弘 | 外 | 358 | 1948 | 愛知 |
| 金田正一 | 投 | 349 | 1949 | 愛知 |
| 杉浦忠 | 投 | 318 | 1951 | 愛知 |
| 木俣達彦 | 捕 | 246 | 1960 | 愛知 |
| 杉浦享 | 外 | 248 | 1968 | 愛知 |
| 平野謙 | 外 | 291 | 1971 | 愛知 |
| 槙原寛己 | 投 | 267 | 1979 | 愛知 |
| 工藤公康 | 投 | 247 | 1979 | 愛知 |
| 吉田修司 | 投 | 207 | 1982 | 愛知 |
| 風岡尚幸 | 遊 | 138 | 1983 | 愛知 |
| 山﨑武司 | 外 | 251 | 1984 | 愛知 |
| 稲葉篤紀(DLC) | 外 | 303 | 1988 | 愛知 |
| 稲葉篤紀 | 外 | 285 | 1988 | 愛知 |
| イチロー | 外 | 400 | 1989 | 愛知 |
| 岩瀬仁紀 | 投 | 314 | 1990 | 愛知 |
| 赤星憲広 | 外 | 298 | 1992 | 愛知 |
| 嶋基宏 | 捕 | 215 | 2000 | 愛知 |
| 浅尾拓也 | 投 | 283 | 2000 | 愛知 |
| 大島洋平 | 外 | 260 | 2001 | 愛知 |
| 長谷部康平 | 投 | 162 | 2001 | 愛知 |
| 森福允彦(DLC) | 投 | 231 | 2002 | 愛知 |
| 森福允彦 | 投 | 224 | 2002 | 愛知 |
| 堂上直倫 | 遊 | 228 | 2004 | 愛知 |
| 小川泰弘 | 投 | 198 | 2006 | 愛知 |
| 福谷浩司 | 投 | 208 | 2006 | 愛知 |
| 堂林翔太 | 一 | 202 | 2007 | 愛知 |
| 千賀滉大 | 投 | 219 | 2008 | 愛知 |
| 千賀滉大(DLC) | 投 | 251 | 2008 | 愛知 |
| 東克樹 | 投 | 258 | 2011 | 愛知 |
| 関根大気 | 外 | 210 | 2011 | 愛知 |
| 栗林良吏 | 投 | 227 | 2012 | 愛知 |
| 谷川原健太 | 捕 | 213 | 2013 | 愛知 |
| 藤嶋健人 | 投 | 227 | 2014 | 愛知 |
| 長谷部銀次 | 投 | 168 | 2014 | 愛知 |
| 鵜飼航丞 | 外 | 214 | 2015 | 愛知 |
| 澤井廉 | 外 | 160 | 2016 | 愛知 |
| 林琢真 | 遊 | 187 | 2016 | 愛知 |
| 佐藤啓介 | 二 | 155 | 2017 | 愛知 |
| 上田希由翔 | 三 | 175 | 2017 | 愛知 |
| 石黒佑弥 | 投 | 201 | 2017 | 愛知 |
| 石川昂弥 | 三 | 171 | 2017 | 愛知 |
| 中山礼都 | 遊 | 222 | 2018 | 愛知 |
| 吉納翼 | 外 | 192 | 2018 | 愛知 |
| 髙橋宏斗 | 投 | 312 | 2018 | 愛知 |
| 相良雅斗 | 投 | 198 | 2019 | 愛知 |
| 田村俊介 | 外 | 197 | 2019 | 愛知 |
| 畔柳亨丞 | 投 | 174 | 2019 | 愛知 |
| 髙木快大 | 投 | 202 | 2019 | 愛知 |
| イヒネイツア | 遊 | 186 | 2020 | 愛知 |
| 東松快征 | 投 | 226 | 2021 | 愛知 |
| 石見颯真 | 遊 | 159 | 2022 | 愛知 |
| モイセエフニキータ | 外 | 177 | 2022 | 愛知 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 角中勝也(DLC) | 外 | 270 | 2003 | 石川 |
| 平田良介 | 外 | 265 | 2003 | 大阪 |
| T-岡田 | 外 | 246 | 2003 | 大阪 |
| 角中勝也 | 外 | 253 | 2003 | 石川 |
| 川端慎吾 | 三 | 256 | 2003 | 和歌山 |
| 安達了一 | 遊 | 266 | 2003 | 群馬 |
| 銀次 | 一 | 225 | 2003 | 岩手 |
| 炭谷銀仁朗 | 捕 | 199 | 2003 | 京都 |
| 松井佑介 | 外 | 192 | 2003 | 大阪 |
| 田中将大(DLC) | 投 | 417 | 2004 | 北海道 |
| 秋吉亮 | 投 | 199 | 2004 | 東京 |
| 秋山翔吾(DLC) | 外 | 324 | 2004 | 神奈川 |
| 堂上直倫 | 遊 | 228 | 2004 | 愛知 |
| 大野雄大 | 投 | 231 | 2004 | 京都 |
| 石山泰稚 | 投 | 252 | 2004 | 秋田 |
| 前田健太 | 投 | 305 | 2004 | 大阪 |
| 福山博之 | 投 | 205 | 2004 | 島根 |
| 石川歩 | 投 | 214 | 2004 | 富山 |
| 田中将大 | 投 | 309 | 2004 | 北海道 |
| 會澤翼 | 捕 | 159 | 2004 | 茨城 |
| 坂本勇人 | 遊 | 341 | 2004 | 青森 |
| 伊志嶺翔大 | 外 | 206 | 2004 | 沖縄 |
| 柳田悠岐 | 外 | 381 | 2004 | 広島 |
| 澤村拓一 | 投 | 234 | 2004 | 栃木 |
| 秋山翔吾 | 外 | 302 | 2004 | 神奈川 |
| 宮﨑敏郎 | 三 | 207 | 2004 | 佐賀 |
| 伊藤光 | 捕 | 203 | 2005 | 高知 |
| 中村晃 | 外 | 231 | 2005 | 東京 |
| 岡島豪郎 | 外 | 222 | 2005 | 群馬 |
| 菊池涼介(DLC) | 二 | 363 | 2005 | 東京 |
| 熊代聖人 | 外 | 166 | 2005 | 愛媛 |
| 菊池涼介 | 二 | 336 | 2005 | 長野 |
| 鈴木大地 | 一 | 228 | 2005 | 神奈川 |
| 菅野智之(DLC) | 投 | 300 | 2005 | 神奈川 |
| 田中広輔 | 遊 | 258 | 2005 | 神奈川 |
| 中田翔 | 一 | 291 | 2005 | 大阪 |
| 阿部寿樹 | 二 | 222 | 2005 | 岩手 |
| 小林誠司 | 捕 | 204 | 2005 | 広島 |
| 益田直也 | 投 | 254 | 2005 | 和歌山 |
| 唐川侑己 | 投 | 204 | 2005 | 千葉 |
| 菅野智之 | 投 | 223 | 2005 | 神奈川 |
| 野村祐輔 | 投 | 207 | 2005 | 広島 |
| 丸佳浩 | 外 | 230 | 2005 | 千葉 |
転生OB・転生プロ一覧 |
|||||
| 転生OB関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
| おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
| 転生外国人OB | - | ||||
ゲームエイトをご利用いただきありがとうございます。
記事をより良くしていくために、「堂上直倫の能力・年代・都道府県【2026-2027】」に関する間違いの指摘やご意見、感想などを募集しています。
不具合のご報告の際には、どのような状況でどのような症状が起きたかを可能な限り詳細にご記入ください。
この内容で送信しますか?
| 間違いの指摘・意見を送る |
|---|
堂上直倫の能力・年代・都道府県【2026-2027】

Thank You

©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。

投稿したコメントにクイックアクセス!
コメント管理機能が実装されました!
無料会員登録いただくとすぐにご利用いただけます。

Game8.jpにネタバレ非表示機能が実装されました!
ネタバレを気にしない場合は、上部メニューより「ネタバレ非表示」機能をOFFにしてください。

お気に入りの記事にクイックアクセス!
お気に入り登録機能が実装されました!
無料会員登録いただくとすぐにご利用いただけます。
お気に入りがまだありません
気になる記事をお気に入りに追加してみましょう