逆転オセロニアにおけるNo.2101~2200のキャラの評価を一覧にしてまとめました。それぞれのキャラ評価の詳細は、名前をタップすると確認できます。
| No. | 名前 | 進/闘 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 2101 | - | ‐/10 | |
| 2102 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2103 | 闘化 | 6.5/10 | |
| 2104 | - | 1.0/10 | |
| 2105 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2106 | - | ‐/10 | |
| 2107 | - | -/10 | |
| 2108 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2109 | - | ‐/10 | |
| 2110 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2111 | 闘化 | 8.0/10 | |
| 2112 | - | -/10 | |
| 2113 | 進化 | 8.0/10 | |
| 2114 | - | -/10 | |
| 2115 | - | -/10 | |
| 2116 | - | -/10 | |
| 2117 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2118 | - | ‐/10 | |
| 2119 | - | ‐/10 | |
| 2120 | - | ‐/10 | |
| 2121 | 進化 | 8.0/10 | |
| 2122 | 闘化 | 9.5/10 | |
| 2123 | - | ‐/10 | |
| 2124 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2125 | 闘化 | 8.5/10 | |
| 2126 | - | -/10 | |
| 2127 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2128 | 闘化 | 7.5/10 | |
| 2129 | - | ‐/10 | |
| 2130 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2131 | 闘化 | 7.5/10 | |
| 2132 | 進化 | 8.0/10 | |
| 2133 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2134 | 進化 | 7.0/10 | |
| 2135 | - | 8.5/10 | |
| 2136 | - | 8.0/10 | |
| 2137 | - | 7.5/10 | |
| 2138 | 闘化 | 8.5/10 | |
| 2139 | 闘化 | 7.5/10 | |
| 2140 | 闘化 | 7.0/10 | |
| 2141 | 闘化 | 9.0/10 | |
| 2143 | 闘化 | 8.0/10 | |
| 2144 | - | -/10 | |
| 2145 | 闘化 | 8.5/10 | |
| 2147 | - | -/10 | |
| 2148 | 闘化 | 7.0/10 | |
| 2149 | 闘化 | 7.5/10 | |
| 2150 | 闘化 | 6.5/10 | |
| 2151 | - | -/10 | |
| 2152 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2153 | 闘化 | 7.0/10 | |
| 2158 | - | 5.0/10 | |
| 2159 | - | 5.0/10 | |
| 2163 | - | 8.5/10 | |
| 2164 | - | 8.5/10 | |
| 2165 | - | ‐/10 | |
| 2166 | 進化 | 8.0/10 | |
| 2167 | 闘化 | 8.5/10 | |
| 2168 | - | ‐/10 | |
| 2169 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2170 | - | ‐/10 | |
| 2171 | 進化 | 8.0/10 | |
| 2172 | 闘化 | 9.0/10 | |
| 2173 | - | ‐/10 | |
| 2174 | 進化 | 8.0/10 | |
| 2176 | - | ‐/10 | |
| 2177 | 進化 | 8.5/10 | |
| 2178 | 闘化 | 8.0/10 | |
| 2178 | - | ‐/10 | |
| 2179 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2180 | 闘化 | 8.0/10 | |
| 2181 | 闘化 | 7.5/10 | |
| 2182 | 闘化 | 7.5/10 | |
| 2183 | - | ‐/10 | |
| 2184 | 進化 | 6.0/10 | |
| 2185 | 闘化 | 6.5/10 | |
| 2186 | - | 7.5/10 | |
| 2190 | - | -/10 | |
| 2191 | 進化 | 8.5/10 | |
| 2192 | 闘化 | 7.0/10 | |
| 2193 | - | -/10 | |
| 2194 | 進化 | 6.5/10 | |
| 2195 | 闘化 | 7.0/10 | |
| 2196 | - | -/10 | |
| 2197 | 進化 | 7.5/10 | |
| 2198 | 闘化 | 8.0/10 | |
| 2199 | - | -/10 | |
| 2200 | 進化 | 6.5/10 |

No.2101~2200のキャラ評価一覧
オセロ・Othelloは登録商標です。TM&Ⓒ Othello,Co. and Megahouse
© 2016 DeNA Co.,Ltd.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。