逆転オセロニアにおけるNo.2201~2300のキャラの評価を一覧にしてまとめました。それぞれのキャラ評価の詳細は、名前をタップすると確認できます。
No. | 名前 | 進/闘 | 評価 |
---|---|---|---|
2201 | 闘化 | 8.0/10 | |
2202 | - | -/10 | |
2203 | 進化 | 9.5/10 | |
2204 | 闘化 | 8.5/10 | |
2205 | - | -/10 | |
2206 | 進化 | 8.0/10 | |
2207 | - | ‐/10 | |
2208 | 進化 | 8.0/10 | |
2209 | 闘化 | 8.0/10 | |
2210 | - | -/10 | |
2211 | 進化 | 8.0/10 | |
2212 | 闘化 | 8.5/10 | |
2213 | - | -/10 | |
2214 | 進化 | 8.0/10 | |
2215 | 闘化 | 8.0/10 | |
2216 | - | -/10 | |
2217 | - | -/10 | |
2218 | 進化 | 7.5/10 | |
2219 | - | -/10 | |
2220 | - | 7.5/10 | |
2221 | - | ‐/10 | |
2222 | 進化 | 8.5/10 | |
2223 | 闘化 | 8.5/10 | |
2224 | - | -/10 | |
2225 | 進化 | 8.5/10 | |
2226 | - | 7.5/10 | |
2227 | - | -/10 | |
2228 | 進化 | 8.0/10 | |
2229 | 闘化 | 8.5/10 | |
2230 | - | -/10 | |
2231 | 進化 | 7.0/10 | |
2232 | - | 6.5/10 | |
2233 | - | -/10 | |
2234 | 進化 | 9.0/10 | |
2235 | 闘化 | 9.0/10 | |
2236 | - | -/10 | |
2237 | - | -/10 | |
2237 | 進化 | 7.5/10 | |
2238 | - | -/10 | |
2239 | - | ‐/10 | |
2240 | 進化 | 7.0/10 | |
2241 | - | 8.0/10 | |
2242 | - | -/10 | |
2243 | 進化 | 8.5/10 | |
2244 | - | -/10 | |
2245 | 進化 | 7.0/10 | |
2246 | - | 9.0/10 | |
2247 | - | -/10 | |
2248 | 進化 | 8.5/10 | |
2249 | - | -/10 | |
2250 | 進化 | 8.0/10 | |
2251 | - | 8.5/10 | |
2252 | - | -/10 | |
2253 | 進化 | 8.0/10 | |
2254 | - | -/10 | |
2255 | 進化 | 6.5/10 | |
2256 | 闘化 | 7.0/10 | |
2257 | 闘化 | 9.0/10 | |
2258 | 進化 | 7.5/10 | |
2259 | - | -/10 | |
2261 | 進化 | 7.5/10 | |
2262 | - | -/10 | |
2263 | 進化 | 7.0/10 | |
2263 | 進化 | 7.5/10 | |
2264 | - | -/10 | |
2265 | - | -/10 | |
2266 | 進化 | 7.5/10 | |
2267 | - | -/10 | |
2268 | - | 9.0/10 | |
2269 | - | -/10 | |
2270 | 進化 | 8.0/10 | |
2271 | - | -/10 | |
2272 | 進化 | 8.0/10 | |
2273 | - | 6.0/10 | |
2274 | - | -/10 | |
2275 | 進化 | 8.0/10 | |
2276 | - | -/10 | |
2277 | 進化 | 6.5/10 | |
2278 | - | 8.0/10 | |
2281 | - | -/10 | |
2282 | 進化 | 7.5/10 | |
2283 | - | -/10 | |
2285 | - | -/10 | |
2286 | 進化 | 7.0/10 | |
2287 | - | -/10 | |
2288 | 進化 | 7.5/10 | |
2289 | - | -/10 | |
2290 | 進化 | 7.5/10 | |
2291 | - | 7.0/10 | |
2292 | - | -/10 | |
2293 | - | 7.0/10 | |
2294 | - | -/10 | |
2295 | - | 8.0/10 | |
2296 | - | -/10 | |
2297 | - | -/10 | |
2298 | 進化 | 9.5/10 | |
2299 | - | -/10 |
No.2201~2300のキャラ評価一覧
オセロ・Othelloは登録商標です。TM&Ⓒ Othello,Co. and Megahouse
© 2016 DeNA Co.,Ltd.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。