MHW(モンハンワールド)アイスボーンにおける鑑定武器「ガイラアームズ」レア11の性能と入手方法です。「ガイラアームズ」の斬れ味や性能についてまとめています。
レア11の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
ガイラアームズ・屍套 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
7 | 684 | 10% | 龍120 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
20 | 中 | 2回 | ーーー | ||
ビン | 強属性 | ||||
匠なし | 青 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・屍套 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
11 | 936 | 10% | 龍270 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
40 | 中 | - | ーーー | ||
ビン | 強属性 | ||||
匠なし | 白 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・岩賊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
7 | 548 | - | 爆破90 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
20 | - | 2回 | ーーー | ||
ビン | 榴弾 | ||||
匠なし | 青 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・岩賊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
11 | 900 | 0% | 爆破210 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
40 | - | - | ーーー | ||
ビン | 榴弾 | ||||
匠なし | 白 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・王 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
7 | 684 | 30% | 火120 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
20 | - | 2回 | ーーー | ||
ビン | 強属性 | ||||
匠なし | 青 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・王 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
11 | 936 | 30% | 火330 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
40 | - | - | ーーー | ||
ビン | 強属性 | ||||
匠なし | 白 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・飛雷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
7 | 684 | 15% | 雷90 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
20 | - | 2回 | ーーー | ||
ビン | 強属性 | ||||
匠なし | 青 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・飛雷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
11 | 936 | 15% | 雷300 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
40 | - | - | ーーー | ||
ビン | 強属性 | ||||
匠なし | 白 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・賊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
7 | 684 | - | 睡眠90 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
20 | - | 2回 | ーーー | ||
ビン | 榴弾 | ||||
匠なし | 青 |
||||
匠Lv5 | 青 |
ガイラアームズ・賊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
11 | 936 | 0% | 睡眠210 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
40 | - | - | ーーー | ||
ビン | 榴弾 | ||||
匠なし | 青 |
||||
匠Lv5 | 青 |
ガイラアームズ・惨爪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
7 | 648 | 25% | 火(90) | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
20 | - | 2回 | ーーー | ||
ビン | 榴弾 | ||||
匠なし | 青 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・惨爪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
11 | 900 | 25% | 火(240) | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
40 | - | - | ーーー | ||
ビン | 榴弾 | ||||
匠なし | 白 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・泥魚 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
7 | 684 | 10% | 水120 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
20 | - | 2回 | ーーー | ||
ビン | 強属性 | ||||
匠なし | 青 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・泥魚 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
11 | 936 | 10% | 水330 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
40 | - | - | ーーー | ||
ビン | 強属性 | ||||
匠なし | 白 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・痺賊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
7 | 576 | 30% | 麻痺150 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
20 | - | 2回 | ーーー | ||
ビン | 榴弾 | ||||
匠なし | 青 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・痺賊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
11 | 828 | 30% | 麻痺270 | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
40 | - | - | ーーー | ||
ビン | 榴弾 | ||||
匠なし | 白 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
7 | 828 | -30% | 氷(210) | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
25 | - | 2回 | ーーー | ||
ビン | 榴弾 | ||||
匠なし | 青 |
||||
匠Lv5 | 白 |
ガイラアームズ・角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心 | 属性 | ||
11 | 1080 | -30% | 氷(360) | ||
防御 | 龍封 | カス | スロ | ||
45 | - | - | ーーー | ||
ビン | 榴弾 | ||||
匠なし | 白 |
||||
匠Lv5 | 白 |
チャージアックスの鑑定武器 | ||
---|---|---|
RARE8 【皇金】 |
RARE8 【ガイラ】 |
RARE7 【ガイラ】 |
「ガイラアームズ」のレア7武器は、「マムタロト」の特別調査報酬から入手が可能です。「昇華された武器」や「結合された武器」から集めやすいので、達成度を上げて特別調査報酬の銀枠や金枠を多くしましょう。
レア11の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
レア12の鑑定武器【皇金】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
レア12の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
レア11の鑑定武器【ガイラ】 | |||
---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | 弓 |
ヘビィ | ライト |
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
ガイラアームズ【レア11】の性能と入手方法【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
岩賊の攻撃力、648ですよ