モンハンワールド(MHW)の賊竜のたてがみの効率的な入手方法や入手場所(マップ)、効果や使い道の詳細記事です。
| 名称 | 賊竜のたてがみ | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | ぞくりゅうのたてがみ | ||
| 分類 | モンスター素材 | ||
| 効果 | ドスジャグラスの素材。頭部の部位破壊で入手しやすい。用途の幅広い、応用性のある材質。 | ||
| 買値 | - | 売値 | 440 |

賊竜のたてがみは「ドスジャグラス」から入手できる素材です。本体の剥ぎ取り、頭部の部位破壊報酬、クエスト報酬で入手することができます。頭部の部位破壊報酬は確定で入手可能なため、賊竜のたてがみが欲しい方は必ず頭部を部位破壊しましょう。
| モンスター名 | 入手経路 |
|---|---|
| ドスジャグラス | 本体 |
| モンスター名 | 入手経路 |
|---|---|
| ドスジャグラス | 頭 |
| モンスター名 | 入手経路 |
|---|---|
| ドスジャグラス | 本体 |
| モンスター名 | 入手経路 |
|---|---|
| ドスジャグラス | 頭 |
| 種類 | クエスト名 |
|---|---|
| 任務 | ★2ドスジャグラスを狩猟せよ |
| フリー | ★2深緑より出るフードファイター |
| フリー | ★6ドスジャグラスの狩猟 |
| イベント | ★6ドドド三兄弟 |
| イベント | ★2大喰らい共が参る! |
| イベント | ★4食という欲の扉を開け |
| イベント | ★7深緑のブルース |
| イベント | ★3USJ・躍動せよ金の星達 |
| チャレンジ | ★7MHWイベント:森に潜む者たち |
| イベント | ★9窮賊、ハンターを噛む! |
| フリー | ★1クラッチクローを使いこなせ! |
| フリー | M★1帰ってきたドスジャグラス |
| ジャグラスアームズⅡ (2個) | ジャグラスアームズⅢ (3個) |
| ジャグラスアサルトⅡ (2個) | ジャグラスアサルトⅢ (3個) |
| ジャグラスアックスⅡ (2個) | ジャグラスアックスⅢ (3個) |
| ジャグラスエスクードⅠ (6個) | ジャグラスエッジⅡ (2個) |
| ジャグラスエッジⅢ (3個) | ジャグラスガロテⅠ (6個) |
| ジャグラスキャノンⅠ (6個) | ジャグラスハッカーⅠ (6個) |
| ジャグラスファイアⅠ (6個) | ジャグラスブリッツⅡ (2個) |
| ジャグラスブリッツⅢ (3個) | ジャグラスブレイドⅡ (2個) |
| ジャグラスブレイドⅢ (3個) | ジャグラスレイダーⅠ (6個) |
| 牙竜銃槍【大喰】Ⅰ (6個) | 牙竜銃槍Ⅱ (2個) |
| 牙竜銃槍Ⅲ (3個) |
| ジャグラスグリーヴ (1個) | ジャグラスグリーヴα (2個) |
| ジャグラスグリーヴβ (2個) | ジャグラスコイル (1個) |
| ジャグラスコイルα (3個) | ジャグラスコイルβ (3個) |
| ジャグラスヘルム (2個) | ジャグラスヘルムα (2個) |
| ジャグラスヘルムβ (2個) |
| 威嚇の護石Ⅱ (3個) | 早食の護石Ⅰ (2個) |
| 潜伏の護石Ⅰ (2個) |
| ▼五十音順で調べる▼ | ||||
|---|---|---|---|---|
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| レア度別素材とアイテム | |||
|---|---|---|---|
レア1 |
レア2 |
レア3 |
レア4 |
レア5 |
レア6 |
レア7 |
レア8 |
レア9 |
レア10 |
レア11 |
レア12 |
| 分類別素材一覧 | ||
|---|---|---|
モンスター素材 |
その他 | |
| 用途別アイテム一覧 | |||
|---|---|---|---|
鎧玉・珠 |
|||
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
賊竜のたてがみの効率的な入手方法と使い道【MHW】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。