【12月16日(月)〜収集イベント!】
・スポットライトのルルーの評価とスキル・ステータス
・スポットライトのアミティの評価とスキル・ステータス
・スポットライトのりんごの評価とスキル・ステータス
・人気投票フルパワーガチャ ver.あか属性は引くべき?
・よろしくてよ!赤のスポットライト収集祭りの攻略
【12月11日(水)〜クリスマスフルパワーガチャ!】
・サンタクローラスの評価とスキル・ステータス
・クロウナイトの呪騎士エルドゥールの評価とスキル・ステータス
・クリスマスフルパワーガチャは引くべき?
【「むらさき属性フルパワーピックアップガチャ」開催中!】
・むらさき属性ピックアップガチャは引くべき?
ぷよクエにおける、「エヴァンゲリオン(エヴァ)シリーズ」の評価と解説を掲載しています。キャラアイコンをタップすると、キャラクターの詳細ページへ移動します。
エヴァンゲリオンシリーズ | ||
---|---|---|
シンジ | レイ | アスカ |
カヲル | マリ | エヴァ初号機 |
エヴァンゲリオンシリーズ(第2弾) | ||
---|---|---|
シンジ(プラグスーツ) | レイ(プラグスーツ) | アスカ(プラグスーツ) |
カヲル(プラグスーツ) | マリ(プラグスーツ) | エヴァ零号機 |
エヴァコラボシリーズ | ||
---|---|---|
さかな王子(ペンペン) | - |
シリーズ評価 | -/10点 |
---|---|
レア度 | ☆6 |
タイプ | ※ それぞれで異なる |
コスト | ※ それぞれで異なる(詳細は一覧で記載) |
★7のリーダースキル |
---|
※ それぞれで異なる(詳細は一覧で記載) |
★7のスキル |
---|
※ それぞれで異なる(詳細は一覧で記載) |
エヴァンゲリオンシリーズは、他のシリーズとは違い、それぞれが特徴の違うスキル・リーダースキルを持っています。
また、それぞれが実用性の高いスキルを持っていて、使いやすい性能となっています。
カード名 | スキル効果 |
---|---|
シンジ | 3ターンの間、一度に消せるぷよ数を 5個増やす(同時消し係数を4倍に) |
レイ | 3ターンの間、色ぷよを1個チャンスぷよに変える |
アスカ | 2ターンの間、全カードが「こうげき」×2の追加攻撃をする |
カヲル | 1ターンの間、全カードの攻撃力を2倍にし、全カードの通常攻撃を全体攻撃にする |
マリ | 3ターンの間、全カードの体力を 30%ずつ回復させる |
エヴァ初号機 | ランダム対象に自分の「こうげき」×15の6連続属性爆裂攻撃 |
1ターンの間、緑色盾のダメージカット後のダメージを2.5倍にする | |
1ターンの間、味方の青属性カードの 攻撃力3.5倍になる | |
1ターンの間、赤属性カードの通常攻撃を 3連続攻撃にする | |
さかな王子(ペンペン) | 3ターンの間、一度に消せるぷよ数を 3子増やす(同時消し係数を2倍に) |
シンジ(プラグスーツ) | フィールド上の紫以外の色ぷよをランダムで3種類むらさきぷよにする |
レイ(プラグスーツ) | 3ターンの間、ネクストぷよをすべてあおぷよに変える |
アスカ(プラグスーツ) | 1ターンの間、味方の赤属性カードの攻撃力を3倍にし、さらに相手全体の攻撃力70%減少 |
カヲル(プラグスーツ) | 敵単体に「こうげき」×24の属性攻撃を与え、さらに相手の「ターン」に+3する |
マリ(プラグスーツ) | 相手単体に、緑属性カードの攻撃力の合計×10倍で単体属性攻撃 |
エヴァ零号機 | 3ターンの間、仲間全体をかばい、さらにこのカード以外の黄属性カードに「かいふく」×3の回復 |
3ターンの間、緑属性カードの攻撃をチャージして攻撃する(×1.5) |
カード名 | スキル効果 |
---|---|
シンジ | 味方全体の攻撃力と体力が2.4倍になる |
レイ | 味方全体の全能力値が2倍になる |
アスカ | 味方全体の攻撃力が2.8倍、体力が2倍になる |
カヲル | 味方全体の体力を2.4倍にし、さらに2属性以上の同時攻撃で1属性につき攻撃倍率に0.5倍プラス(最大3倍) |
マリ | 味方全体の攻撃力と体力を2倍にし、体力MAX時にさらに攻撃力が1.5倍になる |
エヴァ初号機 | 紫属性カードの攻撃力を3倍、体力を2.5倍にし、味方ターン終了時に、このカードが自分の 攻撃力×1.5倍の追加全体攻撃 ※バトルでの追撃は1体のみ |
緑属性カードの攻撃力が3倍、体力が2.5倍になる | |
青属性カードの攻撃力を4倍、体力を1/4にし、体力が0になっても1回のみ「体力1」で踏みとどまる | |
赤属性カードの攻撃力が2.5倍、体力が3倍になる | |
さかな王子(ペンペン) | 黄属性カードの攻撃力と体力が2.5倍になる |
シンジ(プラグスーツ) | 紫属性カードの攻撃力が3倍、体力が1.8倍になる |
レイ(プラグスーツ) | 青属性カードの攻撃力を2.2倍、体力を2倍にし、さらに一度に消せるぷよ数を2個増やす |
アスカ(プラグスーツ) | 赤属性カードの体力を2倍にし、8個以上のぷよを同時に消すと赤属性カードの攻撃力が3倍になる |
カヲル(プラグスーツ) | スタメンのカードが2色以上から1色増えるごとに全属性の体力と攻撃力の倍率に0.4倍プラス(最大2.6倍) |
マリ(プラグスーツ) | 緑属性カードの攻撃力が2.2倍、体力が2.5倍になる |
エヴァ零号機 | 黄属性カードの攻撃力を2.5倍、体力を3.5倍にし、毎ターン、黄属性カードに「かいふく」×1の回復 |
緑属性カードの攻撃力が3倍、体力が2倍になる |
リセマラランキング | |
イベキャラランキング | 最強キャラランキング |
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星7キャラ | 星6キャラ | 星5キャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いろ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あか | あお | みどり | きいろ | むらさき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こうげき | かいふく | たいりょく | バランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃スキル別一覧表 | 状態異常スキル別一覧表 | サポートスキル別一覧表 | 防御スキル別一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | コンビネーション一覧 | シリーズ別評価一覧 |
エヴァンゲリオンシリーズの評価と解説
ゲームの権利表記 ©SEGA
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社セガ
初号機出過ぎ...10連10回で2体 単発2回で1体。