【11月13日(水)〜開催中のイベント&ガチャ】
・お屋敷のいたずら妖精襲来!エイリンのおもてなしの攻略
・フルパワー&アビリティピックアップガチャは引くべき?
【11月6日(火)〜 ぷにるはかわいいスライムコラボ!】
・ぷにるはかわいいスライムコラボの情報まとめ
・ぷよつかいの姿のかわいいぷにるのまとめ
・アルル ver. いつものかわいいぷにるのまとめ
・ぷにるはかわいいスライム コラボガチャは引くべき?
【名刺メーカーをアップデート!魔導石×10がもらえるコードも配布中!】
・ぷよクエ名刺メーカーはこちら!
ぷよクエ(ぷよぷよクエスト)における、「BLEACHシリーズ」の評価と解説を掲載しています。キャラアイコンをタップすると、キャラクターの詳細ページへ移動します。
BLEACHシリーズ | ||
---|---|---|
黒崎一護 | 朽木白哉 | 四楓院夜一 |
日番谷冬獅郎 | 阿散井恋次 | 井上織姫 |
朽木ルキア | コン | - |
BLEACHコラボシリーズ | ||
---|---|---|
シェゾ(ぷよ番隊) | りすくま(ぷよ番隊) | アレックス(ぷよ番隊) |
シリーズ評価 | -/10点 |
---|---|
レア度 | ☆6 |
タイプ | ※ それぞれで異なる |
コスト | ※ それぞれで異なる(詳細は一覧で記載) |
★7のリーダースキル |
---|
※ それぞれで異なる(詳細は一覧で記載) |
★7のスキル |
---|
※ それぞれで異なる(詳細は一覧で記載) |
BLEACHコラボシリーズは他のシリーズとは違い、それぞれが特徴の違うスキル・リーダースキルを持っています。
それぞれが実用性の高いスキルを持っていて、使いやすい性能となっています。
▼各カードのリーダースキル効果一覧
カード名 | スキル効果 |
---|---|
黒崎一護 | 味方全体の紫属性と赤属性の攻撃力が3.5倍、体力が2.5倍になる |
朽木白哉 | 黄属性カードの攻撃力を2倍、体力を2.5倍にし、味方ターン終了時に、このカードが自分の攻撃力×2の追加全体攻撃 ※バトルでの追撃は1体のみ |
四楓院夜一 | 味方全体のバランスタイプの体力を2.2倍にし、さらに2属性以上の同時攻撃で1属性につき攻撃倍率に0.55倍プラス(最大3.2倍) |
日番谷冬獅郎 | 青属性カードの体力を2.2倍にし、8個以上のぷよを同時に消すと青属性カードの攻撃力が3倍になる |
阿散井恋次 | 赤属性カードの攻撃力と体力を2倍にし、3連鎖以上で味方赤属性カードの攻撃力がさらに1.5倍になる |
井上織姫 | 緑属性カードの攻撃力を2.4倍、回復力を2.5倍にし 3連鎖以上で緑属性カードに「かいふく」×1のかいふく |
シェゾ(ぷよ番隊) | 味方全体の攻撃力と体力が3倍になる |
りすくま(ぷよ番隊) | 青属性カードの体力が1.8倍、回復力が3倍になる |
アレックス(ぷよ番隊) | 黄属性カードの攻撃力を2.8倍にし、さらに一度に消せるぷよ数を3個増やす |
▼各カードのスキル効果一覧
カード名 | スキル効果 |
---|---|
黒崎一護 | 1ターンの間、このカードの攻撃力が4倍になり、さらに通常攻撃が5連続攻撃になる |
朽木白哉 | フィールド上の色ぷよとハートBOXを、きいろぷよとハートBOXに変化させる |
四楓院夜一 | きいろぷよを6個プリズムボールに変化させる |
日番谷冬獅郎 | 1ターンの間、味方青属性カードの攻撃力を3倍にし、さらに相手全体の攻撃力70%減少 |
阿散井恋次 | 3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×2の3連続攻撃にする |
井上織姫 | 3ターンの間、味方全体に属性攻撃を50%カットする盾をつける |
シェゾ(ぷよ番隊) | 敵単体に「こうげき」×24の属性攻撃を与え、さらに相手を5ターン「麻痺」状態にする |
りすくま(ぷよ番隊) | 1ターンの間、味方の青属性カードの回復力が3.5ばいになる |
アレックス(ぷよ番隊) | 1ターンの間、黄色盾のダメージカット後の ダメージを2.5倍にする |
リセマラランキング | |
イベキャラランキング | 最強キャラランキング |
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星7キャラ | 星6キャラ | 星5キャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いろ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あか | あお | みどり | きいろ | むらさき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こうげき | かいふく | たいりょく | バランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃スキル別一覧表 | 状態異常スキル別一覧表 | サポートスキル別一覧表 | 防御スキル別一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | コンビネーション一覧 | シリーズ別評価一覧 |
BLEACHシリーズの評価と解説
ゲームの権利表記 ©SEGA
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社セガ
一護とシェゾはフェスキャラとの境界を越えてしまってるね