【12月16日(月)〜収集イベント!】
・スポットライトのルルーの評価とスキル・ステータス
・スポットライトのアミティの評価とスキル・ステータス
・スポットライトのりんごの評価とスキル・ステータス
・人気投票フルパワーガチャ ver.あか属性は引くべき?
・よろしくてよ!赤のスポットライト収集祭りの攻略
【12月11日(水)〜クリスマスフルパワーガチャ!】
・サンタクローラスの評価とスキル・ステータス
・クロウナイトの呪騎士エルドゥールの評価とスキル・ステータス
・クリスマスフルパワーガチャは引くべき?
【「むらさき属性フルパワーピックアップガチャ」開催中!】
・むらさき属性ピックアップガチャは引くべき?
ぷよクエ(ぷよぷよクエスト)における、「チューラップシリーズ」の評価と解説を掲載しています。キャラアイコンをタップすると、キャラクターの詳細ページへ移動します。
ルージュチューラップ | シアンチューラップ | ビリジアンチューラップ | |||
ゴールドチューラップ | バイオレットチューラップ |
シリーズ評価 | 3.5/10点 |
---|---|
レア度 | ☆1~4 |
タイプ | バランスタイプ・単体 |
コスト | 小 |
★7のリーダースキル |
---|
- |
★7のスキル |
---|
相手全体を怒り状態にする |
チューラップシリーズは、ぼうけんクエストの道中などでよく登場する、いわゆる「雑魚敵シリーズ」のひとつです。
☆3から相手全体を状態異常にするスキルを覚えますが、確率は低く、そこまで使い道がないのが現状です、
リセマラランキング | |
イベキャラランキング | 最強キャラランキング |
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星7キャラ | 星6キャラ | 星5キャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いろ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あか | あお | みどり | きいろ | むらさき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こうげき | かいふく | たいりょく | バランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃スキル別一覧表 | 状態異常スキル別一覧表 | サポートスキル別一覧表 | 防御スキル別一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | コンビネーション一覧 | シリーズ別評価一覧 |
チューラップシリーズの評価と解説
ゲームの権利表記 ©SEGA
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社セガ