ポケポケ(ポケモンカード アプリ)のキョウの評価とイラスト一覧です。ポケカ アプリキョウの性能や技、絵違いはもちろん、入手方法や採用デッキも掲載しています。
拡大
|
評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | |||||
A1-222/226 | |||||
パック | |||||
最強の遺伝子ミュウツー |
|||||
種類 | 分類 | レア | |||
トレーナーズ | サポート | ||||
効果 | |||||
自分のバトル場の「ベトベトン」「マタドガス」を手札にもどす。 |
キョウはマタドガスとベトベトンを手札に戻す効果を持っています。相手視点「次で倒せる」と思ったところにキョウで手札に戻り、相手に点を取らせない動きが強力です。
拡大
|
特性「もれだすガス」で相手を毒状態にできる。バトル場に出てもキョウで戻すことができるので、相手に点を取らせない。 |
---|
カード | レアリティ/型番/入手方法 |
---|---|
拡大
|
A1-222/226 最強の遺伝子ミュウツー |
拡大
|
A1-269/226 最強の遺伝子ミュウツー |
デッキ | Tier/タイプ/構築難易度 | ||
---|---|---|---|
カイリューデッキ | Tier2 | 中 | |
・カイリューの50×4=計200ダメージで殲滅を狙うデッキ ・カイリューの育成コストが高いがその分強力 ・カイリューが落とされるときつい |
|||
キョウデッキ | Tier4 | 低 | |
・マタドガスの毒とキョウを駆使したテクニカルなデッキ ・マタドガスの火力も高い |
カード一覧に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草 | 炎 | 水 | 雷 | 超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闘 | 悪 | 鋼 | ドラゴン | 無色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♢1 | ♢2 | ♢3 | ♢4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆1 | ☆2 | ☆3 | クラウン | PROMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たね | 1進化 | 2進化 | exポケモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーナーズ | サポート | グッズ | 化石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト違いカード一覧 |
キョウの評価とイラスト一覧【ポケモンカード アプリ】
© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
© 2024 DeNA Co., Ltd.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。