ポケポケ(ポケモンカード アプリ)のトロフィー一覧と確認方法の記事です。ポケカアプリのトロフィーの見方はもちろん、獲得条件も掲載しています。
トロフィー | 条件 |
個数 |
---|---|---|
拡張パックを100回開封した | 30 | |
拡張パックを250回開封した | 50 | |
拡張パックを500回開封した | 70 | |
拡張パックを500回開封した | 100 | |
ゲットチャレンジを100回プレイした | 30 | |
ゲットチャレンジを250回プレイした | 50 | |
ゲットチャレンジを500回プレイした | 70 | |
ゲットチャレンジを1,000回プレイした | 100 | |
図鑑にカードを500枚登録した | 0 | |
図鑑にカードを1,000枚登録した | 0 | |
図鑑にカードを2,000枚登録した | 0 | |
図鑑にカードを5,000枚登録した | 0 | |
カードを合計500枚集めた | 30 | |
カードを合計1,000枚集めた | 50 | |
カードを合計5,000枚集めた | 70 | |
カードを合計10,000枚集めた | 100 | |
草タイプのカードを100枚集めた | 30 | |
草タイプのカードを250枚集めた | 50 | |
草タイプのカードを500枚集めた | 70 | |
草タイプのカードを1,000枚集めた | 100 | |
炎タイプのカードを100枚集めた | 30 | |
炎タイプのカードを250枚集めた | 50 | |
炎タイプのカードを500枚集めた | 70 | |
炎タイプのカードを1,000枚集めた | 100 | |
水タイプのカードを100枚集めた | 30 | |
水タイプのカードを250枚集めた | 50 | |
水タイプのカードを500枚集めた | 70 | |
水タイプのカードを1,000枚集めた | 100 | |
雷タイプのカードを100枚集めた | 30 | |
雷タイプのカードを250枚集めた | 50 | |
雷タイプのカードを500枚集めた | 70 | |
雷タイプのカードを1,000枚集めた | 100 | |
超タイプのカードを100枚集めた | 30 | |
超タイプのカードを250枚集めた | 50 | |
超タイプのカードを500枚集めた | 70 | |
超タイプのカードを1,000枚集めた | 100 | |
闘タイプのカードを100枚集めた | 30 | |
闘タイプのカードを250枚集めた | 50 | |
闘タイプのカードを500枚集めた | 70 | |
闘タイプのカードを1,000枚集めた | 100 | |
悪タイプのカードを100枚集めた | 30 | |
悪タイプのカードを250枚集めた | 50 | |
悪タイプのカードを500枚集めた | 70 | |
悪タイプのカードを1,000枚集めた | 100 | |
鋼タイプのカードを100枚集めた | 30 | |
鋼タイプのカードを250枚集めた | 50 | |
鋼タイプのカードを500枚集めた | 70 | |
鋼タイプのカードを1,000枚集めた | 100 | |
ドラゴンタイプのカードを100枚集めた | 30 | |
ドラゴンタイプのカードを250枚集めた | 50 | |
ドラゴンタイプのカードを500枚集めた | 70 | |
ドラゴンタイプのカードを1,000枚集めた | 100 | |
無色タイプのカードを100枚集めた | 30 | |
無色タイプのカードを250枚集めた | 50 | |
無色タイプのカードを500枚集めた | 70 | |
無色タイプのカードを1,000枚集めた | 100 | |
サポートを100枚集めた | 30 | |
サポートを250枚集めた | 50 | |
サポートを500枚集めた | 70 | |
サポートを1,000枚集めた | 100 | |
グッズを100枚集めた | 30 | |
グッズを250枚集めた | 50 | |
グッズを500枚集めた | 70 | |
グッズを1,000枚集めた | 100 | |
「だれかと」のバトルで100回勝利した | 30 | |
「だれかと」のバトルで500回勝利した | 50 | |
「だれかと」のバトルで1,000回勝利した | 70 | |
「だれかと」のバトルで10,000回勝利した | 100 | |
「ひとりで」 のバトルで50回勝利した | 30 | |
「ひとりで」のバトルで100回勝利した | 50 | |
「ひとりで」のバトルで500回勝利した | 70 | |
「ひとりで」のバトルで1,000回勝利した | 100 |
① |
拡大
ホーム画面の画面上部にあるアイコンをタップ |
---|---|
② |
拡大
下にスクロールすると見れる |
ポケポケ攻略TOPに戻る | |
ランキング関連 | |
---|---|
最強カードランキング | 最強デッキランキング |
リセマラランキング | リセマラのやり方 |
デッキ・バトル関連 | |
デッキ編成のコツ | 初心者おすすめデッキ |
対戦ルールまとめ | バトルのコツと対策 |
パック関連 | |
最初のパックおすすめ | パック砂時計の入手方法 |
レア封入パックの確率と内容 | 開封ポイントのおすすめ交換 |
レア度の種類と違い | - |
システム関連 | |
序盤のおすすめの進め方 | ゲットチャレンジの仕様 |
ありがとうのメリット | 英語カードの入手方法 |
コレクションファイル使い方 | フレンドの増やし方 |
プレイヤーレベルの上げ方 | ランクマッチはある? |
配信時間は何時? | デイリー要素と更新時間 |
PC版やSwitch版はある? | プロフィールの変更方法 |
プロフィールアイコン一覧 | トロフィー一覧 |
エンブレム一覧 | - |
課金・アイテム関連 | |
課金要素まとめ | プレパスは買うべき? |
ショップ交換おすすめ | 天井はある? |
アップデート・メンテナンス | |
アプデ・メンテの最新情報 | - |
トロフィー一覧と確認方法【ポケモンカード アプリ】
© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
© 2024 DeNA Co., Ltd.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。