☆ジャパンセレクションの開催が決定!
★レジェンド第1弾選手一覧と獲得方法
L マリシャル / ジョーンズ / マルティネス / ハワード
☆ラッフルチャレンジ
★ニューイヤースペシャルは引くべき?
メジャスピ(MLB PRO SPIRIT)におけるヴァイダブルー(2024 LG 1)の記事です。
所属チーム | アスレチックス | |
---|---|---|
最高球速 | 158 km/h | |
ツーシーム | - | |
総合投球値 | 160 | |
能力型 | スタミナ | |
【メイン適性】 SP |
リーグ評価 | |
▼みんなの評価を見る | リアタイ評価 |
各種ステータス | |
---|---|
球威 | 85
|
制球 | 75
|
スタミナ | 88
|
総合ステータス |
投手力 | 160
|
ポジション | 投/打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | S/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モメンタム | OVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高球速 | 球威 | 制球 | スタミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 85 | 75 | 88 |
※選手レベル75、限界突破5、特訓レベル10のステータスです
拡大
|
拡大
|
SP | MR | CL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | G | |||||||||
捕球 | スローイング | 肩力 | 守備評価 | ||||||||
52 | 67 | 81 | 40 |
特殊能力 | |
---|---|
豪速球++ | 相手打者のパワー-7 フォーシームまたはツーシームファストを投げる時、ナイスピッチかベストピッチであれば、投球が減速しにくくなる |
ノビ | 相手打者のミート-3 フォーシームまたはツーシームファストを投げる時、ナイスピッチかベストピッチであれば、投球が少し減速しにくくなる |
重い球 | 相手打者のパワー-3 ベストピッチの時、本塁打を打たれにくくなる |
ア・リーグ | ||
---|---|---|
オリオールズ | レッドソックス | ヤンキース |
レイズ | ブルージェイズ | ホワイトソックス |
ガーディアンズ | タイガース | ロイヤルズ |
ツインズ | アストロズ | エンゼルス |
アスレチックス | マリナーズ | レンジャーズ |
ナ・リーグ | ||
ブレーブス | マーリンズ | メッツ |
フィリーズ | ナショナルズ | カブス |
レッズ | ブリュワーズ | パイレーツ |
カージナルス | ダイヤモンド バックス |
ロッキーズ |
ドジャース | パドレス | ジャイアンツ |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
DH | キャッチャー | ファースト |
セカンド | サード | ショート |
レフト | センター | ライト |
OTW | TB(スローバック) | セレクション |
日本人選手 | - | - |
野手能力 | ||
---|---|---|
流し打ち | ムーンショット | 粘り打ち |
対右投手 | 対左投手 | チャンス |
チャンスメーカー | コンタクトヒッター | 逆境 |
ハイボールヒッター | ローボールヒッター | 初球 |
スプレーヒッター | バレル | 選球眼 |
プルヒッター | 固め打ち | 意外性 |
リベンジ | 内野安打 | 走塁 |
捕手 | 強肩 | 盗塁 |
投手能力 | ||
ピッチトンネル | 重い球 | 球持ち |
ノビ | 尻上がり | 同点阻止 |
対左打者 | 対右打者 | 援護 |
対ランナー | 奪三振 | 威圧感 |
コントロール | 安定感 | 豪速球 |
対ピンチ | 打たれ強さ | キレ |
根性 | 緩急 | 対強打者 |
打球反応 | 荒れ球 | 逃げ切り |
ヴァイダブルー(2024 LE 1)の評価とステータス
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com. Officially Licensed Product of MLB Players, Inc. MLBPA trademarks, copyrighted works and other intellectual property rights are owned and/or held by MLBPA and may not be used without the written consent of MLBPA or MLB Players, Inc. Visit www.MLBPLAYERS.com the Players Choice on the web. Getty Images All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. ©2024 Konami Digital Entertainment
©2024 Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。