栄冠ナインの菅野剛士(すがの つよし)の能力・年代・都道府県です。
※一部レジェンド枠の転生OB選手は同じ選手でも能力値が違うバージョンがあります。掲載データと違うバージョンを発見した方はコメント欄にて情報提供いただけると幸いです。 |
※栄冠ナイン2022-2023には収録されていましたが、栄冠ナイン2024-2025には収録されていない可能性が高いです。以下のデータは栄冠ナイン2022-2023のものを掲載しています。 |
ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
---|---|---|---|
外 | 167 | 2009 | 神奈川 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
柴田勲 | 外 | 252 | 1959 | 神奈川 |
村上雅則 | 投 | 221 | 1960 | 神奈川 |
田代富雄 | 三 | 241 | 1970 | 神奈川 |
原辰徳 | 三 | 281 | 1974 | 神奈川 |
阿波野秀幸 | 投 | 256 | 1980 | 神奈川 |
山本昌広 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
山本昌 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
高橋建 | 投 | 188 | 1985 | 神奈川 |
若田部健一 | 投 | 192 | 1985 | 神奈川 |
川村丈夫 | 投 | 208 | 1988 | 神奈川 |
鈴木尚典 | 外 | 241 | 1988 | 神奈川 |
鈴木尚 | 外 | 241 | 1988 | 神奈川 |
代田建紀 | 外 | 119 | 1989 | 神奈川 |
菊地原毅 | 投 | 177 | 1990 | 神奈川 |
高橋由伸 | 外 | 316 | 1991 | 神奈川 |
阿部真宏 | 三 | 187 | 1994 | 神奈川 |
森野将彦 | 三 | 186 | 1994 | 神奈川 |
佐藤友亮 | 外 | 206 | 1994 | 神奈川 |
後藤武敏 | 一 | 170 | 1996 | 神奈川 |
小池正晃 | 外 | 197 | 1996 | 神奈川 |
松坂大輔 | 投 | 290 | 1996 | 神奈川 |
山口鉄也 | 投 | 301 | 1999 | 神奈川 |
成瀬善久 | 投 | 239 | 2001 | 神奈川 |
涌井秀章 | 投 | 212 | 2002 | 神奈川 |
福田永将 | 一 | 181 | 2004 | 神奈川 |
秋山翔吾 | 外 | 225 | 2004 | 神奈川 |
田中広輔 | 遊 | 190 | 2005 | 神奈川 |
鈴木大地 | 一 | 208 | 2005 | 神奈川 |
菅野智之 | 投 | 208 | 2005 | 神奈川 |
倉本寿彦 | 遊 | 146 | 2006 | 神奈川 |
大田泰示 | 外 | 205 | 2006 | 神奈川 |
東條大樹 | 投 | 141 | 2007 | 神奈川 |
筒香嘉智 | 外 | 306 | 2007 | 神奈川 |
大城卓三 | 捕 | 188 | 2008 | 神奈川 |
田中俊太 | 二 | 150 | 2009 | 神奈川 |
井口和朋 | 投 | 209 | 2009 | 神奈川 |
青柳晃洋 | 投 | 217 | 2009 | 神奈川 |
茂木栄五郎(※) | 三 | 248 | 2009 | 神奈川 |
若林晃弘 | 二 | 183 | 2009 | 神奈川 |
山本泰寛 | 遊 | 193 | 2009 | 神奈川 |
塩見泰隆 | 外 | 269 | 2009 | 神奈川 |
渡辺勝 | 外 | 127 | 2009 | 神奈川 |
菅野剛士 | 外 | 167 | 2009 | 神奈川 |
近藤健介 | 外 | 265 | 2009 | 神奈川 |
柳裕也 | 投 | 238 | 2010 | 神奈川 |
黒木優太 | 投 | 201 | 2010 | 神奈川 |
矢崎拓也 | 投 | 171 | 2010 | 神奈川 |
山野辺翔 | 二 | 187 | 2010 | 神奈川 |
宮台康平 | 投 | 147 | 2011 | 神奈川 |
松井裕樹 | 投 | 257 | 2011 | 神奈川 |
髙濱祐仁 | 三 | 158 | 2012 | 神奈川 |
淺間大基 | 外 | 204 | 2012 | 神奈川 |
宗佑磨 | 三 | 236 | 2012 | 神奈川 |
渡邊佳明 | 三 | 176 | 2012 | 神奈川 |
福田俊 | 投 | 188 | 2012 | 神奈川 |
伊藤将司 | 投 | 257 | 2012 | 神奈川 |
鈴木翔天 | 投 | 222 | 2012 | 神奈川 |
小川一平 | 投 | 186 | 2013 | 神奈川 |
小笠原慎之介 | 投 | 270 | 2013 | 神奈川 |
津留﨑大成 | 投 | 191 | 2013 | 神奈川 |
吉田凌 | 投 | 215 | 2013 | 神奈川 |
植田将太 | 捕 | 122 | 2013 | 神奈川 |
柳町達 | 外 | 200 | 2013 | 神奈川 |
豊田寛 | 外 | 187 | 2013 | 神奈川 |
渡部健人 | 三 | 162 | 2014 | 神奈川 |
石川達也 | 投 | 219 | 2014 | 神奈川 |
藤平尚真 | 投 | 200 | 2014 | 神奈川 |
中川颯 | 投 | 142 | 2014 | 神奈川 |
木澤尚文 | 投 | 233 | 2014 | 神奈川 |
高田孝一 | 投 | 193 | 2014 | 神奈川 |
渡部遼人 | 外 | 181 | 2015 | 神奈川 |
福永奨 | 捕 | 131 | 2015 | 神奈川 |
正木智也 | 外 | 149 | 2015 | 神奈川 |
本田仁海 | 投 | 219 | 2015 | 神奈川 |
増田珠 | 三 | 141 | 2015 | 神奈川 |
青山美夏人 | 投 | 212 | 2016 | 神奈川 |
万波中正 | 外 | 269 | 2016 | 神奈川 |
森下翔太 | 外 | 252 | 2016 | 神奈川 |
土生翔太 | 投 | 189 | 2016 | 神奈川 |
矢澤宏太 | 投 | 277 | 2016 | 神奈川 |
吉田賢吾 | 捕 | 150 | 2017 | 神奈川 |
廣瀨隆太 | 一 | 152 | 2017 | 神奈川 |
及川雅貴 | 投 | 216 | 2017 | 神奈川 |
遠藤成 | 遊 | 177 | 2017 | 神奈川 |
森敬斗 | 遊 | 204 | 2017 | 神奈川 |
古謝樹 | 投 | 227 | 2017 | 神奈川 |
津田啓史 | 遊 | 146 | 2018 | 神奈川 |
度会隆輝 | 外 | 200 | 2018 | 神奈川 |
松本隆之介 | 投 | 168 | 2018 | 神奈川 |
牧原巧汰 | 捕 | 133 | 2018 | 神奈川 |
山村崇嘉 | 三 | 194 | 2018 | 神奈川 |
笹川吉康 | 外 | 158 | 2018 | 神奈川 |
西川僚祐 | 外 | 126 | 2018 | 神奈川 |
石田隼都 | 投 | 186 | 2019 | 神奈川 |
杉山遙希 | 投 | 225 | 2021 | 神奈川 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
有原航平 | 投 | 220 | 2008 | 広島 |
西川遥輝 | 外 | 223 | 2008 | 和歌山 |
野間峻祥 | 外 | 233 | 2008 | 兵庫 |
中谷将大 | 外 | 190 | 2008 | 福岡 |
江越大賀 | 外 | 197 | 2008 | 長崎 |
後藤駿太 | 外 | 208 | 2008 | 群馬 |
山田哲人 | 二 | 264 | 2008 | 大阪 |
中村奨吾 | 二 | 209 | 2008 | 奈良 |
石岡諒太 | 一 | 170 | 2008 | 兵庫 |
牧原大成 | 二 | 233 | 2008 | 熊本 |
三ツ俣大樹 | 二 | 165 | 2008 | 東京 |
糸原健斗 | 二 | 172 | 2008 | 島根 |
源田壮亮 | 遊 | 266 | 2008 | 大分 |
福田周平 | 外 | 214 | 2008 | 広島 |
山下幸輝 | 二 | 141 | 2008 | 東京 |
外崎修汰 | 二 | 230 | 2008 | 青森 |
山下斐紹 | 捕 | 157 | 2008 | 千葉 |
甲斐拓也 | 捕 | 221 | 2008 | 大分 |
加藤匠馬 | 捕 | 176 | 2008 | 三重 |
江村直也 | 捕 | 129 | 2008 | 大阪 |
田中貴也 | 捕 | 146 | 2008 | 沖縄 |
西田明央 | 捕 | 166 | 2008 | 北海道 |
大城卓三 | 捕 | 188 | 2008 | 神奈川 |
磯村嘉孝 | 捕 | 179 | 2008 | 愛知 |
玉井大翔 | 投 | 207 | 2008 | 北海道 |
福敬登 | 投 | 192 | 2008 | 兵庫 |
寺岡寛治 | 投 | 198 | 2008 | 福岡 |
谷川昌希 | 投 | 156 | 2008 | 福岡 |
山﨑康晃 | 投 | 184 | 2008 | 東京 |
奥村政稔 | 投 | 125 | 2008 | 大分 |
阿部翔太 | 投 | 221 | 2008 | 山形 |
酒居知史 | 投 | 173 | 2008 | 京都 |
小林慶祐 | 投 | 160 | 2008 | 千葉 |
加藤貴之 | 投 | 230 | 2008 | 千葉 |
中﨑翔太 | 投 | 185 | 2008 | 宮崎 |
山﨑福也 | 投 | 248 | 2008 | 東京 |
高梨雄平 | 投 | 172 | 2008 | 埼玉 |
佐野泰雄 | 投 | 170 | 2008 | 埼玉 |
薮田和樹 | 投 | 181 | 2008 | 岡山 |
大下佑馬 | 投 | 170 | 2008 | 広島 |
石田健大 | 投 | 180 | 2008 | 広島 |
戸根千明 | 投 | 149 | 2008 | 島根 |
森脇亮介 | 投 | 195 | 2008 | 京都 |
宮國椋丞 | 投 | 152 | 2008 | 沖縄 |
千賀滉大 | 投 | 223 | 2008 | 愛知 |
島本浩也 | 投 | 194 | 2008 | 京都 |
山崎晃大朗 | 外 | 220 | 2009 | 青森 |
川越誠司 | 外 | 186 | 2009 | 北海道 |
吉田正尚 | 外 | 233 | 2009 | 福井 |
菅野剛士 | 外 | 167 | 2009 | 神奈川 |
桑原将志 | 外 | 264 | 2009 | 京都 |
石川慎吾 | 外 | 179 | 2009 | 大阪 |
近藤健介 | 外 | 265 | 2009 | 神奈川 |
髙山俊 | 外 | 167 | 2009 | 東京 |
重信慎之介 | 外 | 179 | 2009 | 東京 |
渡辺勝 | 外 | 127 | 2009 | 神奈川 |
塩見泰隆 | 外 | 269 | 2009 | 神奈川 |
板山祐太郎 | 外 | 163 | 2009 | 東京 |
松本剛 | 外 | 219 | 2009 | 東京 |
神里和毅 | 外 | 179 | 2009 | 沖縄 |
三好匠 | 遊 | 141 | 2009 | 福岡 |
増田大輝 | 遊 | 171 | 2009 | 徳島 |
山本泰寛 | 遊 | 193 | 2009 | 神奈川 |
若林晃弘 | 二 | 183 | 2009 | 神奈川 |
横尾俊建 | 三 | 184 | 2009 | 東京 |
茂木栄五郎(※) | 三 | 248 | 2009 | 神奈川 |
山足達也 | 二 | 184 | 2009 | 大阪 |
田中俊太 | 二 | 150 | 2009 | 神奈川 |
高橋周平 | 三 | 203 | 2009 | 山梨 |
大城滉二 | 遊 | 183 | 2009 | 沖縄 |
柴田竜拓 | 二 | 182 | 2009 | 岡山 |
藤岡裕大 | 遊 | 199 | 2009 | 岡山 |
坂本誠志郎 | 捕 | 164 | 2009 | 大阪 |
髙城俊人 | 捕 | 134 | 2009 | 福岡 |
宇佐見真吾 | 捕 | 204 | 2009 | 千葉 |
松本直樹 | 捕 | 139 | 2009 | 香川 |
柿沼友哉 | 捕 | 140 | 2009 | 静岡 |
西村天裕 | 投 | 186 | 2009 | 和歌山 |
桜井俊貴 | 投 | 171 | 2009 | 兵庫 |
原樹理 | 投 | 172 | 2009 | 兵庫 |
今永昇太 | 投 | 280 | 2009 | 福岡 |
岡田明丈 | 投 | 168 | 2009 | 大阪 |
今村信貴 | 投 | 200 | 2009 | 大阪 |
中川皓太 | 投 | 206 | 2009 | 広島 |
上沢直之 | 投 | 229 | 2009 | 千葉 |
K-鈴木 | 投 | 166 | 2009 | 千葉 |
釜田佳直 | 投 | 156 | 2009 | 石川 |
青柳晃洋 | 投 | 217 | 2009 | 神奈川 |
大貫晋一 | 投 | 185 | 2009 | 静岡 |
井口和朋 | 投 | 209 | 2009 | 神奈川 |
佐藤優 | 投 | 177 | 2009 | 宮城 |
本田圭佑 | 投 | 219 | 2009 | 宮城 |
武田翔太 | 投 | 179 | 2009 | 宮崎 |
上原健太 | 投 | 196 | 2009 | 広島 |
守屋功輝 | 投 | 172 | 2009 | 岡山 |
鈴木康平 | 投 | 166 | 2009 | 千葉 |
岩見政暉 | 外 | 132 | 2010 | 滋賀 |
近本光司 | 外 | 312 | 2010 | 兵庫 |
田中和基 | 外 | 205 | 2010 | 福岡 |
西川龍馬 | 外 | 191 | 2010 | 福井 |
松原聖弥 | 外 | 213 | 2010 | 宮城 |
真砂勇介 | 外 | 188 | 2010 | 京都 |
佐野恵太 | 外 | 197 | 2010 | 広島 |
松本友 | 二 | 135 | 2010 | 福岡 |
石井一成 | 遊 | 181 | 2010 | 栃木 |
山野辺翔 | 二 | 187 | 2010 | 神奈川 |
北條史也 | 遊 | 187 | 2010 | 青森 |
吉田大成 | 遊 | 162 | 2010 | 東京 |
京田陽太 | 遊 | 196 | 2010 | 青森 |
木浪聖也 | 遊 | 180 | 2010 | 青森 |
鈴木誠也 | 外 | 267 | 2010 | 東京 |
溝脇隼人 | 三 | 133 | 2010 | 熊本 |
吉川尚輝 | 二 | 226 | 2010 | 岐阜 |
大山悠輔 | 三 | 235 | 2010 | 茨城 |
田村龍弘 | 捕 | 173 | 2010 | 青森 |
長坂拳弥 | 捕 | 132 | 2010 | 群馬 |
片山雄哉 | 捕 | 146 | 2010 | 愛知 |
田村伊知郎 | 投 | 155 | 2010 | 兵庫 |
床田寛樹 | 投 | 238 | 2010 | 大阪 |
小野泰己 | 投 | 163 | 2010 | 福岡 |
尾仲祐哉 | 投 | 149 | 2010 | 福岡 |
星知弥 | 投 | 215 | 2010 | 栃木 |
弓削隼人 | 投 | 182 | 2010 | 栃木 |
矢崎拓也 | 投 | 171 | 2010 | 神奈川 |
佐々木千隼 | 投 | 192 | 2010 | 東京 |
藤浪晋太郎 | 投 | 214 | 2010 | 大阪 |
竹安大知 | 投 | 201 | 2010 | 静岡 |
黒木優太 | 投 | 201 | 2010 | 神奈川 |
田中正義 | 投 | 170 | 2010 | 東京 |
笠原祥太郎 | 投 | 149 | 2010 | 新潟 |
瀧中瞭太 | 投 | 200 | 2010 | 滋賀 |
齋藤友貴哉 | 投 | 206 | 2010 | 山形 |
池田隆英 | 投 | 216 | 2010 | 東京 |
濵口遥大 | 投 | 209 | 2010 | 佐賀 |
坂本光士郎 | 投 | 195 | 2010 | 広島 |
畠世周 | 投 | 174 | 2010 | 広島 |
岡野祐一郎 | 投 | 187 | 2010 | 福島 |
柳裕也 | 投 | 238 | 2010 | 神奈川 |
生田目翼 | 投 | 175 | 2010 | 茨城 |
澤田圭佑 | 投 | 186 | 2010 | 大阪 |
大谷翔平 | 投 | 420 | 2010 | 岩手 |
転生OB・転生プロ一覧 | |||||
転生OB関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
転生外国人OB | - |
菅野剛士の能力・年代・都道府県
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。