栄冠ナイン2024-2025の佐藤真一(さとう しんいち)の能力・年代・都道府県です。栄冠ナイン佐藤真一の星や特殊能力(金特・青特・赤特)といった性能も網羅しています。
| ※栄冠ナイン2022-2023には収録されていましたが、栄冠ナイン2024-2025には収録されていない可能性が高いです。以下のデータは栄冠ナイン2022-2023のものを掲載しています。 |
![]() |
|||
| ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 外 | 213 | 1981 | 北海道 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 若松勉 | 外 | 303 | 1963 | 北海道 |
| 佐藤義則 | 投 | 210 | 1970 | 北海道 |
| 星野伸之 | 投 | 194 | 1981 | 北海道 |
| 佐藤真一 | 外 | 213 | 1981 | 北海道 |
| 盛田幸妃 | 投 | 203 | 1985 | 北海道 |
| 佐竹学 | 外 | 168 | 1990 | 北海道 |
| 青山浩二 | 投 | 204 | 1999 | 北海道 |
| 田中将大 | 投 | 186 | 2004 | 北海道 |
| 武隈祥太 | 投 | 166 | 2005 | 北海道 |
| 伏見寅威 | 捕 | 176 | 2006 | 北海道 |
| 鍵谷陽平 | 投 | 168 | 2006 | 北海道 |
| 杉浦稔大 | 投 | 214 | 2007 | 北海道 |
| 西田明央 | 捕 | 166 | 2008 | 北海道 |
| 玉井大翔 | 投 | 207 | 2008 | 北海道 |
| 川越誠司 | 外 | 186 | 2009 | 北海道 |
| 齊藤誠人 | 捕 | 126 | 2011 | 北海道 |
| 山本大貴 | 投 | 183 | 2011 | 北海道 |
| 齋藤綱記 | 投 | 177 | 2012 | 北海道 |
| 佐藤龍世 | 三 | 184 | 2012 | 北海道 |
| 今川優馬 | 外 | 208 | 2012 | 北海道 |
| 戸川大輔 | 外 | 121 | 2012 | 北海道 |
| 片岡奨人 | 外 | 117 | 2013 | 北海道 |
| 本前郁也 | 投 | 173 | 2013 | 北海道 |
| 伊藤大海 | 投 | 296 | 2013 | 北海道 |
| 河村説人 | 投 | 158 | 2013 | 北海道 |
| 若林楽人 | 外 | 184 | 2014 | 北海道 |
| 川村友斗 | 外 | 171 | 2015 | 北海道 |
| 髙島泰都 | 投 | 217 | 2015 | 北海道 |
| 阪口皓亮 | 投 | 203 | 2015 | 北海道 |
| 菊地吏玖 | 投 | 215 | 2016 | 北海道 |
| 辻本倫太郎 | 遊 | 164 | 2017 | 北海道 |
| 持丸泰輝 | 捕 | 135 | 2017 | 北海道 |
| 滝田一希 | 投 | 200 | 2017 | 北海道 |
| 小林珠維 | 三 | 148 | 2017 | 北海道 |
| 根本悠楓 | 投 | 201 | 2018 | 北海道 |
| 木村大成 | 投 | 186 | 2019 | 北海道 |
| 門別啓人 | 投 | 232 | 2020 | 北海道 |
| 坂本拓己 | 投 | 156 | 2020 | 北海道 |
| 斉藤優汰 | 投 | 198 | 2020 | 北海道 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 西崎幸広 | 投 | 245 | 1980 | 滋賀 |
| 斎藤雅樹 | 投 | 283 | 1980 | 埼玉 |
| 川相昌弘 | 遊 | 179 | 1980 | 岡山 |
| 馬場敏史 | 三 | 202 | 1980 | 福岡 |
| 阿波野秀幸 | 投 | 256 | 1980 | 神奈川 |
| 石井浩郎 | 一 | 237 | 1980 | 秋田 |
| 八木裕 | 三 | 201 | 1981 | 岡山 |
| 佐藤真一 | 外 | 213 | 1981 | 北海道 |
| 水野雄仁 | 投 | 187 | 1981 | 徳島 |
| 山本昌広 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
| 星野伸之 | 投 | 194 | 1981 | 北海道 |
| 佐々木誠 | 外 | 284 | 1981 | 岡山 |
| 吉井理人 | 投 | 207 | 1981 | 和歌山 |
| 村上隆行 | 外 | 194 | 1981 | 福岡 |
| 山本昌 | 投 | 259 | 1981 | 神奈川 |
| 渡辺久信 | 投 | 200 | 1981 | 群馬 |
| 小宮山悟 | 投 | 258 | 1981 | 千葉 |
| 古田敦也 | 捕 | 358 | 1981 | 兵庫 |
| 池山隆寛 | 遊 | 278 | 1981 | 兵庫 |
| 吉田修司 | 投 | 201 | 1982 | 愛知 |
| 初芝清 | 三 | 201 | 1982 | 東京 |
| 小川博文 | 遊 | 199 | 1982 | 千葉 |
| 野村謙二郎 | 二 | 289 | 1982 | 大分 |
転生OB・転生プロ一覧 |
|||||
| 転生OB関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
| おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
| 転生外国人OB | - | ||||
佐藤真一の能力・年代・都道府県【2024-2025】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。