EAFCモバイルにおける(エターナル・レジェンド選手)ペトル・チェフのステータスと評価です。(エターナル・レジェンド選手)ペトル・チェフのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ペトル・チェフ | 初期OVR | 最大OVR |
---|---|---|
120 | 136 | |
サラリーキャップ | 契約書必要枚数 | |
15 | 50 | |
ポジション | 個人技 | |
GK | ステップオーバー | |
身長 | 体重 | 利き足 |
196 | 92 | 左足 |
アタック活動量 | ディフェンス活動量 | セレモニー |
中 | 中 | 闘牛士 |
レアリティ | 所属チーム | 国 |
エターナル・レジェンド選手 | アイコン | チェコ |
瞬発力 | 185 | ダッシュスピード | 183 |
---|---|---|---|
決定力 | 77 | シュートパワー | 171 |
ロングシュート | 75 | ポジショニング | 94 |
ボレーシュート | 77 | ペナルティーキック | 105 |
ショートパス | 125 | ロングパス | 132 |
視野 | 171 | クロス | 96 |
インフロント シュート | 95 | フリーキック | 98 |
ドリブル | 86 | ボールコントロール | 96 |
敏捷性 | 187 | 反応力 | 212 |
バランス | 184 | マーキング | 105 |
スライディング タックル | 96 | タックル | 80 |
状況判断 | 102 | ヘディング | 111 |
パワー | 204 | 積極性 | 102 |
ジャンプ | 196 | GKダイビング | 213 |
GKポジショニング | 214 | 反射神経 | 213 |
ハンドリング | 213 | キック | 204 |
スタミナ | 42 | 逆足 | 3 |
瞬発力 | 212 | ダッシュスピード | 210 |
---|---|---|---|
決定力 | 209 | シュートパワー | 196 |
ロングシュート | 86 | ポジショニング | 108 |
ボレーシュート | 88 | ペナルティーキック | 121 |
ショートパス | 144 | ロングパス | 151 |
視野 | 196 | クロス | 111 |
インフロント シュート | 109 | フリーキック | 113 |
ドリブル | 98 | ボールコントロール | 111 |
敏捷性 | 215 | 反応力 | 243 |
バランス | 212 | マーキング | 121 |
スライディング タックル | 111 | タックル | 92 |
状況判断 | 117 | ヘディング | 128 |
パワー | 234 | 積極性 | 117 |
ジャンプ | 225 | GKダイビング | 245 |
GKポジショニング | 246 | 反射神経 | 245 |
ハンドリング | 245 | キック | 234 |
スタミナ | 42 | 逆足 | 3 |
生命線 | ポジションボーナス1 |
---|---|
GK | |
ポジションボーナス2 | |
− | |
ポジションボーナス3 | |
− |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(エターナル・レジェンド選手)ペトル・チェフのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.