▼UCL22SFイベント開催中
・UCL22SFイベント開催!
・UCL22SF選手一覧
▼FLASH BACK22イベント開催中
・FLASH BACK22イベント開催!
・FB22選手一覧
・FB22レジェンド選手一覧
▼第2回game8杯はこちら
・第2回Game8杯開催!
▼ランキング一覧(ポジション別/ステータス別/使用率)
・ランキング一覧
▼公認実況者による解説動画を公開中!
・公認実況者による動画解説!
▼招待コード用掲示板開設!
・招待コード専用掲示板
FIFAモバイルにおけるFD21選手一覧です。レアリティがFD21の選手を全て掲載しています。是非ご参考ください。
選手名 | OVR | ポジション |
---|---|---|
![]() | 110 | LW |
![]() | 110 | ST |
![]() | 110 | ST |
![]() | 110 | LW |
![]() | 110 | ST |
![]() | 110 | ST |
![]() | 110 | LW |
![]() | 110 | ST |
![]() | 110 | ST |
![]() | 110 | ST |
![]() | 109 | ST |
![]() | 109 | ST |
![]() | 109 | ST |
![]() | 109 | RW |
![]() | 109 | LW |
![]() | 108 | LW |
![]() | 108 | LW |
![]() | 107 | RW |
![]() | 106 | LW |
![]() | 105 | RW |
![]() | 105 | LW |
![]() | 104 | LW |
![]() | 104 | ST |
![]() | 103 | ST |
![]() | 102 | ST |
![]() | 102 | RW |
![]() | 102 | LW |
![]() | 101 | CF |
![]() | 101 | RW |
選手名 | OVR | ポジション |
---|---|---|
![]() | 110 | CDM |
![]() | 110 | CM |
![]() | 110 | CM |
![]() | 110 | CM |
![]() | 110 | CAM |
![]() | 110 | CM |
![]() | 110 | CDM |
![]() | 110 | CM |
![]() | 109 | CM |
![]() | 109 | CAM |
![]() | 109 | CAM |
![]() | 108 | CAM |
![]() | 108 | CM |
![]() | 108 | CDM |
![]() | 108 | CM |
![]() | 106 | CM |
![]() | 106 | CM |
![]() | 105 | CDM |
![]() | 105 | CM |
![]() | 105 | CAM |
![]() | 105 | CAM |
![]() | 104 | CDM |
![]() | 104 | CAM |
![]() | 104 | LM |
![]() | 104 | CAM |
![]() | 104 | CM |
![]() | 104 | CAM |
![]() | 104 | CDM |
![]() | 104 | CAM |
![]() | 104 | CDM |
![]() | 104 | CM |
![]() | 104 | CDM |
![]() | 104 | CM |
![]() | 104 | CM |
![]() | 104 | CAM |
![]() | 103 | CM |
![]() | 103 | CM |
![]() | 103 | LM |
![]() | 103 | CM |
![]() | 103 | CM |
![]() | 103 | CM |
![]() | 103 | CAM |
![]() | 103 | LM |
![]() | 103 | RM |
![]() | 102 | CM |
![]() | 102 | CM |
![]() | 102 | CM |
![]() | 102 | CAM |
![]() | 101 | CM |
![]() | 101 | CAM |
![]() | 101 | CAM |
選手名 | OVR | ポジション |
---|---|---|
![]() | 110 | CB |
![]() | 110 | RB |
![]() | 110 | CB |
![]() | 110 | LB |
![]() | 110 | CB |
![]() | 110 | RB |
![]() | 107 | RB |
![]() | 107 | RB |
![]() | 106 | CB |
![]() | 106 | CB |
![]() | 105 | CB |
![]() | 105 | CB |
![]() | 105 | LB |
![]() | 105 | LB |
![]() | 104 | LB |
![]() | 103 | CB |
![]() | 103 | RB |
![]() | 102 | CB |
![]() | 102 | RB |
![]() | 101 | CB |
![]() | 101 | RB |
![]() | 101 | CB |
![]() | 101 | RB |
![]() | 101 | RB |
![]() | 101 | RB |
![]() | 101 | CB |
![]() | 101 | CB |
![]() | 101 | CB |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
FD21選手一覧
ゲームの権利表記 ©2021 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.
©2021 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, and the EA SPORTS logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Official FIFA licensed product. © FIFA and FIFA's Official Licensed Product Logo are copyrights and/or trademarks of FIFA. All rights reserved. Manufactured under license by Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.
616e66dd45 招待コードです!まだ人数に余裕あります! Webイベント→友達紹介キャンペーンから入力出来ます! ちなみにレベル12になる事で入力できますが、スキルブーストのレベルアップで簡単に到達できると思います! ぜひ入力して、レジェンド選手やFVを貰ってください!