★ミカルゲ|フライゴン|ボーマンダ|イワパレス
☆新マップ:アンバー渓谷の出現ポケモン一覧
★新レシピ掲載:カレー|サラダ|デザート
☆開催中:料理ウィーク|来週のおすすめマップ
★レベルアップに必要なアメの数計算ツール
ポケモンスリープ(ポケスリ)における、おやこあいカレーの料理レシピと獲得エナジーです。
おやこあいカレー
カレー・シチュー レシピボーナス:1.25倍 |
|||
| 食材 |
|
||
|---|---|---|---|
| 初期エナジー | 4523 | 最大エナジー | 15107 |
※1レシピボーナスはレシピによって固定のボーナス倍率で、基本的には必要な食材数が多いほど高くなる傾向です
※2記載の初期エナジーと最大エナジーはレシピボーナスの倍率を含んだ数値です
※3記載の最大エナジーはレシピレベルLv65の数値です

今のチームで作れる料理レシピがわかる「料理編成ツール」をリリースしました。選択したポケモンが拾える食材で作れる料理を知りたいときの参考にしてみてください。
| 食材 | 適性ポケモンと習得レベル |
|---|---|
|
【Lv1~】
【Lv30~】 【Lv60~】 |
|
|
【Lv1~】
【Lv30~】 【Lv60~】 |
|
|
【Lv1~】
【Lv30~】 【Lv60~】 |
|
|
【Lv1~】
【Lv30~】 【Lv60~】 |
※Lv30~とLv60~の入手食材は個体によって変動します
| レベル | 必要エナジー | 獲得エナジー |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4523 |
| 2 | 1080 | 4613 |
| 3 | 2324 | 4704 |
| 4 | 3936 | 4794 |
| 5 | 5545 | 4885 |
| 6 | 7341 | 4930 |
| 7 | 9712 | 5021 |
| 8 | 12760 | 5111 |
| 9 | 16426 | 5247 |
| 10 | 20791 | 5337 |
| 11 | 25639 | 5382 |
| 12 | 30911 | 5473 |
| 13 | 36621 | 5563 |
| 14 | 42922 | 5609 |
| 15 | 49882 | 5699 |
| 16 | 57551 | 5789 |
| 17 | 66001 | 5880 |
| 18 | 75131 | 5925 |
| 19 | 84981 | 6016 |
| 20 | 95642 | 6106 |
| 21 | 107159 | 6197 |
| 22 | 119576 | 6332 |
| 23 | 132938 | 6423 |
| 24 | 147309 | 6558 |
| 25 | 162621 | 6649 |
| 26 | 178929 | 6785 |
| 27 | 196563 | 6875 |
| 28 | 215605 | 7011 |
| 29 | 236149 | 7146 |
| 30 | 258299 | 7282 |
| 31 | 281955 | 7418 |
| 32 | 306759 | 7553 |
| 33 | 332769 | 7689 |
| 34 | 360469 | 7870 |
| 35 | 389943 | 8006 |
| 36 | 421521 | 8187 |
| 37 | 455380 | 8322 |
| 38 | 491055 | 8503 |
| 39 | 528663 | 8684 |
| 40 | 568918 | 8865 |
| 41 | 611541 | 9046 |
| 42 | 656646 | 9227 |
| 43 | 704344 | 9408 |
| 44 | 754748 | 9634 |
| 45 | 807184 | 9815 |
| 46 | 862205 | 10041 |
| 47 | 920936 | 10267 |
| 48 | 983590 | 10493 |
| 49 | 1050391 | 10720 |
| 50 | 1121582 | 10946 |
| 51 | 1196687 | 11217 |
| 52 | 1319485 | 11443 |
| 53 | 1471363 | 11715 |
| 54 | 1672589 | 11986 |
| 55 | 1930878 | 12257 |
| 56 | 2231322 | 12529 |
| 57 | 2579312 | 12800 |
| 58 | 2977994 | 13117 |
| 59 | 3413120 | 13433 |
| 60 | 3891145 | 13705 |
| 61 | 4433557 | 13976 |
| 62 | 5054788 | 14247 |
| 63 | 5773019 | 14519 |
| 64 | 6606405 | 14790 |
| 65 | 7599103 | 15107 |
▶︎カレー・シチューの料理レシピ一覧に戻る |
おやこあいカレーの料理レシピと獲得エナジー【ポケモンスリープ】
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
デリバードがレベル1で卵を拾うはずです