ポケポケ(ポケモンカード アプリ)のキングラー(A1-069/226)の評価と採用デッキです。ポケカアプリキングラーの性能や技はもちろん、絵違いやイラスト一覧、進化情報まで詳しく掲載しています。
拡大
|
評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | |||||
A1-069/226 | |||||
パック | |||||
最強の遺伝子ミュウツー |
|||||
進化 | タイプ | 弱点 | |||
1進化 | |||||
HP | 逃げる | レア | |||
120 |
×3
|
ひっさつクラブ |
---|
ダメージ:80+
コインを2回投げ、すべてオモテなら、80ダメージ追加。 |
なし。 |
カード | レアリティ/型番/入手方法 |
---|---|
拡大
|
A1-069/226 最強の遺伝子ミュウツー |
たね |
拡大
|
---|---|
1進化 |
拡大
|
カード一覧に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草 | 炎 | 水 | 雷 | 超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闘 | 悪 | 鋼 | ドラゴン | 無色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♢1 | ♢2 | ♢3 | ♢4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆1 | ☆2 | ☆3 | クラウン | PROMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たね | 1進化 | 2進化 | exポケモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーナーズ | サポート | グッズ | 化石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊状態別 | どく | マヒ | ねむり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト違いカード一覧 | 新カード/未実装カード一覧 |
キングラーの採用デッキと入手方法・パック(A1)【ポケモンカード アプリ】
© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
© 2024 DeNA Co., Ltd.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
リザードンEXワンパン出来るの熱い