★最強ドラパルトの対策とソロ攻略/周回編成
☆レギュレーションJ最強ポケモンランキング
★育成論まとめ/上位構築まとめ
☆レギュJ育成論公開中:アルセウス/ディンルー

ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、色違いポケモンの一覧です。
| 色違いの確率 | 色違いのポケモン一覧 |
| 注意事項 |
|---|
| ・一部ポケモンHOMEでの画像で掲載しています ・パルデア図鑑の色違いのみを記載しています |
| No | 通常の姿 | 色違い |
|---|---|---|
| 906 | ニャオハ |
|
| 907 | ニャローテ |
|
| 908 | マスカーニャ |
|
| 909 | ホゲータ |
|
| 910 | アチゲータ |
|
| 911 | ラウドボーン |
|
| 912 | クワッス |
|
| 913 | ウェルカモ |
|
| 914 | ウェーニバル |
|
| 915 | グルトン |
|
| 916 | パフュートン(メス) |
|
| 916 | パフュートン(オス) |
|
| 917 | タマンチュラ |
|
| 918 | ワナイダー |
|
| 919 | マメバッタ |
|
| 920 | エクスレッグ |
|
| 187 | ハネッコ |
|
| 188 | ポポッコ |
|
| 189 | ワタッコ |
|
| 661 | ヤヤコマ |
|
| 662 | ヒノヤコマ |
|
| 663 | ファイアロー |
|
| 921 | パモ |
|
| 922 | パモット |
|
| 923 | パーモット |
|
| 228 | デルビル |
|
| 229 | ヘルガー |
|
| 734 | ヤングース |
|
| 735 | デカグース |
|
| 819 | ホシガリス |
|
| 820 | ヨクバリス |
|
| 191 | ヒマナッツ |
|
| 192 | キマワリ |
|
| 401 | コロボーシ |
|
| 402 | コロトック |
|
| 664 | コフキムシ |
|
| 665 | コフーライ |
|
| 666 | ビビヨン |
|
| 415 | ミツハニー |
|
| 416 | ビークイン |
|
| 821 | ココガラ |
|
| 822 | アオガラス |
|
| 823 | アーマーガア |
|
| 440 | ピンプク |
|
| 113 | ラッキー |
|
| 242 | ハピナス |
|
| 298 | ルリリ |
|
| 183 | マリル |
|
| 184 | マリルリ |
|
| 283 | アメタマ |
|
| 284 | アメモース |
|
| 418 | ブイゼル |
|
| 419 | フローゼル |
|
| 194 | パルデアウパー |
|
| 980 | ドオー |
|
| 54 | コダック |
|
| 55 | ゴルダック |
|
| 833 | カムカメ |
|
| 834 | カジリガメ |
|
| 174 | ププリン |
|
| 39 | プリン |
|
| 40 | プクリン |
|
| 280 | ラルトス |
|
| 281 | キルリア |
|
| 282 | サーナイト |
|
| 475 | エルレイド |
|
| 96 | スリープ |
|
| 97 | スリーパー |
|
| 92 | ゴース |
|
| 93 | ゴースト |
|
| 94 | ゲンガー |
|
| 924 | ワッカネズミ |
|
| 925 | イッカネズミ |
|
| 172 | ピチュー |
|
| 25 | ピカチュウ |
|
| 26 | ライチュウ |
|
| 926 | パピモッチ |
|
| 927 | バウッツェル |
|
| 287 | ナマケロ |
|
| 288 | ヤルキモノ |
|
| 289 | ケッキング |
|
| 761 | アマカジ |
|
| 762 | アママイコ |
|
| 763 | アマージョ |
|
| 928 | ミニーブ |
|
| 929 | オリーニョ |
|
| 930 | オリーヴァ |
|
| 438 | ウソハチ |
|
| 185 | ウソッキー |
|
| 744 | イワンコ |
|
| 745 | ルガルガン |
|
| 837 | タンドン |
|
| 838 | トロッゴン |
|
| 839 | セキタンザン |
|
| 403 | コリンク |
|
| 404 | ルクシオ |
|
| 405 | レントラー |
|
| 396 | ムックル |
|
| 397 | ムクバード |
|
| 398 | ムクホーク |
|
| 741 | オドリドリ |
|
| 179 | メリープ |
|
| 180 | モココ |
|
| 181 | デンリュウ |
|
| 548 | チュリネ |
|
| 549 | ドレディア |
|
| 285 | キノココ |
|
| 286 | キノガッサ |
|
| 840 | カジッチュ |
|
| 841 | アップリュー |
|
| 842 | タルップル |
|
| 325 | バネブー |
|
| 326 | ブーピッグ |
|
| 931 | イキリンコ |
|
| 200 | ムウマ |
|
| 429 | ムウマージ |
|
| 296 | マクノシタ |
|
| 297 | ハリテヤマ |
|
| 739 | マケンカニ |
|
| 740 | ケケンカニ |
|
| 757 | ヤトウモリ |
|
| 758 | エンニュート |
|
| 231 | ゴマゾウ |
|
| 232 | ドンファン |
|
| 878 | ゾウドウ |
|
| 879 | ダイオウドウ |
|
| 443 | フカマル |
|
| 444 | ガバイト |
|
| 445 | ガブリアス |
|
| 932 | コジオ |
|
| 933 | ジオヅム |
|
| 934 | キョジオーン |
|
| 278 | キャモメ |
|
| 279 | ペリッパー |
|
| 129 | コイキング |
|
| 130 | ギャラドス |
|
| 846 | サシカマス |
|
| 847 | カマスジョー |
|
| 550 | バスラオ |
|
| 316 | ゴクリン |
|
| 317 | マルノーム |
|
| 52 | ニャース |
|
| 53 | ペルシアン |
|
| 425 | フワンテ |
|
| 426 | フワライド |
|
| 669 | フラベベ |
|
| 670 | フラエッテ |
|
| 671 | フラージェス |
|
| 50 | ディグダ |
|
| 51 | ダグトリオ |
|
| 324 | コータス |
|
| 322 | ドンメル |
|
| 323 | バクーダ |
|
| 436 | ドーミラー |
|
| 437 | ドータクン |
|
| 610 | キバゴ |
|
| 611 | オノンド |
|
| 612 | オノノクス |
|
| 56 | マンキー |
|
| 57 | オコリザル |
|
| 979 | コノヨザル |
|
| 307 | アサナン |
|
| 308 | チャーレム |
|
| 447 | リオル |
|
| 448 | ルカリオ |
|
| 935 | カルボウ |
|
| 936 | グレンアルマ |
|
| 937 | ソウブレイズ |
|
| 339 | ドジョッチ |
|
| 340 | ナマズン |
|
| 938 | ズピカ |
|
| 939 | ハラバリー |
|
| 704 | ヌメラ |
|
| 705 | ヌメイル |
|
| 706 | ヌメルゴン |
|
| 453 | グレッグル |
|
| 454 | ドクロッグ |
|
| 940 | カイデン |
|
| 941 | タイカイデン |
|
| 133 | イーブイ |
|
| 134 | シャワーズ |
|
| 135 | サンダース |
|
| 136 | ブースター |
|
| 196 | エーフィ |
|
| 197 | ブラッキー |
|
| 470 | リーフィア |
|
| 471 | グレイシア |
|
| 700 | ニンフィア |
|
| 206 | ノコッチ |
|
| 982 | ノココッチ |
|
| 585 | シキジカ |
|
| 586 | メブキジカ |
|
| 203 | キリンリキ |
|
| 981 | リキキリン |
|
| 88 | ベトベター |
|
| 89 | ベトベトン |
|
| 942 | オラチフ |
|
| 943 | マフィティフ |
|
| 848 | エレズン |
|
| 849 | ストリンダー |
|
| 702 | デデンネ |
|
| 417 | パチリス |
|
| 944 | シルシュルー |
|
| 945 | タギングル |
|
| 234 | オドシシ |
|
| 590 | タマゲタケ |
|
| 591 | モロバレル |
|
| 100 | ビリリダマ |
|
| 101 | マルマイン |
|
| 81 | コイル |
|
| 82 | レアコイル |
|
| 462 | ジバコイル |
|
| 132 | メタモン |
|
| 58 | ガーディ |
|
| 59 | ウインディ |
|
| 216 | ヒメグマ |
|
| 217 | リングマ |
|
| 335 | ザングース |
|
| 336 | ハブネーク |
|
| 333 | チルット |
|
| 334 | チルタリス |
|
| 672 | メェークル |
|
| 673 | ゴーゴート |
|
| 128 | パルデアケンタロス |
|
| 667 | シシコ |
|
| 668 | カエンジシ |
|
| 434 | スカンプー |
|
| 435 | スカタンク |
|
| 570 | ゾロア |
|
| 571 | ゾロアーク |
|
| 215 | ニューラ |
|
| 461 | マニューラ |
|
| 198 | ヤミカラス |
|
| 430 | ドンカラス |
|
| 574 | ゴチム |
|
| 575 | ゴチミル |
|
| 576 | ゴチルゼル |
|
| 854 | ヤバチャ |
|
| 855 | ポットデス |
|
| 778 | ミミッキュ |
|
| 707 | クレッフィ |
|
| 876 | イエッサン |
|
| 946 | アノクサ |
|
| 947 | アノホラグサ |
|
| 948 | ノノクラゲ |
|
| 949 | リククラゲ |
|
| 357 | トロピウス |
|
| 753 | カリキリ |
|
| 754 | ラランテス |
|
| 950 | ガケガニ |
|
| 951 | カプサイジ |
|
| 952 | スコヴィラン |
|
| 331 | サボネア |
|
| 332 | ノクタス |
|
| 953 | シガロコ |
|
| 954 | ベラカス |
|
| 48 | コンパン |
|
| 49 | モルフォン |
|
| 204 | クヌギダマ |
|
| 205 | フォレトス |
|
| 123 | ストライク |
|
| 212 | ハッサム |
|
| 214 | ヘラクロス |
|
| 955 | ヒラヒナ |
|
| 956 | クエスパトラ |
|
| 449 | ヒポポタス |
|
| 450 | カバルドン |
|
| 551 | メグロコ |
|
| 552 | ワルビル |
|
| 553 | ワルビアル |
|
| 843 | スナヘビ |
|
| 844 | サダイジャ |
|
| 749 | ドロバンコ |
|
| 750 | バンバドロ |
|
| 636 | メラルバ |
|
| 637 | ウルガモス |
|
| 371 | タツベイ |
|
| 372 | コモルー |
|
| 373 | ボーマンダ |
|
| 957 | カヌチャン |
|
| 958 | ナカヌチャン |
|
| 959 | デカヌチャン |
|
| 856 | ミブリム |
|
| 857 | テブリム |
|
| 858 | ブリムオン |
|
| 859 | ベロバー |
|
| 860 | ギモー |
|
| 861 | オーロンゲ |
|
| 960 | ウミディグダ |
|
| 961 | ウミトリオ |
|
| 962 | オトシドリ |
|
| 963 | ナミイルカ |
|
| 964 | イルカマン |
|
| 965 | ブロロン |
|
| 966 | ブロロローム |
|
| 967 | モトトカゲ |
|
| 968 | ミミズズ |
|
| 302 | ヤミラミ |
|
| 353 | カゲボウズ |
|
| 354 | ジュペッタ |
|
| 870 | タイレーツ |
|
| 701 | ルチャブル |
|
| 442 | ミカルゲ |
|
| 714 | オンバット |
|
| 715 | オンバーン |
|
| 885 | ドラメシヤ |
|
| 886 | ドロンチ |
|
| 887 | ドラパルト |
|
| 969 | キラーメ |
|
| 970 | キラフロル |
|
| 479 | ウォッシュロトム |
|
| 479 | カットロトム |
|
| 479 | ヒートロトム |
|
| 479 | フロストロトム |
|
| 479 | スピンロトム |
|
| 479 | ロトム |
|
| 971 | ボチ |
|
| 972 | ハカドッグ |
|
| 765 | ヤレユータン |
|
| 766 | ナゲツケサル |
|
| 775 | ネッコアラ |
|
| 246 | ヨーギラス |
|
| 247 | サナギラス |
|
| 248 | バンギラス |
|
| 874 | イシヘンジン |
|
| 875 | コオリッポ |
|
| 871 | バチンウニ |
|
| 769 | スナバァ |
|
| 770 | シロデスナ |
|
| 79 | ヤドン |
|
| 80 | ヤドラン |
|
| 199 | ヤドキング |
|
| 422 | カラナクシ |
|
| 423 | トリトドン |
|
| 90 | シェルダー |
|
| 91 | パルシェン |
|
| 211 | ハリーセン |
|
| 370 | ラブカス |
|
| 456 | ケイコウオ |
|
| 457 | ネオラント |
|
| 779 | ハギギシリ |
|
| 594 | ママンボウ |
|
| 690 | クズモー |
|
| 691 | ドラミドロ |
|
| 692 | ウデッポウ |
|
| 693 | ブロスター |
|
| 602 | シビシラス |
|
| 603 | シビビール |
|
| 604 | シビルドン |
|
| 747 | ヒドイデ |
|
| 748 | ドヒドイデ |
|
| 973 | カラミンゴ |
|
| 147 | ミニリュウ |
|
| 148 | ハクリュー |
|
| 149 | カイリュー |
|
| 872 | ユキハミ |
|
| 873 | モスノウ |
|
| 459 | ユキカブリ |
|
| 460 | ユキノオー |
|
| 225 | デリバード |
|
| 613 | クマシュン |
|
| 614 | ツンベアー |
|
| 361 | ユキワラシ |
|
| 362 | オニゴーリ |
|
| 478 | ユキメノコ |
|
| 615 | フリージオ |
|
| 974 | アルクジラ |
|
| 975 | ハルクジラ |
|
| 712 | カチコール |
|
| 713 | クレベース |
|
| 627 | ワシボン |
|
| 628 | ウォーグル |
|
| 624 | コマタナ |
|
| 625 | キリキザン |
|
| 983 | ドドゲザン |
|
| 633 | モノズ |
|
| 634 | ジヘッド |
|
| 635 | サザンドラ |
|
| 976 | ミガルーサ |
|
| 977 | ヘイラッシャ |
|
| 978 | シャリタツ |
|
| 984 | イダイナキバ |
|
| 985 | サケブシッポ |
|
| 986 | アラブルタケ |
|
| 987 | ハバタクカミ |
|
| 988 | チヲハウハネ |
|
| 989 | スナノケガワ |
|
| 990 | テツノワダチ |
|
| 991 | テツノツツミ |
|
| 992 | テツノカイナ |
|
| 993 | テツノコウベ |
|
| 994 | テツノドクガ |
|
| 995 | テツノイバラ |
|
| 996 | セビエ |
|
| 997 | セゴール |
|
| 998 | セグレイブ |
|
| 999 | コレクレー |
|
| 1000 | サーフゴー |
|
| 1001 | チオンジェン |
|
| 1002 | パオジアン |
|
| 1003 | ディンルー |
|
| 1004 | イーユイ |
|
| 1005 | トドロクツキ |
|
| 1006 | テツノブジン |
|
| 1007 | コライドン |
|
| 1008 | ミライドン |
|
| No | 通常の姿 | 色違い |
|---|---|---|
| 1001 | チオンジェン |
|
| 1002 | パオジアン |
|
| 1003 | ディンルー |
|
| 1004 | イーユイ |
|
| 1007 | コライドン |
|
| 1008 | ミライドン |
|
| No | 通常の姿 | 色違い |
|---|---|---|
| 250 | ホウオウ |
|
| 251 | ルギア |
|
| 382 | カイオーガ |
|
| 383 | グラードン |
|
| 384 | レックウザ |
|
| 643 | レシラム |
|
| 644 | ゼクロム |
|
| 646 | キュレム |
|
| 791 | ソルガレオ |
|
| 792 | ルナアーラ |
|
| 800 | ネクロズマ |
|
攻略TOPに戻る |
||
| DLC情報 | ||
|---|---|---|
碧の仮面の攻略情報 |
藍の円盤の攻略情報 |
番外編の攻略情報 |
| ポケモンSV攻略データベース | ||
ポケモン図鑑 |
ストーリー攻略 |
最強ポケモン |
特性一覧 |
技一覧 |
速報・最新情報 |
レイドイベント |
厳選・育成 |
マップ一覧 |
パルデア地方 |
ポケモンホーム |
バージョン毎の違い |
服・ブティック |
きせかえ |
主人公 |
色違いポケモン一覧【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ひかおまゲットしてないけどひとしら色ドドゲザン色厳選開始から9分でゲットしたあーーーーー。うれし過ぎる。ちなみにひかおまゲットしたら、ミニリュウの色厳選したら、なぜかカリキリの色違いが出た。証ついてなかったあ。