★イベント情報:レイドイベント|大量発生イベント
☆黒いレックウザ:ソロ攻略|ワンパン周回
★幻のポケモンゲット大作戦の対象商品と参加方法
☆色ペリッパー配布|ブルレクマルチ掲示板
★S24上位構築まとめ/育成論まとめ
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、マニューラの進化と覚える技です。
×4 |
|
---|---|
×2 |
|
×0.5 |
|
×0.25 | - |
無効 |
|
特性 | 効果 | |
---|---|---|
通常 | プレッシャー | 技を受けると、相手の技のPPを1多く減らす |
夢 | わるいてぐせ | 直接攻撃を受けると、攻撃してきた相手の持っている道具を奪う。自分が道具を持っているときは奪えない |
ポケモン | タイプ | 進化条件 |
---|---|---|
- | ||
マニューラ
|
「するどいツメ」を持たせたニューラが夜、深夜にレベルアップで進化 |
アイテム | 作れる技マシン(必要数) |
---|---|
ニューラのツメ |
・ちょうはつ(3) ・なげつける(3) ・トリプルアクセル(3) |
高さ | 1.1m |
---|---|
重さ(威力※) | 34kg(60) |
努力値 | 攻撃+1/素早さ+1 |
タマゴグループ | 陸上 |
※けたぐり・くさむすびを受けたときの技威力
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
マニューラの進化と覚える技|弱点【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
爪、進化に使われてなくなってしまうんですね…ショックだったなあ