★イベント情報:レイドイベント|大量発生イベント
☆黒いレックウザ:ソロ攻略|ワンパン周回
★幻のポケモンゲット大作戦の対象商品と参加方法
☆色ペリッパー配布|ブルレクマルチ掲示板
★S24上位構築まとめ/育成論まとめ
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、特防努力値を獲得できるポケモン一覧です。
獲得努力値 | ポケモン | おすすめ場所 |
---|---|---|
特防+1 | ハネッコ |
拡大
|
特防+2 | フラエッテ |
拡大
|
特防+2 | ゴチミル |
拡大
|
パワーバンド
特防の努力値+8 |
|
何も持たせない場合 | パワーハンドありの場合 |
---|---|
ゴチミル
特防+2 |
ゴチミル
特防+10 |
パワーハンドは持たせたポケモンがバトル後に特防の努力値を+8もらえるアイテムです。例えば、特防の努力値を2貰えるポケモンを倒すと、2+8で合計10貰えることになります。持たせるだけで努力値獲得の効率がグンと上がり、ブロムヘキシンで努力値を振るよりも出費を抑えられます。
デリバードポーチの場所 | ||
---|---|---|
拡大
テーブルシティ |
拡大
ハッコウシティ |
拡大
カラフシティ |
パワーハンドは、各地のデリバードポーチで1万円で購入できます。
チルット
特防+1 |
チルタリス
特防+2 |
ゴチルゼル
特防+3 |
No | ポケモン | 獲得努力値 |
---|---|---|
38 | 特防+1/素早さ+1 | |
48 | 特防+1 | |
96 | 特防+1 | |
97 | 特防+2 | |
133 | 特防+1 | |
144 | 特防+3 | |
144 | 特防+3 | |
146 | 特防+3 | |
173 | 特防+1 | |
186 | 特防+3 | |
187 | 特防+1 | |
197 | 特防+2 | |
199 | 特防+2 | |
199 | 特防+2 | |
200 | 特防+1 | |
270 | 特防+1 | |
271 | 特防+2 | |
272 | 特防+3 | |
284 | 特攻+1/特防+1 | |
325 | 特防+1 | |
326 | 特防+2 | |
333 | 特防+1 | |
334 | 特防+2 | |
350 | 特防+2 | |
355 | 特防+1 | |
356 | 防御+1/特防+1 | |
358 | 特攻+1/特防+1 | |
416 | 防御+1/特防+1 | |
429 | 特攻+1/特防+1 | |
437 | 防御+1/特防+1 | |
442 | 防御+1/特防+1 | |
476 | 防御+1/特防+2 | |
477 | 防御+1/特防+2 | |
480 | 防御+2/特防+1 | |
481 | 攻撃+1/特攻+1/特防+1 | |
488 | 特防+3 | |
574 | 特防+1 | |
575 | 特防+2 | |
576 | 特防+3 | |
615 | 特防+2 | |
669 | 特防+1 | |
670 | 特防+2 | |
671 | 特防+3 | |
690 | 特防+1 | |
691 | 特防+2 | |
700 | 特防+2 | |
703 | 防御+1/特防+1 | |
704 | 特防+1 | |
705 | 特防+2 | |
705 | 特防+2 | |
706 | 特防+3 | |
706 | 特防+3 | |
719 | 防御+1/特防+2 | |
765 | 特防+2 | |
778 | 特防+2 | |
845 | 特防+2 | |
870 | 攻撃+2/特防+1 | |
948 | 特防+1 | |
949 | 特防+2 | |
957 | 特防+1 | |
958 | 特防+2 | |
959 | 特防+3 | |
987 | 特攻+1/特防+1/素早さ+1 | |
1001 | 特防+3 | |
1016 | 特防+3 |
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
特防努力値を獲得できるポケモン一覧|おすすめ場所【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
同意見ですね。特防の場合キトサンなので……