EAFCモバイルにおける(UCL23選手)ディオゴ・コスタのステータスと評価です。(UCL23選手)ディオゴ・コスタのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ディオゴ・コスタ | OVR | 国 |
---|---|---|
112 | ポルトガル | |
ポジション | 個人技 | |
GK | ステップオーバー | |
身長 | 体重 | |
188 | 84 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
FCポルト | 中 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL23選手 | 横に宙返り | 右足 |
瞬発力 | 136 | ダッシュスピード | 142 |
---|---|---|---|
決定力 | 54 | シュートパワー | 133 |
ロングシュート | 58 | ポジショニング | 82 |
ボレーシュート | 57 | ペナルティーキック | 71 |
ショートパス | 91 | ロングパス | 93 |
視野 | 128 | クロス | 69 |
インフロント シュート |
65 | フリーキック | 65 |
ドリブル | 71 | ボールコントロール | 85 |
敏捷性 | 112 | 反応力 | 169 |
バランス | 113 | マーキング | 73 |
スライディング タックル |
66 | タックル | 64 |
状況判断 | 71 | ヘディング | 73 |
パワー | 154 | 積極性 | 84 |
ジャンプ | 141 | GKダイビング | 168 |
GKポジショニング | 170 | 反射神経 | 176 |
ハンドリング | 167 | キック | 164 |
スタミナ | 23 | 逆足 | 2 |
GKダイビング | ポジションボーナス1 |
---|---|
GK | |
ポジションボーナス2 | |
− | |
ポジションボーナス3 | |
− |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL23選手)ディオゴ・コスタのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.