栄冠ナインの長野久義(ちょうの ひさよし)の能力・年代・都道府県です。
※一部レジェンド枠の転生OB選手は同じ選手でも能力値が違うバージョンがあります。掲載データと違うバージョンを発見した方はコメント欄にて情報提供いただけると幸いです。 |
ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
---|---|---|---|
外 | 201 | 2000 | 福岡 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
安田猛 | 投 | 234 | 1963 | 福岡 |
真弓明信 | 外 | 263 | 1969 | 福岡 |
島田誠 | 外 | 256 | 1970 | 福岡 |
山本和範 | 外 | 217 | 1973 | 福岡 |
カズ山本 | 外 | 245 | 1973 | 福岡 |
久保康生 | 投 | 178 | 1974 | 福岡 |
松永浩美 | 三 | 281 | 1976 | 福岡 |
馬場敏史 | 三 | 202 | 1980 | 福岡 |
村上隆行 | 外 | 194 | 1981 | 福岡 |
高信二 | 三 | 162 | 1983 | 福岡 |
新庄剛志 | 外 | 299 | 1987 | 福岡 |
柴原洋 | 外 | 246 | 1990 | 福岡 |
篠原貴行 | 投 | 228 | 1992 | 福岡 |
朝山東洋 | 外 | 179 | 1992 | 福岡 |
日高剛 | 捕 | 184 | 1993 | 福岡 |
村田修一 | 三 | 288 | 1996 | 福岡 |
加藤大輔 | 投 | 189 | 1996 | 福岡 |
田中賢介 | 二 | 234 | 1997 | 福岡 |
長野久義 | 外 | 201 | 2000 | 福岡 |
三嶋一輝 | 投 | 196 | 2006 | 福岡 |
二保旭 | 投 | 147 | 2006 | 福岡 |
辛島航 | 投 | 149 | 2006 | 福岡 |
中島卓也 | 遊 | 220 | 2006 | 福岡 |
梅野隆太郎 | 捕 | 187 | 2007 | 福岡 |
今永昇太 | 投 | 280 | 2009 | 福岡 |
三好匠 | 遊 | 141 | 2009 | 福岡 |
尾仲祐哉 | 投 | 149 | 2010 | 福岡 |
田中和基 | 外 | 205 | 2010 | 福岡 |
島内颯太郎 | 投 | 227 | 2012 | 福岡 |
小野郁 | 投 | 199 | 2012 | 福岡 |
清水優心 | 捕 | 155 | 2012 | 福岡 |
坂本裕哉 | 投 | 211 | 2013 | 福岡 |
富山凌雅 | 投 | 214 | 2013 | 福岡 |
益田武尚 | 投 | 219 | 2014 | 福岡 |
古川裕大 | 捕 | 173 | 2014 | 福岡 |
丸山翔大 | 投 | 186 | 2014 | 福岡 |
浜地真澄 | 投 | 203 | 2014 | 福岡 |
大津亮介 | 投 | 241 | 2014 | 福岡 |
大曲錬 | 投 | 193 | 2014 | 福岡 |
梅野雄吾 | 投 | 208 | 2014 | 福岡 |
岩田将貴 | 投 | 144 | 2014 | 福岡 |
三浦銀二 | 投 | 227 | 2015 | 福岡 |
井上絢登 | 外 | 185 | 2015 | 福岡 |
仲田慶介 | 二 | 180 | 2015 | 福岡 |
高木渉 | 外 | 143 | 2015 | 福岡 |
古賀悠斗 | 捕 | 158 | 2015 | 福岡 |
中村貴浩 | 外 | 152 | 2016 | 福岡 |
生海 | 外 | 143 | 2016 | 福岡 |
渡辺翔太 | 投 | 222 | 2016 | 福岡 |
辰見鴻之介 | 三 | 146 | 2016 | 福岡 |
西舘昂汰 | 投 | 238 | 2017 | 福岡 |
武内夏暉 | 投 | 255 | 2017 | 福岡 |
進藤勇也 | 捕 | 164 | 2017 | 福岡 |
下村海翔 | 投 | 238 | 2017 | 福岡 |
山下舜平大 | 投 | 184 | 2018 | 福岡 |
野田海人 | 捕 | 140 | 2020 | 福岡 |
藤田悠太郎 | 捕 | 132 | 2021 | 福岡 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
高橋聡文 | 投 | 214 | 1999 | 富山 |
根元俊一 | 遊 | 190 | 1999 | 埼玉 |
青山浩二 | 投 | 204 | 1999 | 北海道 |
栗山巧 | 外 | 201 | 1999 | 兵庫 |
平野佳寿 | 投 | 260 | 1999 | 京都 |
金子千尋 | 投 | 257 | 1999 | 長野 |
山口鉄也 | 投 | 301 | 1999 | 神奈川 |
松田宣浩 | 三 | 260 | 1999 | 岐阜 |
中村剛也 | 三 | 255 | 1999 | 大阪 |
今江敏晃 | 三 | 259 | 1999 | 大阪 |
浅尾拓也 | 投 | 282 | 2000 | 愛知 |
牧田和久 | 投 | 216 | 2000 | 静岡 |
雄平 | 投 | 239 | 2000 | 宮城 |
永井怜 | 投 | 212 | 2000 | 群馬 |
長野久義 | 外 | 201 | 2000 | 福岡 |
岸孝之 | 投 | 222 | 2000 | 宮城 |
増井浩俊 | 投 | 214 | 2000 | 静岡 |
嶋基宏 | 捕 | 209 | 2000 | 愛知 |
森岡良介 | 遊 | 157 | 2000 | 高知 |
本多雄一 | 二 | 269 | 2000 | 鹿児島 |
長谷川勇也 | 外 | 271 | 2000 | 山形 |
岡田幸文 | 外 | 226 | 2000 | 栃木 |
西岡剛 | 遊 | 279 | 2000 | 大阪 |
西村健太朗 | 投 | 276 | 2001 | 広島 |
成瀬善久 | 投 | 239 | 2001 | 神奈川 |
長谷部康平 | 投 | 157 | 2001 | 愛知 |
聖澤諒 | 外 | 243 | 2001 | 長野 |
大原慎司 | 投 | 148 | 2001 | 茨城 |
小杉陽太 | 投 | 149 | 2001 | 東京 |
小窪哲也 | 三 | 162 | 2001 | 大阪 |
宮西尚生 | 投 | 227 | 2001 | 兵庫 |
大島洋平 | 外 | 256 | 2001 | 愛知 |
松山竜平 | 外 | 181 | 2001 | 鹿児島 |
荻野貴司 | 外 | 248 | 2001 | 奈良 |
転生OB・転生プロ一覧 | |||||
転生OB関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
転生外国人OB | - |
長野久義の能力・年代・都道府県
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。