栄冠ナインの小谷野栄一(こやの えいいち)の能力・年代・都道府県です。
※一部レジェンド枠の転生OB選手は同じ選手でも能力値が違うバージョンがあります。掲載データと違うバージョンを発見した方はコメント欄にて情報提供いただけると幸いです。 |
ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
---|---|---|---|
三 | 231 | 1996 | 東京 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
杉下茂 | 投 | 277 | 1941 | 東京 |
土橋正幸 | 投 | 300 | 1951 | 東京 |
榎本喜八 | 一 | 276 | 1952 | 東京 |
王貞治 | 一 | 392 | 1956 | 東京 |
大橋穣 | 遊 | 214 | 1962 | 東京 |
田淵幸一 | 捕 | 351 | 1962 | 東京 |
大矢明彦 | 捕 | 229 | 1963 | 東京 |
佐藤道郎 | 投 | 224 | 1963 | 東京 |
石渡茂 | 遊 | 203 | 1964 | 東京 |
髙橋慶彦 | 遊 | 279 | 1972 | 東京 |
田村藤夫 | 捕 | 221 | 1975 | 東京 |
初芝清 | 三 | 201 | 1982 | 東京 |
奈良原浩 | 遊 | 222 | 1984 | 東京 |
江藤智 | 三 | 282 | 1986 | 東京 |
吉岡雄二 | 一 | 226 | 1987 | 東京 |
井口資仁 | 二 | 298 | 1990 | 東京 |
井端弘和 | 遊 | 288 | 1991 | 東京 |
阿部慎之助 | 捕 | 329 | 1994 | 東京 |
森本稀哲 | 外 | 268 | 1996 | 東京 |
小谷野栄一 | 三 | 231 | 1996 | 東京 |
岩隈久志(※) | 投 | 274 | 1997 | 東京 |
小杉陽太 | 投 | 149 | 2001 | 東京 |
菊池涼介(※) | 二 | 350 | 2005 | 東京 |
中村晃 | 外 | 244 | 2005 | 東京 |
石川柊太 | 投 | 185 | 2007 | 東京 |
原口文仁 | 捕 | 162 | 2007 | 東京 |
三ツ俣大樹 | 二 | 165 | 2008 | 東京 |
山﨑康晃 | 投 | 184 | 2008 | 東京 |
山﨑福也 | 投 | 248 | 2008 | 東京 |
板山祐太郎 | 外 | 163 | 2009 | 東京 |
重信慎之介 | 外 | 179 | 2009 | 東京 |
松本剛 | 外 | 219 | 2009 | 東京 |
池田隆英 | 投 | 216 | 2010 | 東京 |
田中正義 | 投 | 170 | 2010 | 東京 |
佐々木千隼 | 投 | 192 | 2010 | 東京 |
鈴木誠也 | 外 | 267 | 2010 | 東京 |
中村祐太 | 投 | 171 | 2011 | 東京 |
石川亮 | 捕 | 142 | 2011 | 東京 |
髙橋優貴 | 投 | 165 | 2012 | 東京 |
清水昇 | 投 | 221 | 2012 | 東京 |
伊藤裕季也 | 二 | 177 | 2012 | 東京 |
柴田大地 | 投 | 182 | 2013 | 東京 |
吉村貢司郎 | 投 | 238 | 2013 | 東京 |
オコエ瑠偉 | 外 | 203 | 2013 | 東京 |
大江竜聖 | 投 | 157 | 2014 | 東京 |
長谷川宙輝 | 投 | 176 | 2014 | 東京 |
坂倉将吾 | 捕 | 184 | 2014 | 東京 |
郡拓也 | 捕 | 129 | 2014 | 東京 |
ブライト健太 | 外 | 187 | 2015 | 東京 |
赤星優志 | 投 | 223 | 2015 | 東京 |
澤柳亮太郎 | 投 | 209 | 2015 | 東京 |
松本健吾 | 投 | 204 | 2015 | 東京 |
佐々木俊輔 | 外 | 162 | 2015 | 東京 |
清宮幸太郎 | 一 | 230 | 2015 | 東京 |
櫻井周斗 | 投 | 199 | 2015 | 東京 |
野村大樹 | 三 | 153 | 2016 | 東京 |
石橋康太 | 捕 | 180 | 2016 | 東京 |
勝又温史 | 外 | 141 | 2016 | 東京 |
門脇誠 | 遊 | 216 | 2016 | 東京 |
田中幹也 | 二 | 185 | 2016 | 東京 |
細野晴希 | 投 | 242 | 2017 | 東京 |
秋広優人 | 一 | 203 | 2018 | 東京 |
秋山正雲 | 投 | 186 | 2019 | 東京 |
羽田慎之介 | 投 | 233 | 2019 | 東京 |
井坪陽生 | 外 | 208 | 2020 | 東京 |
日當直喜 | 投 | 229 | 2021 | 東京 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
能見篤史 | 投 | 259 | 1995 | 鳥取 |
五十嵐亮太(※) | 投 | 245 | 1995 | 千葉 |
石川雅規 | 投 | 182 | 1995 | 秋田 |
東出輝裕 | 二 | 193 | 1996 | 福井 |
加藤大輔 | 投 | 189 | 1996 | 福岡 |
森本稀哲 | 外 | 268 | 1996 | 東京 |
梵英心 | 遊 | 253 | 1996 | 広島 |
後藤武敏 | 一 | 170 | 1996 | 神奈川 |
赤田将吾 | 外 | 208 | 1996 | 宮崎 |
松坂大輔 | 投 | 290 | 1996 | 神奈川 |
永川勝浩 | 投 | 200 | 1996 | 広島 |
藤川球児 | 投 | 287 | 1996 | 高知 |
村田修一 | 三 | 288 | 1996 | 福岡 |
小池正晃 | 外 | 197 | 1996 | 神奈川 |
久保田智之 | 投 | 278 | 1996 | 埼玉 |
杉内俊哉 | 投 | 280 | 1996 | 鹿児島 |
和田毅 | 投 | 205 | 1996 | 島根 |
渡辺直人 | 遊 | 218 | 1996 | 茨城 |
小谷野栄一 | 三 | 231 | 1996 | 東京 |
平石洋介 | 外 | 159 | 1996 | 大阪 |
鳥谷敬 | 遊 | 272 | 1997 | 埼玉 |
栗原健太 | 一 | 220 | 1997 | 山形 |
岸田護 | 投 | 202 | 1997 | 大阪 |
糸井嘉男 | 外 | 290 | 1997 | 京都 |
馬原孝浩 | 投 | 237 | 1997 | 熊本 |
川﨑宗則 | 遊 | 204 | 1997 | 鹿児島 |
田中賢介 | 二 | 234 | 1997 | 福岡 |
鶴岡慎也 | 捕 | 204 | 1997 | 鹿児島 |
岩隈久志(※) | 投 | 274 | 1997 | 東京 |
青木宣親 | 外 | 234 | 1997 | 宮崎 |
転生OB・転生プロ一覧 | |||||
転生OB関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
転生外国人OB | - |
小谷野栄一の能力・年代・都道府県
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。