栄冠ナインの和田一浩(わだ かずひろ)の能力・年代・都道府県です。
※一部レジェンド枠の転生OB選手は同じ選手でも能力値が違うバージョンがあります。掲載データと違うバージョンを発見した方はコメント欄にて情報提供いただけると幸いです。 |
ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
---|---|---|---|
外 | 313 | 1988 | 岐阜 |
バージョン違い | |||
---|---|---|---|
外 | 290 | 1988 | 岐阜 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
梶本隆夫 | 投 | 240 | 1951 | 岐阜 |
森昌彦 | 投 | 259 | 1952 | 岐阜 |
高木守道 | 二 | 285 | 1957 | 岐阜 |
和田一浩(※) | 外 | 313 | 1988 | 岐阜 |
松田宣浩 | 三 | 260 | 1999 | 岐阜 |
吉川尚輝 | 二 | 226 | 2010 | 岐阜 |
橋本侑樹 | 投 | 202 | 2013 | 岐阜 |
勝野昌慶 | 投 | 243 | 2013 | 岐阜 |
茶野篤政 | 外 | 199 | 2015 | 岐阜 |
藤田健斗 | 捕 | 125 | 2017 | 岐阜 |
富田蓮 | 投 | 190 | 2017 | 岐阜 |
赤塚健利 | 投 | 192 | 2017 | 岐阜 |
元謙太 | 外 | 195 | 2018 | 岐阜 |
阪口樂 | 三 | 160 | 2019 | 岐阜 |
髙木翔斗 | 捕 | 129 | 2019 | 岐阜 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
岩本ツトム | 投 | 161 | 1987 | 大阪 |
吉岡雄二 | 一 | 226 | 1987 | 東京 |
井出竜也 | 外 | 249 | 1987 | 山梨 |
仁志敏久 | 二 | 231 | 1987 | 茨城 |
新庄剛志 | 外 | 299 | 1987 | 福岡 |
小久保裕紀 | 三 | 276 | 1987 | 和歌山 |
前田智徳 | 外 | 285 | 1987 | 熊本 |
井上一樹 | 外 | 202 | 1987 | 鹿児島 |
大塚晶文 | 投 | 231 | 1987 | 千葉 |
大西崇之 | 外 | 208 | 1987 | 鹿児島 |
村松有人 | 外 | 264 | 1988 | 石川 |
藤田宗一 | 投 | 176 | 1988 | 長崎 |
西口文也 | 投 | 235 | 1988 | 和歌山 |
北川博敏 | 一 | 209 | 1988 | 埼玉 |
稲葉篤紀(※) | 外 | 290 | 1988 | 愛知 |
和田一浩(※) | 外 | 313 | 1988 | 岐阜 |
鈴木尚 | 外 | 241 | 1988 | 神奈川 |
谷佳知 | 外 | 291 | 1988 | 香川 |
鈴木尚典 | 外 | 241 | 1988 | 神奈川 |
川村丈夫 | 投 | 208 | 1988 | 神奈川 |
小林幹英 | 投 | 190 | 1989 | 新潟 |
塩崎真 | 三 | 193 | 1989 | 熊本 |
清水隆行 | 外 | 240 | 1989 | 埼玉 |
薮田安彦 | 投 | 224 | 1989 | 大阪 |
イチロー | 外 | 382 | 1989 | 愛知 |
岡本晃 | 投 | 212 | 1989 | 兵庫 |
礒部公一 | 外 | 189 | 1989 | 広島 |
代田建紀 | 外 | 119 | 1989 | 神奈川 |
石井一久 | 投 | 253 | 1989 | 千葉 |
黒木知宏 | 投 | 271 | 1989 | 宮崎 |
三浦大輔 | 投 | 257 | 1989 | 奈良 |
小坂誠 | 遊 | 277 | 1989 | 宮城 |
小笠原道大 | 三 | 284 | 1989 | 千葉 |
中村紀洋 | 三 | 308 | 1989 | 大阪 |
転生OB・転生プロ一覧 | |||||
転生OB関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
転生外国人OB | - |
和田一浩の能力・年代・都道府県
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。