【ポケモンSM(サン・ムーン)】タマゴグループ「陸上」のポケモン一覧

【ポケモン最新情報】
ポケモンSV攻略wikiはこちら!

ピックアップ情報

ポケモンSM(サン・ムーン)におけるタマゴグループ「陸上」のポケモン一覧です。

陸上のポケモン一覧

名前 H A B C D S
イーブイイーブイ 55 55 50 45 65 55
フシギダネフシギダネ 45 49 49 65 65 45
フシギソウフシギソウ 60 62 63 80 80 60
フシギバナフシギバナ 80 82 83 100 100 80
コラッタコラッタ 30 56 35 25 35 72
ラッタラッタ 55 81 60 50 70 97
アーボアーボ 35 60 44 40 54 55
アーボックアーボック 60 95 69 65 79 80
ピカチュウピカチュウ 35 55 40 50 50 90
ライチュウライチュウ 60 90 55 90 80 110
サンドサンド 50 75 85 20 30 40
サンドパンサンドパン 75 100 110 45 55 65
ニドラン♀ニドラン♀ 55 47 52 40 40 41
ニドラン♂ニドラン♂ 46 57 40 40 40 50
ニドリーノニドリーノ 61 72 57 55 55 65
ニドキングニドキング 81 102 77 85 75 85
ロコンロコン 38 41 40 50 65 65
キュウコンキュウコン 73 76 75 81 100 100
ディグダディグダ 10 55 25 35 45 95
ダグトリオダグトリオ 35 100 50 50 70 120
ニャースニャース 40 45 35 40 40 90
ペルシアンペルシアン 65 70 60 65 65 115
コダックコダック 50 52 48 65 50 55
ゴルダックゴルダック 80 82 78 95 80 85
マンキーマンキー 40 80 35 35 45 70
オコリザルオコリザル 65 105 60 60 70 95
ガーディガーディ 55 70 45 70 50 60
ウインディウインディ 90 110 80 100 80 95
ポニータポニータ 50 85 55 65 65 90
ギャロップギャロップ 65 100 70 80 80 105
カモネギカモネギ 52 90 55 58 62 60
パウワウパウワウ 65 45 55 45 70 45
ジュゴンジュゴン 90 70 80 70 95 70
サイホーンサイホーン 80 85 95 30 30 25
サイドンサイドン 105 130 120 45 45 40
ケンタロスケンタロス 75 100 95 40 70 110
シャワーズシャワーズ 130 65 60 110 95 65
サンダースサンダース 65 65 60 110 95 130
ブースターブースター 65 130 60 95 110 65
ヒノアラシヒノアラシ 39 52 43 60 50 65
マグマラシマグマラシ 58 64 58 80 65 80
バクフーンバクフーン 78 84 78 109 85 100
オタチオタチ 35 46 34 35 45 20
オオタチオオタチ 85 76 64 45 55 90
メリープメリープ 55 40 40 65 45 35
モココモココ 70 55 55 80 60 45
デンリュウデンリュウ 90 75 85 115 90 55
エイパムエイパム 55 70 55 40 55 85
ウパーウパー 55 45 45 25 25 15
ヌオーヌオー 95 85 85 65 65 35
エーフィエーフィ 65 65 60 130 95 110
ブラッキーブラッキー 95 65 110 60 130 65
キリンリキキリンリキ 70 80 65 90 65 85
ノコッチノコッチ 100 70 70 65 65 45
ブルーブルー 60 80 50 40 40 30
グランブルグランブル 90 120 75 60 60 45
ニューラニューラ 55 95 55 35 75 115
ヒメグマヒメグマ 60 80 50 50 50 40
リングマリングマ 90 130 75 75 75 55
ウリムーウリムー 50 50 40 30 30 50
イノムーイノムー 100 100 80 60 60 50
デリバードデリバード 45 55 45 65 45 75
デルビルデルビル 45 60 30 80 50 65
ヘルガーヘルガー 75 90 50 110 80 95
ゴマゾウゴマゾウ 90 60 60 40 40 40
ドンファンドンファン 90 120 120 60 60 50
オドシシオドシシ 73 95 62 85 65 85
ドーブルドーブル 55 20 35 20 45 75
ミルタンクミルタンク 95 80 105 40 70 100
アチャモアチャモ 45 60 40 70 50 45
ワカシャモワカシャモ 60 85 60 85 60 55
バシャーモバシャーモ 80 120 70 110 70 80
ポチエナポチエナ 35 55 35 30 30 35
グラエナグラエナ 70 90 70 60 60 70
ジグザグマジグザグマ 38 30 41 30 41 60
マッスグママッスグマ 78 70 61 50 61 100
タネボータネボー 40 40 50 30 30 30
コノハナコノハナ 70 70 40 60 40 60
ダーテングダーテング 90 100 60 90 60 80
ナマケロナマケロ 60 60 60 35 35 30
ヤルキモノヤルキモノ 80 80 80 55 55 90
ケッキングケッキング 150 160 100 95 65 100
ゴニョニョゴニョニョ 64 51 23 51 23 28
ドゴームドゴーム 84 71 43 71 43 48
バクオングバクオング 104 91 63 91 73 68
エネコエネコ 50 45 45 35 35 50
エネコロロエネコロロ 70 65 65 55 55 90
クチートクチート 50 85 85 55 55 50
ラクライラクライ 40 45 40 65 40 65
ライボルトライボルト 70 75 60 105 60 105
ホエルコホエルコ 130 70 35 70 35 60
ホエルオーホエルオー 170 90 45 90 45 60
ドンメルドンメル 60 60 40 65 45 35
バクーダバクーダ 70 100 70 105 75 40
コータスコータス 70 85 140 85 70 20
バネブーバネブー 60 25 35 70 80 60
ブーピッグブーピッグ 80 45 65 90 110 80
パッチールパッチール 60 60 60 60 60 60
ザングースザングース 73 115 60 60 60 90
ハブネークハブネーク 73 100 60 100 60 65
カクレオンカクレオン 60 90 70 60 120 40
アブソルアブソル 65 130 60 75 60 75
タマザラシタマザラシ 70 40 50 55 50 25
トドグラートドグラー 90 60 70 75 70 45
トドゼルガトドゼルガ 110 80 90 95 90 65
ヒコザルヒコザル 44 58 44 58 44 61
モウカザルモウカザル 64 78 52 78 52 81
ゴウカザルゴウカザル 76 104 71 104 71 108
ポッチャマポッチャマ 53 51 53 61 56 40
ポッタイシポッタイシ 64 66 68 81 76 50
エンペルトエンペルト 84 86 88 111 101 60
ビッパビッパ 59 45 40 35 40 31
ビーダルビーダル 79 85 60 55 60 71
コリンクコリンク 45 65 34 40 34 45
ルクシオルクシオ 60 85 49 60 49 60
レントラーレントラー 80 120 79 95 79 70
パチリスパチリス 60 45 70 45 90 95
ブイゼルブイゼル 55 65 35 60 30 85
フローゼルフローゼル 85 105 55 85 50 115
エテボースエテボース 75 100 66 60 66 115
ミミロルミミロル 55 66 44 44 56 85
ミミロップミミロップ 65 76 84 54 96 105
ニャルマーニャルマー 49 55 42 42 37 85
ブニャットブニャット 71 82 64 64 59 112
スカンプースカンプー 63 63 47 41 41 74
スカタンクスカタンク 103 93 67 71 61 84
ルカリオルカリオ 70 110 70 115 70 90
ヒポポタスヒポポタス 68 72 78 38 42 32
カバルドンカバルドン 108 112 118 68 72 47
マニューラマニューラ 70 120 65 45 85 125
ドサイドンドサイドン 115 140 130 55 55 40
リーフィアリーフィア 65 110 130 60 65 95
グレイシアグレイシア 65 60 110 130 95 65
マンムーマンムー 110 130 80 70 60 80
ツタージャツタージャ 45 45 55 45 55 63
ジャノビージャノビー 60 60 75 60 75 83
ジャローダジャローダ 75 75 95 75 95 113
ポカブポカブ 65 63 45 45 45 45
チャオブーチャオブー 90 93 55 70 55 55
エンブオーエンブオー 110 123 65 100 65 65
ミジュマルミジュマル 55 55 45 63 45 45
フタチマルフタチマル 75 75 60 83 60 60
ダイケンキダイケンキ 95 100 85 108 70 70
ミネズミミネズミ 45 55 39 35 39 42
ミルホッグミルホッグ 60 85 69 60 69 77
ヨーテリーヨーテリー 45 60 45 25 45 55
ハーデリアハーデリア 65 80 65 35 65 60
ムーランドムーランド 85 110 90 45 90 80
チョロネコチョロネコ 41 50 37 50 37 66
レパルダスレパルダス 64 88 50 88 50 106
ヤナップヤナップ 50 53 48 53 48 64
ヤナッキーヤナッキー 75 98 63 98 63 101
バオップバオップ 50 53 48 53 48 64
バオッキーバオッキー 75 98 63 98 63 101
ヒヤップヒヤップ 50 53 48 53 48 64
ヒヤッキーヒヤッキー 75 98 63 98 63 101
ムンナムンナ 76 25 45 67 55 24
ムシャーナムシャーナ 116 55 85 107 95 29
シママシママ 45 60 32 50 32 76
ゼブライカゼブライカ 75 100 63 80 63 116
コロモリコロモリ 65 45 43 55 43 72
ココロモリココロモリ 67 57 55 77 55 114
モグリューモグリュー 60 85 40 30 45 68
ドリュウズドリュウズ 110 135 60 50 65 88
メグロコメグロコ 50 72 35 35 35 65
ワルビルワルビル 60 82 45 45 45 74
ワルビアルワルビアル 95 117 80 65 70 92
ダルマッカダルマッカ 70 90 45 15 45 50
ヒヒダルマヒヒダルマ 105 140 55 30 55 95
ズルッグズルッグ 50 75 70 35 70 48
ズルズキンズルズキン 65 90 115 45 115 58
ゾロアゾロア 40 65 40 80 40 65
ゾロアークゾロアーク 60 105 60 120 60 105
チラーミィチラーミィ 55 50 40 40 40 75
チラチーノチラチーノ 75 95 60 65 60 115
シキジカシキジカ 60 60 50 40 50 75
メブキジカメブキジカ 80 100 70 60 70 95
エモンガエモンガ 55 75 60 75 60 103
クマシュンクマシュン 55 70 40 60 40 40
ツンベアーツンベアー 95 130 80 70 80 50
コジョフーコジョフー 45 85 50 55 50 65
コジョンドコジョンド 65 125 60 95 60 105
バッフロンバッフロン 95 110 95 40 95 55
クイタランクイタラン 85 97 66 105 66 65
ハリマロンハリマロン 56 61 65 48 45 38
ハリボーグハリボーグ 61 78 95 56 58 57
ブリガロンブリガロン 88 107 122 74 75 64
フォッコフォッコ 40 45 40 62 60 60
テールナーテールナー 59 59 58 90 70 73
マフォクシーマフォクシー 75 69 72 114 100 104
ホルビーホルビー 38 36 38 32 36 57
ホルードホルード 85 56 77 50 77 78
シシコシシコ 62 50 58 73 54 72
カエンジシカエンジシ 86 68 72 109 66 106
メェークルメェークル 66 65 48 62 57 52
ゴーゴートゴーゴート 123 100 62 97 81 68
ヤンチャムヤンチャム 67 82 62 46 48 43
ゴロンダゴロンダ 95 124 78 69 71 58
トリミアントリミアン 75 80 60 65 90 102
ニャスパーニャスパー 62 48 54 63 60 68
ニンフィアニンフィア 95 65 65 110 130 60
デデンネデデンネ 67 58 57 81 67 101
ニャビーニャビー 45 65 40 60 40 70
アシマリアシマリ 50 54 54 66 56 40
メガバシャーモメガバシャーモ 80 160 80 130 80 100
メガデンリュウメガデンリュウ 90 95 105 165 110 45
メガクチートメガクチート 50 105 125 55 95 50
メガライボルトメガライボルト 70 75 80 135 80 135
メガアブソルメガアブソル 65 150 60 115 60 115
メガルカリオメガルカリオ 70 145 88 140 70 112
メガヘルガーメガヘルガー 75 90 90 140 90 115
メガミミロップメガミミロップ 65 136 94 54 96 135
メガバクーダメガバクーダ 70 120 100 145 105 20
ニャオニクス(オス)ニャオニクス♂ 74 48 76 83 81 104
ニャオニクス(メス)ニャオニクス♀ 74 48 76 83 81 104
イワンコイワンコ 45 65 40 30 40 60
ネッコアラネッコアラ 65 115 65 75 95 65
ヤングースヤングース 48 70 30 30 30 45
トゲデマルトゲデマル 65 98 63 40 73 96
キテルグマキテルグマ 120 125 80 55 60 60
バンバドロバンバドロ 100 125 100 55 85 35
デカグースデカグース 88 110 60 55 60 45
ドロバンコドロバンコ 70 100 70 45 55 45
ロコン(アローラのすがた)ロコンR 38 41 40 50 65 65
キュウコン(アローラのすがた)キュウコンR 73 67 75 81 100 109
サンド(アローラのすがた)サンドR 50 75 90 10 35 40
サンドパン(アローラのすがた)サンドパンR 75 100 120 25 65 65
ニャース(アローラのすがた)ニャースR 40 35 35 50 40 90
ヌイコグマヌイコグマ 70 75 50 45 50 50
ライチュウ(アローラのすがた)ライチュウR 60 85 50 95 85 110
コラッタ(アローラのすがた)コラッタR 30 56 35 25 35 72
ラッタ(アローラのすがた)ラッタR 75 71 70 40 80 77
ルガルガン(まひるのすがた)ルガルガンS 75 115 65 55 65 112
ルガルガン(まよなかのすがた)ルガルガンM 85 115 75 55 75 82
ナゲツケサルナゲツケサル 100 120 90 40 60 80
ヤレユータンヤレユータン 90 60 80 90 110 60
ニャヒートニャヒート 65 85 50 80 50 90
オシャマリオシャマリ 60 69 69 91 81 50
ガオガエンガオガエン 95 115 90 80 90 60
アシレーヌアシレーヌ 80 74 74 126 116 60
ペルシアン(アローラのすがた)ペルシアンR 65 60 60 75 65 115
ディグダ(アローラのすがた)ディグダR 10 55 30 35 45 90
ダグトリオ(アローラのすがた)ダグトリオR 35 100 60 50 70 110
ルガルガン(たそがれのすがた)ルガルガンT 75 117 65 55 65 110

タマゴグループのリンク

グループ ポケモンの例
植物 フシギダネ/マダツボミ/モンメン
キャタピー/ヘラクロス/ストライク
飛行 ポッポ/チルット/ヒノヤコマ
人型 バルキー/ワンリキー/ドッコラー
怪獣 ヨーギラス/ガルーラ/ミズゴロウ
妖精 プリン/ピッピ/マリル
ドラゴン ヒトカゲ/タツベイ/モノズ
鉱物 イシツブテ/ダンゴロ/テッシード
陸上 コラッタ/イーブイ/ドーブル
不定形 ベトベター/ラルトス/ヒトモシ
水中1 ゼニガメ/パウワウ/オタマロ
水中2 トサキント/チョンチー/ラブカス
水中3 メノクラゲ/ヒトデマン/カメテテ
メタモン メタモン
未発見 ミュウツー/ルギア/パルキア

ポケモンサンムーンプレイヤーにおすすめ【PR】

    攻略メニュー

    権利表記