【ポケモン最新情報】
★ポケモンSV攻略wikiはこちら!
ポケモンSM(サン・ムーン)における素速さ(すばやさ)種族値の早見表です。ポケモン対戦の際には必須の知識になるので、確認ようにブックマークしておくことをおすすめします。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 最速 | 性格補正↑、個体値31、努力値252 |
| 準速 | 性格補正-、個体値31、努力値252 |
| 無振 | 性格補正-、個体値31、努力値0 |
| 最遅 | 性格補正↓、個体値0、努力値0 |
| スカ | 最速+こだわりスカーフ |
| 180 | 160 | 150 | 145 | 140 |
| 135 | 130 | 128 | 127 | 126 |
| 125 | 124 | 123 | 122 | 121 |
| 120 | 118 | 117 | 116 | 115 |
| 114 | 113 | 112 | 111 | 110 |
| 109 | 108 | 106 | 105 | 104 |
| 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
| 98 | 97 | 96 | 95 | 93 |
| 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| 87 | 86 | 85 | 84 | 83 |
| 82 | 81 | 80 | 79 | 78 |
| 77 | 76 | 75 | 74 | 73 |
| 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |
| 67 | 66 | 65 | 64 | 61 |
| 60 | 59 | 58 | 56 | 55 |
| 54 | 52 | 51 | 50 | 48 |
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| 42 | 40 | 39 | 36 | 35 |
| 33 | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 25 | 20 | 5 | - | - |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 255 | 232 | 200 | 166 | 382 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 233 | 212 | 180 | 148 | 349 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 223 | 203 | 171 | 140 | 334 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 222 | 202 | 170 | 139 | 333 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 216 | 197 | 165 | 135 | 324 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 211 | 192 | 160 | 130 | 316 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 205 | 187 | 155 | 126 | 307 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 200 | 182 | 150 | 122 | 300 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 198 | 180 | 148 | 199 | 297 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 196 | 179 | 147 | 118 | 294 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 195 | 178 | 146 | 117 | 292 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 194 | 177 | 145 | 117 | 291 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 193 | 176 | 144 | 116 | 289 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 192 | 175 | 143 | 115 | 288 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 191 | 174 | 142 | 114 | 286 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 190 | 173 | 141 | 113 | 284 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 189 | 172 | 140 | 112 | 283 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 187 | 170 | 138 | 110 | 280 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 185 | 169 | 137 | 109 | 277 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 184 | 168 | 136 | 110 | 276 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 183 | 167 | 135 | 108 | 274 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 182 | 166 | 134 | 107 | 273 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 181 | 165 | 133 | 106 | 271 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 180 | 164 | 132 | 105 | 270 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 179 | 163 | 131 | 104 | 268 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 178 | 162 | 130 | 103 | 267 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 177 | 161 | 129 | 102 | 265 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 176 | 160 | 128 | 101 | 264 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 173 | 158 | 126 | 99 | 259 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 172 | 157 | 125 | 99 | 258 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 171 | 156 | 124 | 98 | 256 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 170 | 155 | 123 | 97 | 255 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 169 | 154 | 122 | 96 | 253 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 168 | 153 | 121 | 95 | 252 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 167 | 152 | 120 | 94 | 250 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 166 | 151 | 119 | 93 | 249 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 165 | 150 | 118 | 92 | 247 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 163 | 149 | 117 | 91 | 244 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 162 | 148 | 116 | 90 | 243 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 161 | 147 | 115 | 90 | 241 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 159 | 145 | 113 | 88 | 238 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 158 | 133 | 112 | 87 | 237 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 157 | 145 | 113 | 88 | 238 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 156 | 142 | 110 | 85 | 234 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 155 | 141 | 109 | 84 | 232 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 154 | 140 | 108 | 83 | 231 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 152 | 139 | 107 | 82 | 228 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 151 | 138 | 106 | 81 | 226 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 150 | 137 | 105 | 81 | 225 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 149 | 136 | 104 | 80 | 223 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 148 | 135 | 103 | 79 | 222 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 147 | 134 | 102 | 78 | 220 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 146 | 133 | 101 | 77 | 219 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 145 | 132 | 100 | 76 | 217 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 144 | 131 | 99 | 75 | 216 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 143 | 130 | 98 | 74 | 216 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 141 | 129 | 97 | 73 | 211 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 140 | 128 | 96 | 72 | 210 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 139 | 127 | 95 | 72 | 208 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 138 | 126 | 94 | 71 | 207 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 137 | 125 | 93 | 70 | 205 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 136 | 124 | 92 | 69 | 204 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 135 | 123 | 91 | 68 | 202 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 134 | 122 | 90 | 67 | 201 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 132 | 121 | 89 | 66 | 199 |
お探しのポケモンは対戦用に使えません。
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 132 | 120 | 88 | 65 | 198 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 130 | 119 | 87 | 64 | 2195 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 129 | 118 | 86 | 63 | 192 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 128 | 117 | 85 | 63 | 192 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 127 | 116 | 84 | 62 | 190 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 124 | 113 | 81 | 59 | 186 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 123 | 112 | 80 | 58 | 184 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 122 | 111 | 79 | 57 | 183 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 121 | 110 | 78 | 56 | 181 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 118 | 108 | 76 | 54 | 177 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 117 | 107 | 75 | 54 | 175 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 116 | 106 | 74 | 53 | 174 |
お探しのポケモンは対戦用に使えません。
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 114 | 104 | 72 | 51 | 171 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 113 | 103 | 71 | 50 | 169 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 112 | 102 | 70 | 49 | 168 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 110 | 100 | 68 | 47 | 165 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 108 | 99 | 67 | 46 | 162 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 107 | 98 | 66 | 45 | 160 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 106 | 97 | 65 | 45 | 159 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 105 | 96 | 64 | 44 | 157 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 104 | 95 | 63 | 43 | 156 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 103 | 94 | 62 | 42 | 154 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 101 | 92 | 60 | 40 | 151 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 100 | 91 | 59 | 36 | 150 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 96 | 88 | 56 | 39 | 144 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 95 | 87 | 55 | 36 | 144 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 93 | 85 | 53 | 34 | 139 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 92 | 84 | 52 | 33 | 138 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 90 | 82 | 50 | 31 | 135 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 89 | 81 | 49 | 30 | 133 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 88 | 80 | 48 | 29 | 132 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 84 | 77 | 45 | 27 | 126 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 79 | 72 | 40 | 22 | 118 |
| 種族値 | 最速 | 準速 | 無振 | 最遅 | スカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 62 | 57 | 25 | 9 | 93 |
素早さ(すばやさ)種族値早見表【完全版】
©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
レアコイルにはしないんですか?