EAFCモバイルにおける(TOTS23選手)ジョアン・パリーニャのステータスと評価です。(TOTS23選手)ジョアン・パリーニャのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ジョアン・パリーニャ | OVR | 国 |
---|---|---|
117 | ポルトガル | |
ポジション | 個人技 | |
CDM | 経路変更ロール | |
身長 | 体重 | |
190 | 85 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
フラム | 中 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
TOTS23選手 | ふわっと倒れる | 右足 |
瞬発力 | 185 | ダッシュスピード | 186 |
---|---|---|---|
決定力 | 167 | シュートパワー | 190 |
ロングシュート | 170 | ポジショニング | 179 |
ボレーシュート | 152 | ペナルティーキック | 156 |
ショートパス | 190 | ロングパス | 192 |
視野 | 182 | クロス | 162 |
インフロント シュート |
165 | フリーキック | 134 |
ドリブル | 187 | ボールコントロール | 188 |
敏捷性 | 169 | 反応力 | 191 |
バランス | 142 | マーキング | 199 |
スライディング タックル |
199 | タックル | 200 |
状況判断 | 195 | ヘディング | 195 |
パワー | 205 | 積極性 | 204 |
ジャンプ | 197 | GKダイビング | 75 |
GKポジショニング | 63 | 反射神経 | 63 |
ハンドリング | 68 | キック | 65 |
スタミナ | 87 | 逆足 | 4 |
インターセプト | ポジションボーナス1 |
---|---|
CDM | |
ポジションボーナス2 | |
CM | |
ポジションボーナス3 | |
CB/RM/LM/CAM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(TOTS23選手)ジョアン・パリーニャのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.