EAFCモバイルにおける(TOTS23選手)ジョナタン・クラウスのステータスと評価です。(TOTS23選手)ジョナタン・クラウスのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ジョナタン・クラウス | OVR | 国 |
---|---|---|
117 | フランス | |
ポジション | 個人技 | |
RWB | ヒールトゥヒール | |
身長 | 体重 | |
178 | 69 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
オリンピック・マルセイユ | 高 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
TOTS23選手 | 横に宙返り後に後ろに転ぶ | 右足 |
瞬発力 | 203 | ダッシュスピード | 202 |
---|---|---|---|
決定力 | 179 | シュートパワー | 192 |
ロングシュート | 179 | ポジショニング | 192 |
ボレーシュート | 158 | ペナルティーキック | 150 |
ショートパス | 190 | ロングパス | 177 |
視野 | 192 | クロス | 201 |
インフロント シュート |
192 | フリーキック | 192 |
ドリブル | 192 | ボールコントロール | 194 |
敏捷性 | 201 | 反応力 | 194 |
バランス | 185 | マーキング | 177 |
スライディング タックル |
185 | タックル | 190 |
状況判断 | 180 | ヘディング | 167 |
パワー | 175 | 積極性 | 177 |
ジャンプ | 173 | GKダイビング | 79 |
GKポジショニング | 67 | 反射神経 | 79 |
ハンドリング | 77 | キック | 79 |
スタミナ | 88 | 逆足 | 3 |
クロス | ポジションボーナス1 |
---|---|
RWB | |
ポジションボーナス2 | |
RB/RM/CDM | |
ポジションボーナス3 | |
CM/RW/CB |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(TOTS23選手)ジョナタン・クラウスのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.