EAFCモバイルにおける(UCL23選手)ティボ・クルトワのステータスと評価です。(UCL23選手)ティボ・クルトワのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
ティボ・クルトワ | OVR | 国 |
---|---|---|
114 | ベルギー | |
ポジション | 個人技 | |
GK | ステップオーバー | |
身長 | 体重 | |
199 | 96 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
レアル・マドリード | 中 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL23選手 | 膝スライディング後に拳をあげる | 左足 |
瞬発力 | 154 | ダッシュスピード | 164 |
---|---|---|---|
決定力 | 68 | シュートパワー | 141 |
ロングシュート | 72 | ポジショニング | 78 |
ボレーシュート | 65 | ペナルティーキック | 93 |
ショートパス | 103 | ロングパス | 107 |
視野 | 125 | クロス | 73 |
インフロント シュート |
81 | フリーキック | 82 |
ドリブル | 66 | ボールコントロール | 87 |
敏捷性 | 156 | 反応力 | 185 |
バランス | 135 | マーキング | 77 |
スライディング タックル |
76 | タックル | 74 |
状況判断 | 69 | ヘディング | 78 |
パワー | 171 | 積極性 | 87 |
ジャンプ | 168 | GKダイビング | 185 |
GKポジショニング | 190 | 反射神経 | 190 |
ハンドリング | 190 | キック | 175 |
スタミナ | 38 | 逆足 | 3 |
GKダイビング | ポジションボーナス1 |
---|---|
GK | |
ポジションボーナス2 | |
− | |
ポジションボーナス3 | |
− |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL23選手)ティボ・クルトワのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.