EAFCモバイルにおける(TOTY22)フィル・フォデンのステータスと評価です。(TOTY22)フィル・フォデンのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
フィル・フォデン | OVR | 国 |
---|---|---|
112 | イングランド | |
ポジション | 個人技 | |
CAM | ヒールトゥヒール | |
身長 | 体重 | |
171 | 69 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
マンチェスター・シティ | 高 | 中 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
TOTY22選手 | よろよろ | 左足 |
瞬発力 | 178 | ダッシュスピード | 156 |
---|---|---|---|
決定力 | 157 | シュートパワー | 146 |
ロングシュート | 151 | ポジショニング | 163 |
ボレーシュート | 128 | ペナルティーキック | 134 |
ショートパス | 174 | ロングパス | 158 |
視野 | 160 | クロス | 145 |
インフロント シュート |
137 | フリーキック | 129 |
ドリブル | 170 | ボールコントロール | 174 |
敏捷性 | 157 | 反応力 | 167 |
バランス | 151 | マーキング | 142 |
スライディング タックル |
121 | タックル | 143 |
状況判断 | 151 | ヘディング | 125 |
パワー | 121 | 積極性 | 139 |
ジャンプ | 121 | GKダイビング | 69 |
GKポジショニング | 68 | 反射神経 | 71 |
ハンドリング | 72 | キック | 64 |
スタミナ | 79 | 逆足 | 3 |
ロングシュート | ポジションボーナス1 |
---|---|
CAM | |
ポジションボーナス2 | |
CF/CM | |
ポジションボーナス3 | |
LW/RW/ST |
評価 |
---|
フィル・フォデンはステータスにおいて瞬発力やボールコントロールに長けており、ペース面が高いのが特徴です。
スキルブーストはロングシュートで、視野やシュートパワー、ボールコントロールを強化することができます。
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(TOTY22)フィル・フォデンのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.