栄冠ナイン2026-2027の藤田一也(ふじた かずや)の能力・年代・都道府県です。栄冠ナイン藤田一也の星や特殊能力(金特・青特・赤特)といった性能も網羅しています。
![]() |
|||
| ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 二 | 229 | 1998 | 徳島 |
![]() |
|||
| ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 二 | 188 | 1998 | 徳島 |


| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 長池徳二 | 外 | 293 | 1959 | 徳島 |
| 水野雄仁 | 投 | 188 | 1981 | 徳島 |
| 潮崎哲也 | 投 | 261 | 1984 | 徳島 |
| 川上憲伸 | 投 | 290 | 1991 | 徳島 |
| 里崎智也 | 捕 | 301 | 1992 | 徳島 |
| 武田久 | 投 | 278 | 1994 | 徳島 |
| 藤田一也 | 二 | 188 | 1998 | 徳島 |
| 藤田一也(DLC) | 二 | 229 | 1998 | 徳島 |
| 杉本裕太郎 | 外 | 237 | 2007 | 徳島 |
| 増田大輝 | 遊 | 167 | 2009 | 徳島 |
| 河野竜生 | 投 | 241 | 2014 | 徳島 |
| 野口智哉 | 遊 | 191 | 2015 | 徳島 |
| 石上泰輝 | 遊 | 183 | 2017 | 徳島 |
| 岡本駿 | 投 | 254 | 2018 | 徳島 |
| 選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 川﨑宗則 | 遊 | 235 | 1997 | 鹿児島 |
| 馬原孝浩(DLC) | 投 | 244 | 1997 | 熊本 |
| 栗原健太(DLC) | 一 | 227 | 1997 | 山形 |
| 鳥谷敬(DLC) | 遊 | 285 | 1997 | 埼玉 |
| 糸井嘉男(DLC) | 外 | 316 | 1997 | 京都 |
| 嶋村一輝 | 二 | 183 | 1997 | 山口 |
| 正田樹 | 投 | 182 | 1997 | 群馬 |
| 小松聖 | 投 | 217 | 1997 | 福島 |
| 鳥谷敬 | 遊 | 272 | 1997 | 埼玉 |
| 栗原健太 | 一 | 210 | 1997 | 山形 |
| 岸田護 | 投 | 192 | 1997 | 大阪 |
| 馬原孝浩 | 投 | 196 | 1997 | 熊本 |
| 田中賢介 | 二 | 246 | 1997 | 福岡 |
| 鶴岡慎也 | 捕 | 206 | 1997 | 鹿児島 |
| 岩隈久志 | 投 | 310 | 1997 | 東京 |
| 青木宣親 | 外 | 333 | 1997 | 宮崎 |
| 糸井嘉男 | 外 | 270 | 1997 | 京都 |
| 赤松真人 | 外 | 238 | 1998 | 京都 |
| 藤田一也(DLC) | 二 | 229 | 1998 | 徳島 |
| 片岡易之(DLC) | 二 | 244 | 1998 | 栃木 |
| 亀井善行 | 外 | 230 | 1998 | 大阪 |
| 亀井義行 | 外 | 230 | 1998 | 大阪 |
| 藤田一也 | 二 | 188 | 1998 | 徳島 |
| 内川聖一 | 一 | 292 | 1998 | 大分 |
| 松岡健一 | 投 | 184 | 1998 | 熊本 |
| 攝津正 | 投 | 257 | 1998 | 秋田 |
| 鉄平 | 外 | 260 | 1998 | 大分 |
| 片岡易之 | 二 | 209 | 1998 | 栃木 |
| 中島裕之 | 遊 | 277 | 1998 | 兵庫 |
| 内海哲也 | 投 | 235 | 1998 | 福井 |
| 平野佳寿 | 投 | 218 | 1999 | 京都 |
| 中村剛也 | 三 | 292 | 1999 | 大阪 |
| 松田宣浩 | 三 | 261 | 1999 | 岐阜 |
| 山口鉄也 | 投 | 238 | 1999 | 神奈川 |
| 金子千尋 | 投 | 269 | 1999 | 長野 |
| 根元俊一 | 遊 | 191 | 1999 | 埼玉 |
| 松田宣浩(DLC) | 三 | 269 | 1999 | 岐阜 |
| 平野佳寿(DLC) | 投 | 281 | 1999 | 京都 |
| 山口鉄也(DLC) | 投 | 308 | 1999 | 神奈川 |
| 栗山巧 | 外 | 215 | 1999 | 兵庫 |
| 寺内崇幸 | 二 | 168 | 1999 | 栃木 |
| 岩田稔 | 投 | 192 | 1999 | 大阪 |
| 青山浩二 | 投 | 205 | 1999 | 北海道 |
| 今江敏晃 | 三 | 240 | 1999 | 大阪 |
| 高橋聡文 | 投 | 220 | 1999 | 富山 |
転生OB・転生プロ一覧 |
|||||
| 転生OB関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
| おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
| 転生外国人OB | - | ||||
ゲームエイトをご利用いただきありがとうございます。
記事をより良くしていくために、「藤田一也の能力・年代・都道府県【2026-2027】」に関する間違いの指摘やご意見、感想などを募集しています。
不具合のご報告の際には、どのような状況でどのような症状が起きたかを可能な限り詳細にご記入ください。
この内容で送信しますか?
| 間違いの指摘・意見を送る |
|---|
藤田一也の能力・年代・都道府県【2026-2027】

Thank You

©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。

投稿したコメントにクイックアクセス!
コメント管理機能が実装されました!
無料会員登録いただくとすぐにご利用いただけます。

Game8.jpにネタバレ非表示機能が実装されました!
ネタバレを気にしない場合は、上部メニューより「ネタバレ非表示」機能をOFFにしてください。

お気に入りの記事にクイックアクセス!
お気に入り登録機能が実装されました!
無料会員登録いただくとすぐにご利用いただけます。
お気に入りがまだありません
気になる記事をお気に入りに追加してみましょう