モンハンワイルズのレダウ武器一覧の記事です。モンハンワイルズレダウ武器の性能や属性についてはもちろん、スキルについても掲載しています。
| レダウ関連記事 | ||
|---|---|---|
|
|
武器一覧 |
|
| 目次(▼タップでジャンプ!) | ||
|---|---|---|
| ▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
| ▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
| ▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
| ▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼ライト |
| ▼ヘビィ | ▼弓 | |
護雷大剣ヘレヴガルデ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1008 | 15 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷500 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
会心撃【属性】Lv.3 |
|||
ヘレヴ=アルジャナルⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 864 | 15 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷440 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
会心撃【属性】Lv.2 |
|||
煌雷刀トニトゥラ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 726 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷250 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.1 集中Lv.2 |
|||
レ・トニトゥラⅢ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 660 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷220 | ③②ー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.1 集中Lv.2 |
|||
レ・トニトゥラⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 561 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷190 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.1 集中Lv.1 |
|||
レ・トニトゥラⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 462 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷150 | ーーー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.1 集中Lv.1 |
|||
煌雷剣グクルトス
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 308 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷200 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.2 攻めの守勢Lv.1 |
|||
レ・グクルトスⅢ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 280 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷170 | ③②ー | - | ||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.2 攻めの守勢Lv.1 |
|||
レ・グクルトスⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 238 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷150 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.1 攻めの守勢Lv.1 |
|||
レ・グクルトスⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 196 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷120 | ーーー | - | ||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.1 攻めの守勢Lv.1 |
|||
| この武器種は存在しません。 |
| この武器種は存在しません。 |
煌雷鼓ブリスビッツァ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 924 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷300 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
笛吹き名人Lv.1 スタミナ奪取Lv.3 |
|||
| 音色 | 紫赤黄 | |||
| 響玉 | 体力継続回復 | |||
| 特殊演奏 | 相殺の調べ | |||
| 旋律 | 旋律効果 |
|---|---|
|
|
相殺の調べ |
|
|
響周波【雷】 |
|
|
高周波 |
|
|
火属性防御強化【大】 |
|
|
攻撃力UP【小】 |
|
|
自分強化 |
レ・ブリスビッツァⅢ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 840 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷270 | ③②ー | - | ||
| 武器スキル |
笛吹き名人Lv.1 スタミナ奪取Lv.3 |
|||
| 音色 | 紫赤黄 | |||
| 響玉 | 体力継続回復 | |||
| 特殊演奏 | 相殺の調べ | |||
| 旋律 | 旋律効果 |
|---|---|
|
|
相殺の調べ |
|
|
響周波【雷】 |
|
|
高周波 |
|
|
火属性防御強化【大】 |
|
|
攻撃力UP【小】 |
|
|
自分強化 |
レ・ブリスビッツァⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 714 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷230 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
笛吹き名人Lv.1 スタミナ奪取Lv.2 |
|||
| 音色 | 紫赤黄 | |||
| 響玉 | 体力継続回復 | |||
| 特殊演奏 | 相殺の調べ | |||
| 旋律 | 旋律効果 |
|---|---|
|
|
相殺の調べ |
|
|
響周波【雷】 |
|
|
高周波 |
|
|
火属性防御強化【大】 |
|
|
攻撃力UP【小】 |
|
|
自分強化 |
レ・ブリスビッツァⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 588 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷180 | ーーー | - | ||
| 武器スキル |
笛吹き名人Lv.1 スタミナ奪取Lv.2 |
|||
| 音色 | 白赤黄 | |||
| 響玉 | 体力継続回復 | |||
| 特殊演奏 | 相殺の調べ | |||
| 旋律 | 旋律効果 |
|---|---|
|
|
相殺の調べ |
|
|
響周波【打】 |
|
|
高周波 |
|
|
火属性防御強化【小】 |
|
|
攻撃力UP【小】 |
|
|
自分強化 |
煌雷槍ガルガラハト
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 506 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷250 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.2 攻めの守勢Lv.1 |
|||
レ・ガルガラハトⅢ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 460 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷220 | ③②ー | - | ||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.2 攻めの守勢Lv.1 |
|||
レ・ガルガラハトⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 391 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷190 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.1 攻めの守勢Lv.1 |
|||
レ・ガルガラハトⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 322 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷150 | ーーー | - | ||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.1 攻めの守勢Lv.1 |
|||
| この武器種は存在しません。 |
| この武器種は存在しません。 |
煌雷盾斧アストラペ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 792 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷250 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
集中Lv.2 砲弾装填Lv.1 |
|||
| 装着ビン | 強属性 | |||
レ・アストラペⅢ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 720 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷220 | ③②ー | - | ||
| 武器スキル |
集中Lv.2 砲弾装填Lv.1 |
|||
| 装着ビン | 強属性 | |||
レ・アストラペⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 612 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷190 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
集中Lv.1 砲弾装填Lv.1 |
|||
| 装着ビン | 強属性 | |||
レ・アストラペⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 504 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷150 | ーーー | - | ||
| 武器スキル |
集中Lv.1 砲弾装填Lv.1 |
|||
| 装着ビン | 強属性 | |||
煌雷棍ハリリンタル
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 682 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷200 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
チャージマスターLv.1 集中Lv.2 |
|||
| 猟虫レベル | 8 | |||
レ・ハリリンタルⅢ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 620 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷170 | ③②ー | - | ||
| 武器スキル |
チャージマスターLv.1 集中Lv.2 |
|||
| 猟虫レベル | 7 | |||
レ・ハリリンタルⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 527 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷150 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
チャージマスターLv.1 集中Lv.1 |
|||
| 猟虫レベル | 5 | |||
レ・ハリリンタルⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 434 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷120 | ーーー | - | ||
| 武器スキル |
チャージマスターLv.1 集中Lv.1 |
|||
| 猟虫レベル | 3 | |||
煌雷銃メドルギシュ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 286 | 0 | |||||||
| スロット | 防御力 | ||||||||
| ③②① | - | ||||||||
| 武器スキル |
KO術Lv.1 ファーストショットLv.2 |
||||||||
| 特殊弾 | 圧着竜弾 | ||||||||
| 速射 | 貫通弾:電撃弾 | ||||||||
| 弾 | Lv | 装填数 |
|---|---|---|
| 通常弾 | 1 | 5 |
| 貫通弾 | 3 | 3 |
| 散弾 | 1 | 4 |
| 斬烈弾 | ||
| 徹甲榴弾 | 1 | 1 |
| 拡散弾 | ||
| 竜撃弾 | ||
| 毒弾 | ||
| 麻痺弾 | 2 | 3 |
| 睡眠弾 | ||
| 火炎弾 | ||
| 水冷弾 | ||
| 氷結弾 | ||
| 電撃弾 | 2 | 4 |
| 滅龍弾 | ||
| 回復弾 | ||
| 鬼人弾 | ||
| 硬化弾 | ||
| 減気弾 | ||
| 捕獲弾 | 1 | 4 |
レ・メドルギシュⅢ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 260 | 0 | |||||||
| スロット | 防御力 | ||||||||
| ③②ー | - | ||||||||
| 武器スキル |
KO術Lv.1 ファーストショットLv.2 |
||||||||
| 特殊弾 | 圧着竜弾 | ||||||||
| 速射 | 貫通弾:電撃弾 | ||||||||
| 弾 | Lv | 装填数 |
|---|---|---|
| 通常弾 | 1 | 5 |
| 貫通弾 | 3 | 3 |
| 散弾 | 1 | 4 |
| 斬烈弾 | ||
| 徹甲榴弾 | 1 | 1 |
| 拡散弾 | ||
| 竜撃弾 | ||
| 毒弾 | ||
| 麻痺弾 | 2 | 3 |
| 睡眠弾 | ||
| 火炎弾 | ||
| 水冷弾 | ||
| 氷結弾 | ||
| 電撃弾 | 2 | 4 |
| 滅龍弾 | ||
| 回復弾 | ||
| 鬼人弾 | ||
| 硬化弾 | ||
| 減気弾 | ||
| 捕獲弾 | 1 | 4 |
レ・メドルギシュⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 221 | 0 | |||||||
| スロット | 防御力 | ||||||||
| ②①ー | - | ||||||||
| 武器スキル |
KO術Lv.1 ファーストショットLv.1 |
||||||||
| 特殊弾 | 圧着竜弾 | ||||||||
| 速射 | 貫通弾:電撃弾 | ||||||||
| 弾 | Lv | 装填数 |
|---|---|---|
| 通常弾 | 1 | 5 |
| 貫通弾 | 3 | 3 |
| 散弾 | 1 | 4 |
| 斬烈弾 | ||
| 徹甲榴弾 | 1 | 1 |
| 拡散弾 | ||
| 竜撃弾 | ||
| 毒弾 | ||
| 麻痺弾 | 2 | 3 |
| 睡眠弾 | ||
| 火炎弾 | ||
| 水冷弾 | ||
| 氷結弾 | ||
| 電撃弾 | 2 | 4 |
| 滅龍弾 | ||
| 回復弾 | ||
| 鬼人弾 | ||
| 硬化弾 | ||
| 減気弾 | ||
| 捕獲弾 | 1 | 4 |
レ・メドルギシュⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 182 | 0 | |||||||
| スロット | 防御力 | ||||||||
| ーーー | - | ||||||||
| 武器スキル |
KO術Lv.1 ファーストショットLv.1 |
||||||||
| 特殊弾 | 圧着竜弾 | ||||||||
| 速射 | 貫通弾:電撃弾 | ||||||||
| 弾 | Lv | 装填数 |
|---|---|---|
| 通常弾 | 1 | 4 |
| 貫通弾 | 2 | 2 |
| 散弾 | 1 | 3 |
| 斬烈弾 | ||
| 徹甲榴弾 | ||
| 拡散弾 | ||
| 竜撃弾 | ||
| 毒弾 | ||
| 麻痺弾 | ||
| 睡眠弾 | ||
| 火炎弾 | ||
| 水冷弾 | 1 | 5 |
| 氷結弾 | ||
| 電撃弾 | ||
| 滅龍弾 | ||
| 回復弾 | ||
| 鬼人弾 | ||
| 硬化弾 | ||
| 減気弾 | ||
| 捕獲弾 | 1 | 4 |
| 弾 | Lv | 装填数 |
|---|---|---|
| 通常弾 | 1 | 5 |
| 貫通弾 | 3 | 3 |
| 散弾 | 1 | 4 |
| 斬烈弾 | ||
| 徹甲榴弾 | 1 | 1 |
| 拡散弾 | ||
| 竜撃弾 | ||
| 毒弾 | ||
| 麻痺弾 | 2 | 3 |
| 睡眠弾 | ||
| 火炎弾 | ||
| 水冷弾 | ||
| 氷結弾 | ||
| 電撃弾 | 2 | 4 |
| 滅龍弾 | ||
| 回復弾 | ||
| 鬼人弾 | ||
| 硬化弾 | ||
| 減気弾 | ||
| 捕獲弾 | 1 | 4 |
| この武器種は存在しません。 |
煌雷弓ペルコンス
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 264 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷150 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
集中Lv.2 特殊射撃強化Lv.1 |
|||
| 接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
| - | - | ◯ | - | - |
| 睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
| - | ◯ | - | - | - |
レ・ペルコンスⅢ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 240 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷130 | ③②ー | - | ||
| 武器スキル |
集中Lv.2 特殊射撃強化Lv.1 |
|||
| 接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
| - | - | ◯ | - | - |
| 睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
| - | ◯ | - | - | - |
レ・ペルコンスⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 204 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷110 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
集中Lv.1 特殊射撃強化Lv.1 |
|||
| 接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
| - | - | ◯ | - | - |
| 睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
| - | ◯ | - | - | - |
レ・ペルコンスⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 168 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 雷90 | ーーー | 0 | ||
| 武器スキル |
集中Lv.1 特殊射撃強化Lv.1 |
|||
| 接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
| - | - | ◯ | - | - |
| 睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
| - | ◯ | - | - | - |
▶︎武器一覧 |
モンハンワイルズ攻略@Game8
【モンハン歴】18年
【ワイルズHR】999
【愛用武器】片手剣・ガンランス
【好きなモンスター】ジンダハド、ネルギガンテ・ムフェトジーヴァ
レダウ武器一覧【モンスターハンターワイルズ】
©CAPCOM
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
あっても作れんやないか!