モンハンワイルズのゲリョス武器一覧の記事です。モンハンワイルズゲリョス武器の性能や属性についてはもちろん、スキルについても掲載しています。
| ゲリョス関連記事 | ||
|---|---|---|
攻略記事 |
武器一覧 |
上位防具 |
| 目次(▼タップでジャンプ!) | ||
|---|---|---|
| ▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
| ▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
| ▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
| ▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼ライト |
| ▼ヘビィ | ▼弓 | |
毒ノ王
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1104 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒500 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 抜刀術【技】Lv.2 |
|||
スローターⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 960 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒440 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.1 抜刀術【技】Lv.2 |
|||
スローターⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 864 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒410 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.1 抜刀術【技】Lv.1 |
|||
| この武器種は存在しません。 |
デスヴェノムサーベル
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 322 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒250 | ③③① | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.3 抜刀術【技】Lv.2 |
|||
ヴェノムベインⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 280 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒190 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 抜刀術【技】Lv.2 |
|||
ヴェノムベインⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 252 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒160 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 抜刀術【技】Lv.1 |
|||
ラストタバルジン
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 322 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒200 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
強化持続Lv.3 |
|||
デュアルタバルジンⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 280 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒170 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
強化持続Lv.3 |
|||
デュアルタバルジンⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 252 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒140 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
強化持続Lv.2 |
|||
デスヴェノムハンマー
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1196 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒400 | ③③① | - | ||
| 武器スキル |
溜打強化Lv.1 抜刀術【技】Lv.3 |
|||
ヴェノムモンスターⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1040 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒340 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
溜打強化Lv.1 抜刀術【技】Lv.2 |
|||
ヴェノムモンスターⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 936 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒310 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
溜打強化Lv.1 抜刀術【技】Lv.1 |
|||
毒笛カプリ【狂奏】
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 966 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒400 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
笛吹き名人Lv.1 抜刀術【技】Lv.3 |
|||
| 音色 | 紫水橙 | |||
| 響玉 | スタミナ継続回復 | |||
| 特殊演奏 | 相殺の調べ | |||
| 旋律 | 旋律効果 |
|---|---|
|
|
相殺の調べ |
|
|
響周波【毒】 |
|
|
全状態異常無効 |
|
|
精霊王の加護 |
|
|
状態異常攻撃力UP |
|
|
自分強化 |
毒笛カプリⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 840 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒340 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
笛吹き名人Lv.1 抜刀術【技】Lv.3 |
|||
| 音色 | 紫水橙 | |||
| 響玉 | スタミナ継続回復 | |||
| 特殊演奏 | 相殺の調べ | |||
| 旋律 | 旋律効果 |
|---|---|
|
|
相殺の調べ |
|
|
響周波【毒】 |
|
|
全状態異常無効 |
|
|
精霊王の加護 |
|
|
状態異常攻撃力UP |
|
|
自分強化 |
毒笛カプリⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 756 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒310 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
笛吹き名人Lv.1 抜刀術【技】Lv.2 |
|||
| 音色 | 紫水橙 | |||
| 響玉 | スタミナ継続回復 | |||
| 特殊演奏 | 相殺の調べ | |||
| 旋律 | 旋律効果 |
|---|---|
|
|
相殺の調べ |
|
|
響周波【毒】 |
|
|
全状態異常無効 |
|
|
精霊王の加護 |
|
|
状態異常攻撃力UP |
|
|
自分強化 |
| この武器種は存在しません。 |
ビッグスラッガー
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 529 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒400 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.3 抜刀術【技】Lv.2 |
|||
| 砲撃タイプ/砲撃力 | 放射/やや強い | |||
ハードヒッターⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 460 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒340 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 抜刀術【技】Lv.2 |
|||
| 砲撃タイプ/砲撃力 | 放射/やや強い | |||
ハードヒッターⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 414 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒310 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 抜刀術【技】Lv.1 |
|||
| 砲撃タイプ/砲撃力 | 放射/やや強い | |||
| この武器種は存在しません。 |
ヴェノムシルベルテ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 828 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒350 | ③②① | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.3 抜刀術【技】Lv.2 |
|||
| 装着ビン | 榴弾 | |||
ポイジングティアⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 720 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒290 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 抜刀術【技】Lv.2 |
|||
| 装着ビン | 榴弾 | |||
ポイジングティアⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 648 | 0 | ||
| 属性 | スロット | 防御力 | ||
| 毒260 | ②①ー | - | ||
| 武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 抜刀術【技】Lv.1 |
|||
| 装着ビン | 榴弾 | |||
| この武器種は存在しません。 |
| この武器種は存在しません。 |
タンクソーサラー
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 345 | 0 | |||||||
| スロット | 防御力 | ||||||||
| ③②① | - | ||||||||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
||||||||
| 特殊弾 | 竜熱機関竜弾/竜熱相殺弾 | ||||||||
| 竜熱ゲージ回復効率 | Lv1 | ||||||||
| 型 | 竜熱モード特化型Ⅰ | ||||||||
| 弾 | Lv | 装填数 |
|---|---|---|
| 通常弾 | 1 | 4 |
| 貫通弾 | 1 | 4 |
| 散弾 | 1 | 5 |
| 斬烈弾 | ||
| 徹甲榴弾 | ||
| 拡散弾 | 2 | 2 |
| 竜撃弾 | ||
| 毒弾 | 2 | 5 |
| 麻痺弾 | ||
| 睡眠弾 | ||
| 火炎弾 | ||
| 水冷弾 | 1 | 5 |
| 氷結弾 | ||
| 電撃弾 | ||
| 滅龍弾 | ||
| 回復弾 | ||
| 鬼人弾 | ||
| 硬化弾 | ||
| 減気弾 | ||
| 捕獲弾 | 1 | 4 |
タンクメイジⅡ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 300 | 0 | |||||||
| スロット | 防御力 | ||||||||
| ②①ー | - | ||||||||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
||||||||
| 特殊弾 | 竜熱機関竜弾/竜熱相殺弾 | ||||||||
| 竜熱ゲージ回復効率 | Lv1 | ||||||||
| 型 | 竜熱モード特化型Ⅰ | ||||||||
| 弾 | Lv | 装填数 |
|---|---|---|
| 通常弾 | 1 | 4 |
| 貫通弾 | 1 | 4 |
| 散弾 | 1 | 5 |
| 斬烈弾 | ||
| 徹甲榴弾 | ||
| 拡散弾 | 2 | 2 |
| 竜撃弾 | ||
| 毒弾 | 2 | 5 |
| 麻痺弾 | ||
| 睡眠弾 | ||
| 火炎弾 | ||
| 水冷弾 | 1 | 5 |
| 氷結弾 | ||
| 電撃弾 | ||
| 滅龍弾 | ||
| 回復弾 | ||
| 鬼人弾 | ||
| 硬化弾 | ||
| 減気弾 | ||
| 捕獲弾 | 1 | 4 |
タンクメイジⅠ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 270 | 0 | |||||||
| スロット | 防御力 | ||||||||
| ②①ー | - | ||||||||
| 武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
||||||||
| 特殊弾 | 竜熱機関竜弾/竜熱相殺弾 | ||||||||
| 竜熱ゲージ回復効率 | Lv1 | ||||||||
| 型 | 竜熱モード特化型Ⅰ | ||||||||
| 弾 | Lv | 装填数 |
|---|---|---|
| 通常弾 | 1 | 4 |
| 貫通弾 | 1 | 4 |
| 散弾 | 1 | 5 |
| 斬烈弾 | ||
| 徹甲榴弾 | ||
| 拡散弾 | 2 | 2 |
| 竜撃弾 | ||
| 毒弾 | 2 | 5 |
| 麻痺弾 | ||
| 睡眠弾 | ||
| 火炎弾 | ||
| 水冷弾 | 1 | 5 |
| 氷結弾 | ||
| 電撃弾 | ||
| 滅龍弾 | ||
| 回復弾 | ||
| 鬼人弾 | ||
| 硬化弾 | ||
| 減気弾 | ||
| 捕獲弾 | 1 | 4 |
| この武器種は存在しません。 |
▶︎武器一覧 |
モンハンワイルズ攻略@Game8
【モンハン歴】18年
【ワイルズHR】999
【愛用武器】片手剣・ガンランス
【好きなモンスター】ジンダハド、ネルギガンテ・ムフェトジーヴァ
ゲリョス武器一覧【モンスターハンターワイルズ】
©CAPCOM
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。