オクトパストラベラー2(オクトラ2)のナ・ナシの里周辺のマップのNPCと入手アイテムです。
| ① |
拡大
|
|---|---|
| ② |
拡大
|
| ③ |
拡大
|
| ④ |
拡大
|
拡大
拡大
| ① | 錆びた弓 | ② | 沈黙耐性ストーン |
|---|---|---|---|
| ③ | ヘンルーダの蕾 | ④ | 海神の槍 |
| ⑤ | 30000リーフ | ⑥ | 完熟ほしにく |
| ⑦ | 熟睡草 | ⑧ | 極上ほしにく |
| ⑨ | メンタルベルト | ⑩ | 風の精霊石(特大) |
| 魔物 | 弱点 |
|---|---|
| 島国の大フロッゲンⅠ | 槍/短剣/氷 |
| アリゲーター | 斧/杖/雷 |
| イバラヤツメ | 斧/弓/氷 |
| オオクロカバネ | 槍/弓/風/光 |
| シマイバネ別種 | 槍/光/闇 |
| 島国の大フロッゲンⅡ | 剣/短剣/氷/光 |
| 島国の大フロッゲンⅢ | 杖/氷/闇 |
| デーモンジェリー | 剣/斧/杖/雷 |
| ドゥカドゥカ | 短剣/弓/氷/闇 |
| ナナイロドリ | 槍/弓/杖 |
| 魔物 | 弱点 |
|---|---|
| アリゲーター | 斧/杖/雷 |
| オオクロカバネ | 槍/弓/風/光 |
| シマイバネ別種 | 槍/光/闇 |
| ナナイロドリ | 槍/弓/杖 |
| 古の大フロッゲンⅠ | 短剣/杖/氷/闇 |
| 古の大フロッゲンⅡ | 短剣/杖/氷/闇 |
| 古の大フロッゲンⅢ | 短剣/弓/雷 |
| 古のフロッゲンⅤ | 短剣/氷/光 |
| 古のフロッゲンⅥ | 斧/弓/氷 |
| ビヒモス | 槍/斧/弓/氷 |
※マップ画像準備中
| ① | 底力回復のライチ(大) | ② | 禁断の弓 |
|---|---|---|---|
| ③ | 混乱の瓶詰 | ④ | 塩漬けシーフード |
| ⑤ | 幻獣の大角 | ⑥ | 精神のネックレス |
| ⑦ | 情報NPC:02 風の精霊石(大) |
⑧ | 情報NPC:03 命中増強のナッツ(大) |
|---|---|---|---|
| ⑨ | 情報NPC:05 オクトパスボール |
⑩ | 情報NPC:08 骨 |
| ⑪ | 情報NPC:10 魔よけの葉 |
| NPC | 昼 | 夜 | 所持品 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 守り人シルルット | ◯ | ◯ |
会心増強のナッツ(大) 骨 歴戦の斧 |
| 01 | 守り人シルルット | ◯ | ◯ |
会心増強のナッツ(大) 骨 歴戦の斧 |
| 02 | 獣人 | ◯ | ◯ |
風の精霊石 黒曜石のダガー |
| 03 | 獣人 | ◯ | ◯ |
速度増強のナッツ 物防増強のナッツ |
| 04 | 里の長 | ◯ | ◯ |
BP回復のザクロ(特大) 百獣王の弓 |
| 05 | 獣人 | ◯ | ◯ |
硝子玉 SP全体回復のプラム HP全体回復のブドウ |
| 06 | 獣人 | ◯ | ◯ |
HP増強のナッツ(特大) 上ほしにく |
| 07 | 獣人 | ◯ | ◯ |
風の精霊石(特大) SP回復のプラム(大) |
| 08 | 獣人 | ◯ | ◯ |
全回復のジャム 底力回復のライチ(特大) |
| 09 | 獣人 | ◯ | ◯ |
会心増強のナッツ(大) ほしにく 破壊の戦斧 |
| 10 | 獣人 | ◯ | ◯ |
薄闇の花 依り代の首飾り |
| 11 | 獣人 | ◯ | ◯ |
命中増強のナッツ(大) 光の精霊石(特大) |
| 12 | 獣人 | ◯ | ◯ |
ザクロの葉 命中増強のナッツ |
| 13 | 獣人 | ◯ | ◯ |
奇抜な骨董品 木の実 ヘンルーダの蕾 |
| 14 | 獣人 | ◯ | ◯ |
骨 極上ほしにく |
| 15 | 獣人 | ◯ | ◯ |
塩漬けシーフード |
| 16 | 獣人 | ◯ | ◯ |
石ころ 棒切れ |
| NPC名 | 守り人シルルット(01) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | テメノス4章をクリア後〜守り人シルルット、その後をクリアするまで | ||
| 情報 | なし | ||
| 弱点 | 槍/杖/闇 | ||
| 習得する技 | まものよび(消費SP:25、属性:その他) エネミーを1体呼び出して攻撃してもらう(5種の中からランダム、ブーストレベルが上がるほど強いエネミーが選ばれる可能性が高くなる) |
||
| 加勢アビ | - | ||
| セッション | - | ||
| 一緒に商売 | - | ||
| NPC名 | 守り人シルルット(01) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 守り人シルルット、その後をクリア後 | ||
| 情報 | なし | ||
| 弱点 | 槍/杖/闇 | ||
| 習得する技 | まものよび(消費SP:25、属性:その他) エネミーを1体呼び出して攻撃してもらう(5種の中からランダム、ブーストレベルが上がるほど強いエネミーが選ばれる可能性が高くなる) |
||
| 加勢アビ | おたけび(属性:デバフ) 敵全体のシールドを削り、3ターン物防ダウンと属防ダウンを付与 |
||
| セッション | アドリブ演奏 ランダムなステータスアップ効果を2ターン付与 |
||
| 一緒に商売 | 皿洗い 宿屋の料金が100%返ってくる |
||
| NPC名 | 獣人(02) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | 隠されたアイテムの情報 | ||
| 弱点 | - | ||
| 習得する技 | - | ||
| 加勢アビ | - | ||
| セッション | - | ||
| 一緒に商売 | - | ||
| NPC名 | 獣人(03) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | 隠されたアイテムの情報 | ||
| 弱点 | - | ||
| 習得する技 | - | ||
| 加勢アビ | - | ||
| セッション | - | ||
| 一緒に商売 | - | ||
| NPC名 | 里の長(04) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | 「導く」必要レベル緩和情報 | ||
| 弱点 | 短剣/火/雷 | ||
| 習得する技 | ムラサメ矢(消費SP:22、属性:弓) 敵全体に弓で3〜5回ダメージ |
||
| 加勢アビ | ムラサメ矢(属性:弓) 敵全体に弓で3~5回ダメージ |
||
| セッション | おだやかなリズム HPを500、SPを40回復 |
||
| 一緒に商売 | おとこ気 傭兵呼びを使用したとき価格が20%値引きされる |
||
| NPC名 | 獣人(05) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | 隠されたアイテムの情報 | ||
| 弱点 | 槍/短剣/杖/雷 | ||
| 習得する技 | 二連刺し(消費SP:10、属性:短剣) 敵単体に短剣で2回ダメージ |
||
| 加勢アビ | かみくだく(属性:物理) 敵単体に物理ダメージ(大) |
||
| セッション | 快速のマーチ 行動速度アップの効果を2~5ターン付与 |
||
| 一緒に商売 | 甘え上手 物を売った時に売却額が15~30%アップする |
||
| NPC名 | 獣人(06) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | 武具屋の商品追加情報 | ||
| 弱点 | 剣/杖/氷/闇 | ||
| 習得する技 | 熟睡(消費SP:2、属性:回復) 自身に睡眠の効果を2ターン付与し、最大HPと最大SPの(50%→65%→80%→100%)分を回復 |
||
| 加勢アビ | HP回復のブドウ(大)(属性:回復) 味方単体のHPを1750回復 |
||
| セッション | アドリブ演奏 ランダムなステータスアップ効果を2ターン付与 |
||
| 一緒に商売 | スマイル 買い物をしたとき購入額が3%値引きされる |
||
| NPC名 | 獣人(07) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | なし | ||
| 弱点 | 短剣/火/風 | ||
| 習得する技 | |||
| 加勢アビ | 双龍(属性:槍) 敵全体に槍で2回ダメージ |
||
| セッション | まつり節 物攻アップの効果を1~3ターン付与 |
||
| 一緒に商売 | 棚からぼたもち 買い物をしたとき1%の確率でタダになる |
||
| NPC名 | 獣人(08) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | 隠されたアイテムの情報 | ||
| 弱点 | 槍/杖/風/闇 | ||
| 習得する技 | ポイズンスラッシュ(消費SP:12、属性:短剣) 敵単体に短剣でダメージ、確率で2ターン毒を付与 |
||
| 加勢アビ | 毒の瓶詰(属性:状態異常) 敵単体に確率で3~5ターン毒を付与 |
||
| セッション | - | ||
| 一緒に商売 | もう一声! 買い物をしたとき購入額が5%値引きされる |
||
| NPC名 | 獣人(09) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | なし | ||
| 弱点 | 剣/短剣/火 | ||
| 習得する技 | まものよび(消費SP:25、属性:その他) エネミーを1体呼び出して攻撃してもらう(5種の中からランダム、ブーストレベルが上がるほど強いエネミーが選ばれる可能性が高くなる) |
||
| 加勢アビ | - | ||
| セッション | - | ||
| 一緒に商売 | - | ||
| NPC名 | 獣人(10) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | 隠されたアイテムの情報 | ||
| 弱点 | - | ||
| 習得する技 | - | ||
| 加勢アビ | - | ||
| セッション | - | ||
| 一緒に商売 | - | ||
| NPC名 | 獣人(11) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | なし | ||
| 弱点 | 短剣/火/光 | ||
| 習得する技 | 天地返し(消費SP:25、属性:斧) 敵全体に斧でダメージ(大) |
||
| 加勢アビ | おたけび(属性:デバフ) 敵全体のシールドを削り、3ターン物防ダウンと属防ダウンを付与 |
||
| セッション | アドリブ演奏 ランダムなステータスアップ効果を2ターン付与 |
||
| 一緒に商売 | おとこ気 傭兵呼びを使用したとき価格が20%値引きされる |
||
| NPC名 | 獣人(12) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | 宿屋の割引情報 | ||
| 弱点 | - | ||
| 習得する技 | - | ||
| 加勢アビ | - | ||
| セッション | - | ||
| 一緒に商売 | - | ||
| NPC名 | 獣人(13) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | 「けしかける」先制化情報 | ||
| 弱点 | - | ||
| 習得する技 | - | ||
| 加勢アビ | - | ||
| セッション | - | ||
| 一緒に商売 | - | ||
| NPC名 | 獣人(14) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | なし | ||
| 弱点 | 剣/短剣/杖/火/雷 | ||
| 習得する技 | - | ||
| 加勢アビ | - | ||
| セッション | - | ||
| 一緒に商売 | - | ||
| NPC名 | 獣人(15) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | 最初から | ||
| 情報 | なし | ||
| 弱点 | 剣/短剣/光 | ||
| 習得する技 | 幻獣穿ち(消費SP:全部、属性:槍) 敵単体に槍でダメージ、SPを全消費して消費した量が多いほど与えるダメージがアップ |
||
| 加勢アビ | - | ||
| セッション | - | ||
| 一緒に商売 | - | ||
| NPC名 | 獣人(16) | 時間帯 | 昼夜 |
|---|---|---|---|
| 時期 | イルギダエ ビ…?をクリア後 | ||
| 情報 | なし | ||
| 弱点 | 槍/氷/風 | ||
| 習得する技 | - | ||
| 加勢アビ | 射抜く(属性:弓) 敵単体に弓でダメージ |
||
| セッション | アドリブ演奏 ランダムなステータスアップ効果を2ターン付与 |
||
| 一緒に商売 | 甘え上手 物を売った時に売却額が15~30%アップする |
||
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 古代の杖 | 54000 |
| 守り人の弓 | 60000 |
| 古代の弓 | 55000 |
| 察知のブレスレット | 6500 |
| クォーツローブ | 24000 |
| 守り人の戦装束 | 26500 |
| 古代のサークレット | 13000 |
| イージスシールド | 18000 |
| 守り人の戦盾 | 20500 |
| アイテム | 価格 |
|---|---|
| 増強剤 | 4000 |
| 拡散剤 | 3000 |
| まやかしの葉 | 100 |
| 恐怖の治療ハーブ | 30 |
| 混乱の治療ハーブ | 30 |
| 暗闇の治療ハーブ | 30 |
| 復活のオリーブ(大) | 3000 |
| SP回復のプラム(大) | 900 |
| HP回復のブドウ(大) | 250 |
拡大
拡大
| ① | 光の精霊石(特大) | ② | いにしえの儀式面 |
|---|---|---|---|
| ③ | 28000リーフ | ④ | HP全体回復のブドウ |
| ⑤ | SP回復のプラム(大) | ⑥ | 神聖のロッド |
| ⑦ | 全回復のジャム | ⑧ | 宵闇のアミュレット |
| 魔物 | 弱点 |
|---|---|
| アリゲーター | 斧/杖/雷 |
| オオクロカバネ | 槍/弓/風/光 |
| シマイバネ別種 | 槍/光/闇 |
| 島国の大フロッゲンⅡ | 剣/短剣/氷/光 |
| 島国の大フロッゲンⅢ | 杖/氷/闇 |
| ナナイロドリ | 槍/弓/杖 |
| 古代遺物(獣) | 剣/槍/斧/杖 |
| 魔物 | 弱点 |
|---|---|
| オオクロカバネ | 槍/弓/風/光 |
| シマイバネ別種 | 槍/光/闇 |
| ウォリアーボーンズ | 剣/杖/火/光 |
| ウォリアーボーンズ別種 | 剣/杖/火/光 |
| 古代遺物・雷兵 | 剣/弓/杖/風 |
| 古代遺物(氷獣) | 剣/槍/斧/火 |
| 古代遺物(雷獣) | 剣/槍/斧/風 |
| ダークエレメント | 火/光 |
| ① | 破滅の儀式石 | ② | 破滅の儀式石 |
|---|---|---|---|
| ③ | 破滅の儀式石 | ④ | 猛獣の弓 |
| ⑤ | 復活のオリーブ(特大) | ⑥ | JPブースター |
| ⑦ | 塩漬けシーフード | ⑧ | HP全体回復のブドウ |
| 魔物 | 弱点 |
|---|---|
| アリゲーター | 斧/杖/雷 |
| イバラヤツメ | 斧/弓/氷 |
| オオクロカバネ | 槍/弓/風/光 |
| シマイバネ別種 | 槍/光/闇 |
| デーモンジェリー | 剣/斧/杖/雷 |
| ドゥカドゥカ | 短剣/弓/氷/闇 |
| 古代遺物・光兵 | 剣/弓/杖/闇 |
| 古代遺物(風獣)・別型 | 槍/光/闇 |
※マップ画像準備中
※マップ画像準備中
※マップ画像準備中
※マップ画像準備中
| ① | BP回復のザクロ(特大) | ② | 全回復のジャム |
|---|---|---|---|
| ③ | 覇者の大斧 | ④ | トルネードボウ |
| ⑤ | 底力回復のライチ(特大) |
| 魔物 | 弱点 |
|---|---|
| アリゲーター | 斧/杖/雷 |
| オオクロカバネ | 槍/弓/風/光 |
| シマイバネ別種 | 槍/光/闇 |
| 島国の大フロッゲンⅢ | 杖/氷/闇 |
| ナナイロドリ | 槍/弓/杖 |
| うごめく樹木 | 短剣/斧/火 |
| 猛毒きのこ | 剣/弓/火 |
| 魔物 | 弱点 |
|---|---|
| アリゲーター | 斧/杖/雷 |
| オオクロカバネ | 槍/弓/風/光 |
| シマイバネ別種 | 槍/光/闇 |
| 島国の大フロッゲンⅢ | 杖/氷/闇 |
| ナナイロドリ | 槍/弓/杖 |
| うごめく樹木 | 短剣/斧/火 |
| 猛毒きのこ | 剣/弓/火 |
マップ一覧 |
|
| 各地方のマップ記事一覧 | |
|---|---|
| トト・ハハ島 | ハーバーランド地方 |
| ブライトランド地方 | ウィンターランド地方 |
| ワイルドランド地方 | リーフランド地方 |
| クレストランド地方 | ヒノエウマ地方 |
| 分かつ大海 | - |
| 街周辺のマップ記事 | |
|---|---|
| ケノモの村周辺 | トロップホップ周辺 |
| ナ・ナシの里周辺 | - |
| フィールド・ダンジョンのマップ記事 | |
| 沈みゆく遺跡・南ナナシ古道 | 迷いの森・裂け岩 |
| 海鳴りの洞窟 | - |
ナ・ナシの里周辺のマップと行き方|NPC【オクトラ2】
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。