EAFCモバイルにおける(UCL24選手)D. カタルディのステータスと評価です。(UCL24選手)D. カタルディのOVRを始め、基本ステータスやスキルや評価を掲載しています。
D. カタルディ | OVR | 国 |
---|---|---|
107 | イタリア | |
ポジション | 個人技 | |
CDM | ヒールトゥヒール | |
身長 | 体重 | |
180 | 70 | |
所属チーム | アタック活動量 | ディフェンス活動量 |
ラティウム | 中 | 高 |
レアリティ | セレモニー | 利き足 |
UCL24選手 | 膝スライディング後に後ろに倒れる | 右足 |
瞬発力 | 149 | ダッシュスピード | 145 |
---|---|---|---|
決定力 | 133 | シュートパワー | 150 |
ロングシュート | 147 | ポジショニング | 137 |
ボレーシュート | 131 | ペナルティーキック | 114 |
ショートパス | 149 | ロングパス | 144 |
視野 | 145 | クロス | 136 |
インフロント シュート |
147 | フリーキック | 148 |
ドリブル | 145 | ボールコントロール | 147 |
敏捷性 | 145 | 反応力 | 148 |
バランス | 148 | マーキング | 143 |
スライディング タックル |
139 | タックル | 141 |
状況判断 | 144 | ヘディング | 136 |
パワー | 139 | 積極性 | 143 |
ジャンプ | 145 | GKダイビング | 49 |
GKポジショニング | 56 | 反射神経 | 52 |
ハンドリング | 53 | キック | 54 |
スタミナ | 77 | 逆足 | 4 |
インターセプト | ポジションボーナス1 |
---|---|
CDM | |
ポジションボーナス2 | |
CM | |
ポジションボーナス3 | |
CB/RM/LM/CAM |
評価 |
---|
※準備中
ポジション別最強ランキング | ステータス別最強ランキング |
モード別選手使用率ランキング | - |
(UCL24選手)D. カタルディのステータスと評価
ゲームの権利表記 © 2023 NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo, EA SPORTS FC, and the EA SPORTS FC logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]NEXON Co., Ltd.