★イベント情報:レイドイベント|大量発生イベント
☆黒いレックウザ:ソロ攻略|ワンパン周回
★幻のポケモンゲット大作戦の対象商品と参加方法
☆色ペリッパー配布|ブルレクマルチ掲示板
★S24上位構築まとめ/育成論まとめ
ポケモンSVのDLC「ゼロの秘宝前編・碧の仮面」における、ポッチャマの進化と出現場所です。
図鑑No.393 |
HP |
53 (621位) |
---|---|---|
攻撃 |
51 (675位) |
|
防御 |
53 (608位) |
|
特攻 |
61 (468位) |
|
特性 | 特防 |
56 (556位) |
げきりゅう
かちき |
素早 |
40 (673位) |
合計 | 314 (654位/825位) |
最高 | 準 | 無振り | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 160 | 160 | 128 | 113 | 113 |
攻撃 | 113 | 103 | 71 | 63 | 50 |
防御 | 115 | 105 | 73 | 65 | 52 |
特攻 | 124 | 113 | 81 | 72 | 59 |
特防 | 118 | 108 | 76 | 68 | 54 |
素早さ | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
×4 | - |
---|---|
×2 |
|
×0.5 |
|
×0.25 | - |
無効 | - |
特性 | 効果 | |
---|---|---|
通常 | げきりゅう | HPが3分の1以下になると、みずタイプの技の威力が1.5倍になる |
夢 | かちき | 相手の技や特性などで「能力」のどれかが下がると、「特攻」が2段階上がる |
ポケモン | タイプ | 進化条件 |
---|---|---|
ポッチャマ
|
- | |
Lv.16で「ポッチャマ」から進化 | ||
Lv.36で「ポッタイシ」から進化 |
拡大
場所マップ |
拡大
実際の場所 |
ポッチャマは、DLCマップのスイリョクタウン横の橋を渡った先の博士と話すことで卵としてもらえます。なお、この卵にはダイパ御三家が入っており、どれが貰えるかはランダムとなっています。
そのため、欲しいポケモンがいる場合には、貰う前にセーブをしておき、孵化でポケモンを確認してリセットを繰り返すと良いでしょう。
実際の様子 | マップ |
---|---|
拡大
|
拡大
|
ポッチャマは、テラリウムドームのポーラエリアに出現します。テラリウムドームは、藍の円盤(DLC後編)で行けるようになる場所です。
ポッチャマはドーム部にBP支援をすることで、新たに野生で出現させることができます。御三家をゲットするためにブルレクでBPを稼いで環境整備を行いましょう。
ポッチャマはポケモンホームから連れてくることで入手できます。過去作でポッチャマを持っていない方は交換掲示板で交換してもらいましょう。
▶︎ポケモン交換掲示板を見る
高さ | 0.4m |
---|---|
重さ(威力※) | 5.2kg(20) |
努力値 | |
タマゴグループ |
※けたぐり・くさむすびを受けたときの技威力
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
ポッチャマの進化と出現場所|夢特性【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。