★イベント情報:レイドイベント|大量発生イベント
☆黒いレックウザ:ソロ攻略|ワンパン周回
★幻のポケモンゲット大作戦の対象商品と参加方法
☆色ペリッパー配布|ブルレクマルチ掲示板
★S24上位構築まとめ/育成論まとめ
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、ジメレオンの進化と入手方法です。
図鑑No.817 |
HP |
65 (455位) |
---|---|---|
攻撃 |
60 (589位) |
|
防御 |
55 (578位) |
|
特攻 |
95 (194位) |
|
特性 | 特防 |
55 (562位) |
げきりゅう
スナイパー |
素早 |
90 (206位) |
合計 | 420 (488位/825位) |
最高 | 準 | 無振り | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 172 | 172 | 140 | 125 | 125 |
攻撃 | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
防御 | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
特攻 | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
特防 | 117 | 107 | 75 | 67 | 54 |
素早さ | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
×4 | - |
---|---|
×2 |
|
×0.5 |
|
×0.25 | - |
無効 | - |
特性 | 効果 | |
---|---|---|
通常 | げきりゅう | HPが3分の1以下になると、みずタイプの技の威力が1.5倍になる |
夢 | スナイパー | 技を急所に当てた時に、相手に与えるダメージが2.25倍になる |
ポケモン | タイプ | 進化条件 |
---|---|---|
- | ||
ジメレオン
|
Lv16で「メッソン」から進化 | |
Lv35で「ジメレオン」から進化 |
開催期間 | 【1回目】 2023年4月28日(金)9:00~5月1日(月)8:59まで 【2回目】 2023年5月5日(金)9:00~5月8日(月)8:59まで |
---|---|
出現条件 | エンディング後に星6レイドを解放する |
参加条件 | マルチでレイドに参加する |
ジメレオンは、期間限定のレイドイベント「最強のインテレオン出現!?」でインテレオンを捕まえてタマゴを作り、メッソンを進化させることで入手できます。
高さ | 0.7m |
---|---|
重さ(威力※) | 11.5kg(40) |
努力値 | |
タマゴグループ | 水中1 / 陸上 |
※けたぐり・くさむすびを受けたときの技威力
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
ジメレオンの進化と入手方法|覚える技【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。