★祝祭のあまつゆの効率的な集め方
★想望の星追い人ガチャ開催!
└ ガチャシミュで運試し!
★仰ぐ夜空に、星は紛れてイベント開催
★キャラ・楽曲のランキング作成ツール公開!

プロセカ(プロジェクトセカイ)の効率曲ランキングです。時間効率やライブボーナス効率に加え、オートやチャレンジライブの効率曲も掲載しています。
▶︎曲ランキング作成ツールを使ってみる |
曲のランキング作成ツールをリリースしました。難しい曲や効率曲ランキングなど様々なランキングが作成できますので、ご自由にお使い下さい!
| 順位 | 楽曲 | 時間 |
|---|---|---|
| 1位 | 1:23 | |
| 2位 | 1:31 | |
| 3位 | 1:33 | |
| 3位 | 1:33 | |
| 3位 | 1:33 | |
| 6位 | 1:34 | |
| 7位 | 1:35 | |
| 8位 | 1:37 | |
| 8位 | 1:37 | |
| 10位 | 1:38 |
プロセカの時間効率曲は独りんぼエンヴィーです。他にもジャックポットサッドガールや、ビバハピも効率が良く、特に短時間でライブボーナスを大量に消費して周回する際に効率がいいです。
ただし、1曲あたりの効率は下がるため、ライブボーナス1当たりの効率は落ちてしまいます。
| 順位 | 楽曲 | 時間 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:10 | |
| 1位 | 3:10 | |
| 3位 | 3:00 | |
| 4位 | 2:57 | |
| 5位 | 2:54 | |
| 6位 | 2:51 | |
| 7位 | 2:50 | |
| 8位 | 2:48 | |
| 8位 | 2:48 | |
| 8位 | 2:48 |
プロセカのライブボーナス効率曲はメルトです。他にも初音天地開闢神話や、ワールドイズマインも効率がが良く、特に無課金でライブボーナスの回復にあまりクリスタルやアイテムを使用したくない場合におすすめです。
また、時間だけで見るとランキングは高くありませんが、ロストエンファウンドもスコアの高い黄色のノーツやノーツの密度が高い場所とスキル発動時間が重なりやすいため、効率がいいです。
| 順位 | 楽曲 | 時間 |
|---|---|---|
| 1位 | 1:23 | |
| 2位 | 1:31 | |
| 3位 | 1:33 | |
| 3位 | 1:33 | |
| 3位 | 1:33 | |
| 6位 | 1:34 | |
| 7位 | 1:35 | |
| 8位 | 1:37 | |
| 8位 | 1:37 | |
| 10位 | 1:38 | |
| 11位 | 1:39 | |
| 11位 | 1:39 | |
| 11位 | 1:39 | |
| 14位 | 1:40 | |
| 14位 | 1:40 | |
| 14位 | 1:40 | |
| 14位 | 1:40 | |
| 14位 | 1:40 | |
| 19位 | 1:41 | |
| 19位 | 1:41 | |
| 19位 | 1:41 | |
| 19位 | 1:41 | |
| 23位 | 1:42 | |
| 23位 | 1:42 | |
| 23位 | 1:42 | |
| 23位 | 1:42 | |
| 23位 | 1:42 | |
| 28位 | 1:43 | |
| 28位 | 1:43 | |
| 28位 | 1:43 | |
| 28位 | 1:43 | |
| 28位 | 1:43 | |
| 28位 | 1:43 | |
| 34位 | 1:44 | |
| 34位 | 1:44 | |
| 34位 | 1:44 | |
| 34位 | 1:44 | |
| 38位 | 1:45 | |
| 38位 | 1:45 | |
| 38位 | 1:45 | |
| 38位 | 1:45 | |
| 38位 | 1:45 | |
| 38位 | 1:45 | |
| 38位 | 1:45 | |
| 45位 | 1:46 | |
| 45位 | 1:46 | |
| 45位 | 1:46 | |
| 45位 | 1:46 | |
| 49位 | 1:47 | |
| 49位 | 1:47 | |
| 49位 | 1:47 | |
| 49位 | 1:47 | |
| 49位 | 1:47 | |
| 54位 | 1:48 | |
| 54位 | 1:48 | |
| 54位 | 1:48 | |
| 54位 | 1:48 | |
| 54位 | 1:48 | |
| 54位 | 1:48 | |
| 60位 | 1:49 | |
| 60位 | 1:49 | |
| 60位 | 1:49 | |
| 60位 | 1:49 | |
| 60位 | 1:49 | |
| 60位 | 1:49 | |
| 60位 | 1:49 | |
| 67位 | 1:50 | |
| 67位 | 1:50 | |
| 69位 | 1:51 | |
| 69位 | 1:51 | |
| 69位 | 1:51 | |
| 69位 | 1:51 | |
| 69位 | 1:51 | |
| 69位 | 1:51 | |
| 69位 | 1:51 | |
| 69位 | 1:51 | |
| 69位 | 1:51 | |
| 78位 | 1:52 | |
| 78位 | 1:52 | |
| 78位 | 1:52 | |
| 78位 | 1:52 | |
| 78位 | 1:52 | |
| 78位 | 1:52 | |
| 78位 | 1:52 | |
| 78位 | 1:52 | |
| 78位 | 1:52 | |
| 78位 | 1:52 | |
| 88位 | 1:53 | |
| 88位 | 1:53 | |
| 88位 | 1:53 | |
| 88位 | 1:53 | |
| 88位 | 1:53 | |
| 93位 | 1:54 | |
| 93位 | 1:54 | |
| 93位 | 1:54 | |
| 93位 | 1:54 | |
| 93位 | 1:54 | |
| 93位 | 1:54 | |
| 93位 | 1:54 | |
| 93位 | 1:54 | |
| 101位 | 1:55 | |
| 101位 | 1:55 | |
| 101位 | 1:55 | |
| 104位 | 1:56 | |
| 104位 | 1:56 | |
| 104位 | 1:56 | |
| 104位 | 1:56 | |
| 108位 | 1:57 | |
| 108位 | 1:57 | |
| 108位 | 1:57 | |
| 108位 | 1:57 | |
| 108位 | 1:57 | |
| 108位 | 1:57 | |
| 108位 | 1:57 | |
| 108位 | 1:57 | |
| 116位 | 1:58 | |
| 116位 | 1:58 | |
| 116位 | 1:58 | |
| 116位 | 1:58 | |
| 116位 | 1:58 | |
| 116位 | 1:58 | |
| 116位 | 1:58 | |
| 123位 | 1:59 | |
| 123位 | 1:59 | |
| 123位 | 1:59 | |
| 123位 | 1:59 | |
| 123位 | 1:59 | |
| 123位 | 1:59 | |
| 123位 | 1:59 | |
| 130位 | 2:00 | |
| 130位 | 2:00 | |
| 130位 | 2:00 | |
| 130位 | 2:00 | |
| 130位 | 2:00 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 135位 | 2:01 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 146位 | 2:02 | |
| 157位 | 2:03 | |
| 157位 | 2:03 | |
| 157位 | 2:03 | |
| 157位 | 2:03 | |
| 157位 | 2:03 | |
| 157位 | 2:03 | |
| 157位 | 2:03 | |
| 157位 | 2:03 | |
| 157位 | 2:03 | |
| 157位 | 2:03 | |
| 167位 | 2:04 | |
| 167位 | 2:04 | |
| 167位 | 2:04 | |
| 167位 | 2:04 | |
| 167位 | 2:04 | |
| 167位 | 2:04 | |
| 167位 | 2:04 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 174位 | 2:05 | |
| 189位 | 2:06 | |
| 189位 | 2:06 | |
| 189位 | 2:06 | |
| 189位 | 2:06 | |
| 189位 | 2:06 | |
| 189位 | 2:06 | |
| 189位 | 2:06 | |
| 189位 | 2:06 | |
| 189位 | 2:06 | |
| 189位 | 2:06 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 199位 | 2:07 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 221位 | 2:08 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 238位 | 2:09 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 249位 | 2:10 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 265位 | 2:11 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 284位 | 2:12 | |
| 300位 | 2:13 | |
| 300位 | 2:13 | |
| 300位 | 2:13 | |
| 300位 | 2:13 | |
| 300位 | 2:13 | |
| 300位 | 2:13 | |
| 300位 | 2:13 | |
| 300位 | 2:13 | |
| 300位 | 2:13 | |
| 300位 | 2:13 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 310位 | 2:14 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 329位 | 2:15 | |
| 341位 | 2:16 | |
| 341位 | 2:16 | |
| 341位 | 2:16 | |
| 341位 | 2:16 | |
| 341位 | 2:16 | |
| 341位 | 2:16 | |
| 341位 | 2:16 | |
| 348位 | 2:17 | |
| 348位 | 2:17 | |
| 348位 | 2:17 | |
| 348位 | 2:17 | |
| 348位 | 2:17 | |
| 348位 | 2:17 | |
| 348位 | 2:17 | |
| 348位 | 2:17 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 356位 | 2:18 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 369位 | 2:19 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 382位 | 2:20 | |
| 398位 | 2:21 | |
| 398位 | 2:21 | |
| 398位 | 2:21 | |
| 398位 | 2:21 | |
| 398位 | 2:21 | |
| 398位 | 2:21 | |
| 398位 | 2:21 | |
| 398位 | 2:21 | |
| 406位 | 2:22 | |
| 406位 | 2:22 | |
| 406位 | 2:22 | |
| 406位 | 2:22 | |
| 406位 | 2:22 | |
| 406位 | 2:22 | |
| 406位 | 2:22 | |
| 406位 | 2:22 | |
| 414位 | 2:23 | |
| 414位 | 2:23 | |
| 414位 | 2:23 | |
| 414位 | 2:23 | |
| 414位 | 2:23 | |
| 414位 | 2:23 | |
| 420位 | 2:24 | |
| 420位 | 2:24 | |
| 420位 | 2:24 | |
| 420位 | 2:24 | |
| 420位 | 2:24 | |
| 420位 | 2:24 | |
| 426位 | 2:25 | |
| 426位 | 2:25 | |
| 426位 | 2:25 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 429位 | 2:26 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 440位 | 2:27 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 451位 | 2:28 | |
| 462位 | 2:29 | |
| 462位 | 2:29 | |
| 462位 | 2:29 | |
| 462位 | 2:29 | |
| 462位 | 2:29 | |
| 462位 | 2:29 | |
| 462位 | 2:29 | |
| 462位 | 2:29 | |
| 470位 | 2:30 | |
| 470位 | 2:30 | |
| 470位 | 2:30 | |
| 470位 | 2:30 | |
| 470位 | 2:30 | |
| 470位 | 2:30 | |
| 470位 | 2:30 | |
| 470位 | 2:30 | |
| 470位 | 2:30 | |
| 470位 | 2:30 | |
| 480位 | 2:31 | |
| 480位 | 2:31 | |
| 480位 | 2:31 | |
| 480位 | 2:31 | |
| 480位 | 2:31 | |
| 480位 | 2:31 | |
| 486位 | 2:32 | |
| 486位 | 2:32 | |
| 486位 | 2:32 | |
| 486位 | 2:32 | |
| 486位 | 2:32 | |
| 486位 | 2:32 | |
| 486位 | 2:32 | |
| 493位 | 2:33 | |
| 493位 | 2:33 | |
| 493位 | 2:33 | |
| 493位 | 2:33 | |
| 493位 | 2:33 | |
| 493位 | 2:33 | |
| 493位 | 2:33 | |
| 500位 | 2:34 | |
| 500位 | 2:34 | |
| 500位 | 2:34 | |
| 500位 | 2:34 | |
| 500位 | 2:34 | |
| 500位 | 2:34 | |
| 500位 | 2:34 | |
| 500位 | 2:34 | |
| 500位 | 2:34 | |
| 500位 | 2:34 | |
| 510位 | 2:35 | |
| 510位 | 2:35 | |
| 510位 | 2:35 | |
| 510位 | 2:35 | |
| 510位 | 2:35 | |
| 510位 | 2:35 | |
| 510位 | 2:35 | |
| 517位 | 2:36 | |
| 517位 | 2:36 | |
| 517位 | 2:36 | |
| 517位 | 2:36 | |
| 521位 | 2:37 | |
| 521位 | 2:37 | |
| 521位 | 2:37 | |
| 521位 | 2:37 | |
| 521位 | 2:37 | |
| 521位 | 2:37 | |
| 521位 | 2:37 | |
| 521位 | 2:37 | |
| 529位 | 2:38 | |
| 529位 | 2:38 | |
| 529位 | 2:38 | |
| 529位 | 2:38 | |
| 533位 | 2:39 | |
| 533位 | 2:39 | |
| 533位 | 2:39 | |
| 536位 | 2:40 | |
| 536位 | 2:40 | |
| 536位 | 2:40 | |
| 536位 | 2:40 | |
| 540位 | 2:41 | |
| 540位 | 2:41 | |
| 540位 | 2:41 | |
| 543位 | 2:42 | |
| 543位 | 2:42 | |
| 543位 | 2:42 | |
| 546位 | 2:43 | |
| 546位 | 2:43 | |
| 546位 | 2:43 | |
| 546位 | 2:43 | |
| 546位 | 2:43 | |
| 546位 | 2:43 | |
| 546位 | 2:43 | |
| 546位 | 2:43 | |
| 554位 | 2:44 | |
| 554位 | 2:44 | |
| 554位 | 2:44 | |
| 554位 | 2:44 | |
| 554位 | 2:44 | |
| 559位 | 2:45 | |
| 559位 | 2:45 | |
| 561位 | 2:46 | |
| 561位 | 2:46 | |
| 561位 | 2:46 | |
| 564位 | 2:47 | |
| 565位 | 2:48 | |
| 565位 | 2:48 | |
| 565位 | 2:48 | |
| 565位 | 2:48 | |
| 565位 | 2:48 | |
| 570位 | 2:50 | |
| 571位 | 2:51 | |
| 572位 | 2:54 | |
| 573位 | 2:57 | |
| 574位 | 3:00 | |
| 575位 | 3:10 | |
| 575位 | 3:10 |
プロセカのオートプレイの効率曲は、上記ランキングと同じく独りんぼエンヴィーやメルトなどです。ライブボーナスをとにかく消費して短時間でポイントを稼ぎたい場合は「時間効率ランキング」、1回あたりの効率を重視したい場合は「ライブボーナス効率ランキング」を参考にして下さい。
| おすすめ曲 | 難易度 | 時間 |
|---|---|---|
| 1:37 | ||
| 1:31 | ||
| 1:33 |
プロセカのチャレンジライブの効率曲はブレスユアブレスやビバハピ、ジャックポットサッドガールです。マルチや周回といった通常のプレイではリタイアしていると効率が落ちてしまいますが、チャレンジライブは1日1回しかプレイできないため、どうしてもハイスコアを出したい場合はリタイアしてやり直すことができます。
そのため、スコアの高い黄色のノーツやノーツの密度が高い場所とスキル発動時間が重なりやすいこれらの曲でリタマラするのがおすすめになります。
プロセカのマルチプレイでは、独りんぼエンヴィーのような効率曲を選択してしまうと人によっては切断され、逆に効率が落ちてしまう可能性があります。理由としては、多くのユーザーが選択するため単純に飽きてしまったり、時間効率のいい曲は1回当たりの効率が低いため、その事実を知っているプレイヤーに嫌悪されるといった内容となります。
マルチの周回で通信環境が悪かったり、切断などによって効率曲を思ったようにプレイできないと感じる方は、ソロで周回するのもおすすめです。ソロだと1周当たりの効率は少し下がりますが、マッチング時間などもなくなるため、自分のペースで快適にプレイすることができます。
▶︎プロセカ攻略TOPに戻る |
| 各種ランキング記事 | ||
|---|---|---|
リセマラランキング |
||
| ガチャ/課金の関連記事 | ||
ガチャシミュ |
||
プレミアム ミッションパス |
||
想いのカケラ 純結晶 |
||
| 編成・育成関連 | ||
総合力の上げ方 |
||
![]() レベル上げ |
![]() レベル上限解放 |
![]() 凸 |
![]() スキルアップ |
ヘアスタイル |
ライブ衣装 |
プレイヤーランク |
キャラランク |
キズナランク |
サイドストーリー |
ボーカル変更方法 |
|
| 初心者おすすめ記事 | ||
スキル発動の タイミング |
||
おすすめ タイミング調整 |
アプリが重い 時の対処法 |
|
| その他 | ||
プロセカ放送局 情報まとめ |
||
楽曲追加 キャンペーン |
チャレンジライブ |
みんなでライブ (マルチ) |
APPENDの 解放条件 |
ライブボーナス |
ライブミッション |
![]() 称号の付け方 ボーナス |
バーチャルライブ |
コネクトライブ |
フレンド機能 |
プロフィール |
|
ミクの日生放送 |
ワンダショ ちゃんねる |
劇場版アニメ映画 |
・プレイヤーランク462
・MASTER楽曲FC数520以上
・初音ミクキャラランク132
└初音ミクの全カード所持済み特訓5です!!!
└リーダー使用回数18,000回以上
効率曲ランキング【プロジェクトセカイ】
© SEGA / © Colorful Palette Inc. / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.netAll rights reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
テトリスは5周年スタンプカードのバチャシンの効率曲になる