★音楽が鳴る街角でガチャ開催!
└ガチャシミュで運試し!
★Happy Enjoy Music!イベント開催!
★MEIKOの誕生日ガチャ開催!
プロセカ(プロジェクトセカイ)の[忘るまじ昔日の蝶]日野森雫の衣装とスキルの記事です。ステータスやイラストについても解説しています。
[忘るまじ昔日の蝶]日野森雫 | |||
レアリティ | 総合力 | タイプ | |
---|---|---|---|
31744 | |||
ユニット | 限定/恒常 | スキル種類 | |
カラフェス限定 | 特殊スコアUP | ||
入手ガチャ | |||
[2024新春]カラフルフェスティバルガチャ |
特訓前 | 特訓後 |
---|---|
拡大
|
拡大
|
アナザー1 | アナザー2 | アナザー3 |
---|---|---|
オリジナル | アナザー1 |
---|---|
拡大
|
拡大
|
アナザー2 | アナザー3 |
拡大
|
拡大
|
スキル名 | |
---|---|
ひと欠片も失くさぬように | |
スキルLv | 効果 |
Lv1 | 5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが70%UP、800以上ならスコアが100%UP、更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大120%) |
Lv2 | 5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが75%UP、800以上ならスコアが105%UP、更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大125%) |
Lv3 | 5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが80%UP、800以上ならスコアが110%UP、更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大130%) |
Lv4 | 5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが90%UP、800以上ならスコアが120%UP、更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大140%) |
パフォーマンス(旧:総合力) | ||
---|---|---|
31744 |
※Lv最大、マスターランク5のステータスです。
全カード一覧 | |||||||||||
種類別カード一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒常 | 限定 | カラフェス | ブルフェス | ||||||||
タイプ別カード一覧 | |||||||||||
キュート | クール | ピュア | |||||||||
ハッピー | ミステリアス | - | |||||||||
ユニット別カード一覧 | |||||||||||
バチャシン | レオニ | モモジャン | |||||||||
ビビバス | ワンダショ | ニーゴ | |||||||||
レアリティ別カード一覧 | |||||||||||
星4 | 星3 | 星2 | |||||||||
星1 | バースデー | - | |||||||||
キャラ別カード一覧 | |||||||||||
ミク | リン | レン | ルカ | MEIKO | KAITO | ||||||
星乃一歌 | 天馬咲希 | 望月穂波 | 日野森志歩 | ||||||||
花里みのり | 桐谷遥 | 桃井愛莉 | 日野森雫 | ||||||||
小豆沢こはね | 白石杏 | 東雲彰人 | 青柳冬弥 | ||||||||
天馬司 | 鳳えむ | 草薙寧々 | 神代類 | ||||||||
宵崎奏 | 朝比奈まふゆ | 東雲絵名 | 暁山瑞希 |
・プレイヤーランク407
・MASTER楽曲FC数380以上
・初音ミクキャラランク112
└全カード所持済み特訓5です!!!
└リーダー使用回数13,000回以上
© SEGA / © Colorful Palette Inc. / © Crypton Future Media, INC. www.piapro.netAll rights reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。