現在、攻略Wikiの更新を停止しています。
掲載されている情報は、2024年8月30日(金)までの情報です。
情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。
アスタータタリクス(アスタタ)における因子別のキャラ一覧です。因子「キラーズ」と「バイブス」のキャラを一覧で掲載しているためぜひご覧ください。
▼タップして該当レアリティに移動 | ||||
---|---|---|---|---|
星5 | 星4 | 星3 | 星2 | 星1 |
キャラ | レア度 | 属性 | 武器 |
---|---|---|---|
水着クレア | 氷属性 | 書 ・ 杖 | |
水着ギネマウア | 雷属性 | 槍 ・ 剣 | |
水着マーリン | 炎属性 | 狙撃銃 | |
杖リオネス | 光属性 | 杖 | |
ティルフィング | 光属性 | 剣 ・ 大剣 | |
フライクーゲル | 雷属性 | 二挺拳銃 ・ 拳銃 | |
ローラ | 風属性 | ボウガン ・ 短剣 | |
ブルーノ | 炎属性 | 剣 ・ 弓 | |
レーヴァテイン | 雷属性 | 大剣 ・ 刀 | |
フレン | 炎属性 | 大斧 ・ 大剣 | |
魔法エクセリア | 炎属性 | 書 ・ 杖 | |
クリスマスクラリス | 光属性 | 拳銃 ・ 短剣 | |
ラグネル | 風属性 | 斧 ・ 剣 | |
ディンドラン | 闇属性 | 騎槍 ・ 槍 | |
マーリン | 氷属性 | 剣 ・ 書 | |
イゾルデ | 闇属性 | 弓 ・ ボウガン | |
水着ティルフィング | 雷属性 | 大斧 ・ 大剣 | |
フィエナ | 雷属性 | 杖 ・ 大槌 | |
アステラ | 雷属性 | 大剣 ・ 斧 | |
クレア | 雷属性 | 槍 ・ 弓 | |
クラリス | 氷属性 | 剣 ・ 書 | |
ラシア | 風属性 | 剣 ・ 弓 | |
リリアーナ | 風属性 | 槍 ・ 騎槍 | |
ティルフィング | 光属性 | 剣 ・ 杖 | |
マルディサント | 氷属性 | 大斧 ・ 槍 | |
ギネマウア | 光属性 | 騎槍 ・ 剣 | |
ギネヴィア | 雷属性 | 剣 ・ 書 | |
ランスロット | 氷属性 | 剣 ・ 大剣 | |
ディナタン | 風属性 | 剣 ・ 槍 | |
リオネス | 光属性 | 狙撃銃 |
キャラ | レア度 | 属性 | 武器 |
---|---|---|---|
ティルフィング | 氷属性 | 書 | |
フレン | 炎属性 | 剣 ・ 槍 | |
ローラ | 雷属性 | 大剣 ・ 斧 | |
ラシア | 炎属性 | 書 | |
リリアーナ | 風属性 | 杖 | |
エクセリア | 氷属性 | 狙撃銃 | |
ラヴェイン | 炎属性 | 槍 | |
マーリン | 闇属性 | 書 |
キャラ | レア度 | 属性 | 武器 |
---|---|---|---|
フレン | 闇属性 | 斧 | |
ローラ | 闇属性 | 大槌 | |
リオネス | 炎属性 | 杖 | |
フィエナ | 風属性 | 弓 | |
ラヴェイン | 氷属性 | 大槌 | |
アステラ | 炎属性 | 弓 | |
ディンドラン | 氷属性 | 拳銃 | |
クラリス | 風属性 | 書 | |
クレア | 光属性 | 杖 | |
イゾルデ | 雷属性 | 書 | |
マルディサント | 雷属性 | 大槌 | |
ラグネル | 光属性 | 拳銃 | |
ギネマウア | 氷属性 | 杖 |
※該当キャラは存在しません。 |
※該当キャラは存在しません。 |
▼タップして該当レアリティに移動 | ||||
---|---|---|---|---|
星5 | 星4 | 星3 | 星2 | 星1 |
キャラ | レア度 | 属性 | 武器 |
---|---|---|---|
傭兵ノワール | 風属性 | 剣 | |
海賊ヴォールス | 炎属性 | 格闘 ・ 斧 | |
円卓ガウェイン | 炎属性 | 大槌 ・ 斧 | |
ヴェルナルス | 氷属性 | 剣 ・ 大剣 | |
円卓ガレス | 風属性 | 拳銃 ・ 短剣 | |
ルーシャス | 闇属性 | 剣 ・ 槍 | |
魔法ガラハッド | 光属性 | 書 | |
正月ディナタン | 光属性 | 弓 ・ 剣 | |
トリスタン | 氷属性 | 弓 ・ ボウガン | |
エレイン | 風属性 | 書 ・ 杖 | |
水着ギネヴィア | 雷属性 | 槍 ・ 弓 | |
ガラハッド | 氷属性 | 剣 ・ 杖 | |
モルドレッド | 闇属性 | 大剣 ・ 斧 | |
アーサー | 炎属性 | 剣 ・ 杖 |
キャラ | レア度 | 属性 | 武器 |
---|---|---|---|
傭兵ディナタン | 風属性 | 杖 | |
ガラハッド | 闇属性 | 剣 | |
マターヤ | 光属性 | 剣 ・ 弓 | |
ガウェイン | 炎属性 | 大槌 | |
トリスタン | 氷属性 | 弓 ・ ボウガン | |
ガレス | 闇属性 | 大槌 | |
パーシヴァル | 闇属性 | 短剣 ・ 剣 | |
エレイン | 風属性 | 槍 ・ 騎槍 | |
ヴォールス | 雷属性 | 大斧 ・ 大剣 |
キャラ | レア度 | 属性 | 武器 |
---|---|---|---|
オーウェン | 氷属性 | 騎槍 ・ 槍 | |
アダン | 炎属性 | 弓 ・ ボウガン | |
ガラハッド | 雷属性 | 弓 | |
ギネヴィア | 炎属性 | 槍 | |
ランスロット | 風属性 | 剣 ・ 弓 | |
ディナタン | 闇属性 | 杖 |
※該当キャラは存在しません。 |
キャラ | レア度 | 属性 | 武器 |
---|---|---|---|
ノワール | 光属性 | 剣 |
キャラ一覧に戻る |
レア度別 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★5 | ★4 | ★3 | |||||||||
★2 | ★1 | ||||||||||
属性別 | |||||||||||
炎属性 | 氷属性 | 雷属性 | |||||||||
風属性 | 光属性 | 闇属性 | |||||||||
移動タイプ別 | |||||||||||
歩行 | 騎馬 | 飛行 | 浮遊 | ||||||||
武器種別 | |||||||||||
片手剣 | 大剣 | 短剣 | 刀 | ||||||||
片手斧 | 大斧 | 大槌 | 格闘 | ||||||||
直槍 | 騎槍 | 長弓 | ボウガン | ||||||||
拳銃 | 狙撃銃 | 二挺拳銃 | 魔導書 | ||||||||
回復杖 | - | - | - |
キャラ一覧 | |||
---|---|---|---|
スタイルの因子別一覧 | スタイルのステータス一覧 |
スタイルの因子別一覧【アスタータタリクス】
ゲームの権利表記 © gumi Inc. All Rights Reserved.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社gumi