
桃鉄スイッチ(桃太郎電鉄2020)における、九州沖縄地方のおすすめ物件の記事です。
| 地方物件の関連記事 | |||
|---|---|---|---|
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州・沖縄 |
| おすすめ物件早見表 |
|---|
|
|
| 物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
|---|---|---|---|---|
| イカの活き造り屋 | 食品 | 2億円 | 10% | 2000万円 |
| 唐津焼き物工房 | 商業 | 1億円 | 1% | 100万円 |
| 松露まんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 1000万円 |
| 魚ロッケ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 500万円 |
| 物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
|---|---|---|---|---|
| いけす料亭 | 食品 | 3億円 | 8% | 2400万円 |
| びわゼリー屋 | 食品 | 1億円 | 100% | 1億円 |
| からくり饅頭屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 500万円 |
| 物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
|---|---|---|---|---|
| 明治維新記念館 | 観光 | 15億円 | 1% | 1500万円 |
| 黒豚しゃぶしゃぶ屋 | 食品 | 2億円 | 7% | 1400万円 |
| 六白キャベツ丼屋 | 食品 | 1億円 | 10% | 1000万円 |
| 氷白くま屋 | 食品 | 3000万円 | 100% | 3000万円 |
| 鹿児島ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 1000万円 |
| かるかん饅頭屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 800万円 |
| さつまあげ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 500万円 |
| 物件駅 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 日田 | 3365億3000万円 | 201億1400万円 | 6% |
| 熊本 | 2790億2000万円 | 129億7880万円 | 5% |
| 久留米 | 1312億3000万円 | 55億400万円 | 4% |
| 博多 | 244億3000万円 | 25億200万円 | 10% |
| 中洲 | 1016億4000万円 | 22億1400万円 | 2% |
| 鳥栖 | 211億円 | 15億1600万円 | 7% |
| 小倉 | 160億6000万円 | 11億8200万円 | 7% |
| 佐世保 | 441億3000万円 | 10億9800万円 | 2% |
| 那覇 | 163億5000万円 | 9億1800万円 | 6% |
| 長崎 | 44億5000万円 | 8億9400万円 | 20% |
| 本部 | 202億3000万円 | 8億7600万円 | 4% |
| 諫早 | 48億1000万円 | 6億9800万円 | 15% |
| 茂木 | 6億1000万円 | 6億5800万円 | 108% |
| 門司港 | 180億3000万円 | 5億8500万円 | 3% |
| 太宰府 | 230億4000万円 | 5億円 | 2% |
| 西都 | 24億8000万円 | 4億3400万円 | 18% |
| 天草 | 36億2000万円 | 4億3000万円 | 12% |
| 宮古島 | 90億1000万円 | 3億9200万円 | 4% |
| 宮崎 | 52億5000万円 | 3億8600万円 | 7% |
| 湯布院 | 81億2000万円 | 3億8000万円 | 5% |
| 五島 | 18億2000万円 | 3億5600万円 | 20% |
| 知覧 | 37億6000万円 | 3億円 | 8% |
| 久米島 | 35億5000万円 | 2億6500万円 | 7% |
| 壱岐 | 21億1000万円 | 2億5600万円 | 12% |
| 水俣 | 83億4000万円 | 2億4000万円 | 3% |
| 屋久島 | 41億6000万円 | 2億3200万円 | 6% |
| 糸島 | 6億3000万円 | 2億2200万円 | 35% |
| 佐賀 | 37億4000万円 | 2億1600万円 | 6% |
| 鹿児島 | 18億7000万円 | 1億9400万円 | 10% |
| 人吉 | 44億3000万円 | 1億7800万円 | 4% |
| 石垣島 | 14億1000万円 | 1億7600万円 | 12% |
| 鹿屋 | 14億7000万円 | 1億5500万円 | 11% |
| 有田 | 64億1000万円 | 1億4400万円 | 2% |
| 竹田 | 11億円 | 1億4400万円 | 13% |
| 名護 | 24億3000万円 | 1億3800万円 | 6% |
| 都城 | 14億円 | 1億1000万円 | 8% |
| 対馬 | 9億2000万円 | 1億400万円 | 11% |
| 別府 | 24億5000万円 | 1億300万円 | 4% |
| 飯塚 | 3億4000万円 | 1億円 | 29% |
| 奄美大島 | 15億1000万円 | 1億円 | 7% |
| 唐津 | 3億3000万円 | 9200万円 | 28% |
| 大宜味 | 5億8000万円 | 8800万円 | 15% |
| 大分 | 4億1000万円 | 8600万円 | 21% |
| 伊万里 | 10億円 | 8200万円 | 8% |
| 中津 | 6億3000万円 | 7400万円 | 12% |
| 八代 | 6億5000万円 | 7100万円 | 11% |
| 秋月 | 7億2000万円 | 7000万円 | 10% |
| 金武 | 3000万円 | 6000万円 | 200% |
| 桜島 | 3億4000万円 | 5800万円 | 17% |
| 種子島 | 3億1000万円 | 5800万円 | 19% |
| 枕崎 | 10億2000万円 | 5600万円 | 5% |
| うるま | 2億1000万円 | 4600万円 | 22% |
| 小城 | 5000万円 | 2500万円 | 50% |
| 物件 | タイプ | 価格 | 収益率 | 地名 |
|---|---|---|---|---|
| 対馬イカ釣り漁 | 水産 | 3億円 | 4% | 対馬 |
| 対州そば屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 対馬 |
| マグロ漁 | 水産 | 10億円 | 7% | 壱岐 |
| 壱岐牛牧場 | 農林 | 5億円 | 7% | 壱岐 |
| 剣先イカ漁 | 水産 | 3億円 | 3% | 壱岐 |
| ウニのぼっかけ丼屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 壱岐 |
| あまおうイチゴ園 | 農林 | 3億円 | 15% | 糸島 |
| カキ小屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 糸島 |
| 糸島うどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 糸島 |
| 門司港レトロ街 | 観光 | 100億円 | 2% | 門司港 |
| 鉄道記念パーク | 観光 | 80億円 | 1% | 門司港 |
| 焼きカレー屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 門司港 |
| バナナようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 25% | 門司港 |
| イカの活き造り屋 | 食品 | 2億円 | 10% | 唐津 |
| 唐津焼き物工房 | 商業 | 1億円 | 1% | 唐津 |
| 松露まんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 唐津 |
| 魚ロッケ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 唐津 |
| カナリヤシティ | 観光 | 1000億円 | 1% | 中洲 |
| 屋台村 | 食品 | 10億円 | 5% | 中洲 |
| 老舗うなぎ屋 | 食品 | 4億円 | 3% | 中洲 |
| イカ料理屋 | 食品 | 2億円 | 4% | 中洲 |
| 角のうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 中洲 |
| ひとくち餃子屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 中洲 |
| 野菜巻き串屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 中洲 |
| 博多ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 中洲 |
| ヒアルロン酸工場 | 商業 | 140億円 | 5% | 博多 |
| プロ野球チーム | 観光 | 80億円 | 4% | 博多 |
| 大型カメラ店 | 商業 | 20億円 | 10% | 博多 |
| 博多人形工房 | 商業 | 3億円 | 2% | 博多 |
| 明太子屋 | 食品 | 1億円 | 3% | 博多 |
| 博多通りまん屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 博多 |
| 博多ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 博多 |
| トイレ工場 | 工業 | 100億円 | 3% | 小倉 |
| 在宅地図制作会社 | 商業 | 60億円 | 4% | 小倉 |
| かしわめし屋 | 食品 | 1000万円 | 200% | 小倉 |
| じんだ煮屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 小倉 |
| 豚まん屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 小倉 |
| 焼きうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 小倉 |
| ぴよぴよまん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 小倉 |
| ハウスヨーロッパ | 観光 | 200億円 | 1% | 佐世保 |
| 造船所 | 工業 | 100億円 | 1% | 佐世保 |
| 通信販売会社 | 商業 | 40億円 | 3% | 佐世保 |
| カレー&シュー屋 | 食品 | 1億円 | 5% | 佐世保 |
| 佐世保バーガー屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 佐世保 |
| チューチュー豆乳屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 佐世保 |
| 伊万里焼き物工房 | 商業 | 3億円 | 4% | 伊万里 |
| 伊万里梨園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 伊万里 |
| 太宰府博物館 | 観光 | 230億円 | 1% | 太宰府 |
| 梅が枝餅屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 太宰府 |
| ぴよぴよまん工場 | 食品 | 3億円 | 4% | 飯塚 |
| やわらかクッキー屋 | 食品 | 1000万円 | 200% | 飯塚 |
| 白あんまんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 飯塚 |
| ラズベリーパイ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 飯塚 |
| チロルクッキー屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 飯塚 |
| 福沢諭吉記念館 | 観光 | 5億円 | 2% | 中津 |
| はも料理屋 | 食品 | 1億円 | 3% | 中津 |
| 鶏のから揚げ屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 中津 |
| セラミックパーク | 観光 | 40億円 | 1% | 有田 |
| 有田焼き物工房 | 商業 | 8億円 | 1% | 有田 |
| 有田焼きカレー屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 有田 |
| 小城ようかん屋 | 食品 | 1000万円 | 25% | 小城 |
| 本丸歴史館 | 観光 | 32億円 | 2% | 佐賀 |
| 佐賀牛屋 | 食品 | 4億円 | 2% | 佐賀 |
| とよのかイチゴ園 | 農林 | 5000万円 | 10% | 佐賀 |
| 丸ぼうろ屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 佐賀 |
| シシリアンライス屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 佐賀 |
| 焼き菓子屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 佐賀 |
| 自転車タイヤ工場 | 工業 | 88億円 | 4% | 鳥栖 |
| 湿布薬品工場 | 工業 | 80億円 | 4% | 鳥栖 |
| プラスチック工場 | 工業 | 26億円 | 2% | 鳥栖 |
| 鶏肉加工工場 | 食品 | 12億円 | 2% | 鳥栖 |
| デザート工場 | 食品 | 5億円 | 2% | 鳥栖 |
| 高取焼き物工房 | 商業 | 3億円 | 2% | 秋月 |
| 富有柿園 | 農林 | 1億円 | 7% | 秋月 |
| 葛きり屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 秋月 |
| 日本旅館 | 観光 | 8億円 | 1% | 別府 |
| とり天屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 別府 |
| だんご汁屋 | 食品 | 1000万円 | 25% | 別府 |
| 黄金アジ漁 | 水産 | 8億円 | 10% | 五島 |
| ウチワエビ漁 | 水産 | 2億円 | 4% | 五島 |
| 五島うどん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 五島 |
| 半導体工場 | 工業 | 24億円 | 10% | 諫早 |
| フルーツゼリー工場 | 食品 | 22億円 | 4% | 諫早 |
| うなぎ蒲焼屋 | 食品 | 1億円 | 8% | 諫早 |
| 米おこし屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 諫早 |
| タイヤ工場 | 工業 | 1200億円 | 2% | 久留米 |
| アイス饅頭工場 | 食品 | 101億円 | 3% | 久留米 |
| 靴工場 | 商業 | 10億円 | 2% | 久留米 |
| あまおうイチゴ園 | 農林 | 5000万円 | 8% | 久留米 |
| 久留米ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 久留米 |
| 焼き鳥屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 久留米 |
| 電機メーカー | 工業 | 3200億円 | 3% | 日田 |
| ビール工場 | 食品 | 100億円 | 3% | 日田 |
| 天領の町並み | 観光 | 60億円 | 2% | 日田 |
| 飲料水工場 | 食品 | 4億円 | 1% | 日田 |
| 日田下駄工房 | 商業 | 1億円 | 3% | 日田 |
| 日田焼きそば屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 日田 |
| 超豪華和風旅館 | 観光 | 40億円 | 2% | 湯布院 |
| ロールケーキ屋 | 食品 | 1億円 | 10% | 湯布院 |
| かぼす醤油屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 湯布院 |
| 豊後牛ステーキ屋 | 食品 | 2億円 | 2% | 大分 |
| シイタケ栽培 | 農林 | 8000万円 | 5% | 大分 |
| とり天屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 大分 |
| やせうま菓子屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 大分 |
| だんご汁屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 大分 |
| 明治維新料亭 | 食品 | 40億円 | 10% | 長崎 |
| カステラ屋 | 食品 | 3億円 | 3% | 長崎 |
| トルコライス屋 | 食品 | 1億円 | 3% | 長崎 |
| 鯨カツ弁当屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 長崎 |
| 角煮まんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 長崎 |
| 桃まんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 長崎 |
| 茶碗蒸し屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 長崎 |
| シースケーキ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 長崎 |
| いけす料亭 | 食品 | 3億円 | 8% | 茂木 |
| びわゼリー屋 | 食品 | 1億円 | 100% | 茂木 |
| からくり饅頭屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 茂木 |
| 滝廉太郎博物館 | 観光 | 8億円 | 1% | 竹田 |
| かぼす園 | 農林 | 8000万円 | 10% | 竹田 |
| 姫だるま工房 | 商業 | 3000万円 | 50% | 竹田 |
| 三日月和菓子屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 竹田 |
| はらふと餅屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 竹田 |
| ハイテク工場 | 工業 | 2500億円 | 2% | 熊本 |
| ドモホルン工場 | 食品 | 288億円 | 5% | 熊本 |
| 太秋柿園 | 農林 | 1億円 | 10% | 熊本 |
| 植木スイカ畑 | 農林 | 8000万円 | 8% | 熊本 |
| タイピーエン屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 熊本 |
| 熊本ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 熊本 |
| いきなり団子屋 | 食品 | 1000万円 | 60% | 熊本 |
| リゾートホテル | 観光 | 16億円 | 10% | 天草 |
| 天草四郎時貞記念館 | 観光 | 8億円 | 1% | 天草 |
| 天草豚農場 | 農林 | 4億円 | 4% | 天草 |
| 車海老漁 | 水産 | 4億円 | 2% | 天草 |
| うにコロッケ屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 天草 |
| こっぱ餅屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 天草 |
| ネットメロン園 | 農林 | 3億円 | 4% | 八代 |
| い草畑 | 農林 | 1億円 | 7% | 八代 |
| 桃太郎トマト園 | 農林 | 1億円 | 7% | 八代 |
| ばんぺいゆ畑 | 農林 | 5000万円 | 5% | 八代 |
| チッソ工場 | 工業 | 78億円 | 1% | 水俣 |
| 太刀魚漁 | 水産 | 3億円 | 3% | 水俣 |
| タマネギ畑 | 農林 | 1億円 | 4% | 水俣 |
| コバルトアイス屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 水俣 |
| 大判焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 水俣 |
| ちゃんぽん屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 水俣 |
| 伝統工芸パーク | 商業 | 40億円 | 1% | 人吉 |
| 珠磨焼酎酒造 | 食品 | 2億円 | 3% | 人吉 |
| 伝統鍛冶工房 | 工業 | 1億円 | 2% | 人吉 |
| 珠磨川下り舟 | 観光 | 5000万円 | 25% | 人吉 |
| キジ馬工房 | 商業 | 5000万円 | 5% | 人吉 |
| とまと大福屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 人吉 |
| 栗めし弁当屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 人吉 |
| 完熟マンゴー園 | 農林 | 8億円 | 10% | 西都 |
| 完熟きんかん園 | 農林 | 3億円 | 10% | 西都 |
| じとっこ鶏場 | 農林 | 2億円 | 4% | 西都 |
| ピーマン畑 | 農林 | 1億円 | 5% | 西都 |
| ニラ畑 | 農林 | 8000万円 | 5% | 西都 |
| ゴルフ場 | 観光 | 40億円 | 1% | 宮崎 |
| 宮崎牛牧場 | 農林 | 8億円 | 10% | 宮崎 |
| じとっこ鶏場 | 農林 | 4億円 | 10% | 宮崎 |
| にくまき屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 宮崎 |
| レタス巻き屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 宮崎 |
| チキン南蛮屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 宮崎 |
| チーズまんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 宮崎 |
| なんじゃ大福屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 宮崎 |
| 明治維新記念館 | 観光 | 15億円 | 1% | 鹿児島 |
| 黒豚しゃぶしゃぶ屋 | 食品 | 2億円 | 7% | 鹿児島 |
| 六白キャベツ丼屋 | 食品 | 1億円 | 10% | 鹿児島 |
| 氷白くま屋 | 食品 | 3000万円 | 100% | 鹿児島 |
| 鹿児島ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 鹿児島 |
| かるかん饅頭屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 鹿児島 |
| さつまあげ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 鹿児島 |
| ヨーグルト飲料工場 | 食品 | 5億円 | 3% | 都城 |
| じとっこ鶏場 | 農林 | 4億円 | 4% | 都城 |
| 都城茶畑 | 農林 | 5000万円 | 8% | 都城 |
| 武家屋敷群 | 観光 | 20億円 | 4% | 知覧 |
| 特攻隊記念館 | 観光 | 16億円 | 3% | 知覧 |
| 知覧紅芋畑 | 農林 | 1億円 | 10% | 知覧 |
| 知覧茶畑 | 農林 | 5000万円 | 8% | 知覧 |
| あくまき屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 知覧 |
| 桜島小みかん畑 | 農林 | 8000万円 | 10% | 桜島 |
| 桜島ダイコン畑 | 農林 | 5000万円 | 5% | 桜島 |
| カツオ漁船団 | 水産 | 8億円 | 2% | 枕崎 |
| カツオブシ工場 | 水産 | 1億円 | 1% | 枕崎 |
| カツオ船人めし屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 枕崎 |
| カンパチ漁 | 水産 | 5億円 | 7% | 鹿屋 |
| 黒豚農場 | 農林 | 3億円 | 4% | 鹿屋 |
| サツマイモ畑 | 農林 | 8000万円 | 5% | 鹿屋 |
| 落花生畑 | 農林 | 5000万円 | 5% | 鹿屋 |
| リゾートホテル | 観光 | 20億円 | 1% | 屋久島 |
| トビウオ漁船団 | 水産 | 8億円 | 5% | 屋久島 |
| 屋久杉工房 | 農林 | 3億円 | 1% | 屋久島 |
| タンカン園 | 農林 | 8000万円 | 5% | 屋久島 |
| ポンカン園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 屋久島 |
| 安納イモ畑 | 農林 | 1億円 | 10% | 種子島 |
| サトウキビ畑 | 農林 | 5000万円 | 4% | 種子島 |
| 鉄砲伝来グッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 種子島 |
| 芭蕉布工房 | 商業 | 4億円 | 4% | 大宜味 |
| マンゴー農園 | 農林 | 8000万円 | 5% | 大宜味 |
| シークワーサー屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 大宜味 |
| リゾートホテル | 観光 | 30億円 | 4% | 久米島 |
| 泡盛酒造工場 | 食品 | 3億円 | 2% | 久米島 |
| 久米島がすり工房 | 商業 | 1億円 | 2% | 久米島 |
| 車エビ漁 | 水産 | 5000万円 | 5% | 久米島 |
| ちゅらら水族館 | 観光 | 200億円 | 2% | 本部 |
| カーブチー農園 | 農林 | 5000万円 | 10% | 本部 |
| ニガウリ農場 | 農林 | 5000万円 | 10% | 本部 |
| 沖縄ぜんざい屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 本部 |
| シークワーサー屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 本部 |
| シーサー工場 | 商業 | 8億円 | 1% | 名護 |
| アグー豚農場 | 農林 | 6億円 | 2% | 名護 |
| 琉球ガラス工房 | 商標 | 2億円 | 3% | 名護 |
| ソーキそば屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 名護 |
| 豆腐よう屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 名護 |
| 焼酎工場 | 食品 | 10億円 | 3% | 奄美大島 |
| 大島紬工房 | 商業 | 4億円 | 1% | 奄美大島 |
| サトウキビ畑 | 農林 | 5000万円 | 8% | 奄美大島 |
| 鶏飯屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 奄美大島 |
| タコライス屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 金武 |
| うるま茶畑 | 農林 | 5000万円 | 8% | うるま |
| 照間イグサ工房 | 商業 | 5000万円 | 10% | うるま |
| ちんすこう屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | うるま |
| 水族館 | 観光 | 99億円 | 3% | 那覇 |
| リゾートホテル | 観光 | 60億円 | 2% | 那覇 |
| ステーキハウス | 食品 | 4億円 | 2% | 那覇 |
| ちんすこう屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 那覇 |
| サーターアンダギ屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 那覇 |
| 沖縄ソーキそば屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 那覇 |
| チャンプルー屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 那覇 |
| ニンジンしりしり屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 那覇 |
| 石垣牛屋 | 食品 | 4億円 | 7% | 石垣島 |
| マンゴー園 | 農林 | 3億円 | 7% | 石垣島 |
| パイナップル園 | 農林 | 1億円 | 4% | 石垣島 |
| 琉球ガラス工房 | 商業 | 1億円 | 3% | 石垣島 |
| からそば屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 石垣島 |
| ゴルフ場 | 観光 | 50億円 | 2% | 宮古島 |
| リゾートホテル | 観光 | 30億円 | 2% | 宮古島 |
| 宮古牛工場 | 食品 | 5億円 | 3% | 宮古島 |
| 泡盛酒造工場 | 食品 | 3億円 | 2% | 宮古島 |
| 宮古上布工房 | 商業 | 1億円 | 2% | 宮古島 |
| さとうきび畑 | 農林 | 5000万円 | 8% | 宮古島 |
| 宮古そば屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 宮古島 |
▶︎物件一覧に戻る |
|
| 物件の関連記事 | |
|---|---|
おすすめ物件ランキング |
駅検索ツール |
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州・沖縄 |
桃鉄2(SFC)
桃鉄3(SFC)
桃鉄DX(SFC)
桃鉄タッグマッチ(PSP)
桃鉄北海道大移動の巻(Wii)
桃鉄戦国維新のヒーロー大集合の巻(Wii)
桃鉄令和(Switch)10年トライアル全国ランキングTOP10
九州沖縄地方のおすすめ物件【桃太郎電鉄2020】
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
きっと高い物件があるんやろがい!