
桃鉄スイッチ(桃太郎電鉄2020)における、東北地方のおすすめ物件の記事です。
| 地方物件の関連記事 | |||
|---|---|---|---|
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州・沖縄 |
| おすすめ物件早見表 |
|---|
|
五所川原|独占価格:35億円/収益総額:5億400万円 金木|独占価格:15億5000万円/収益総額:1億2200万円 弘前|独占価格:7億1000万円/収益総額:3億円 |
| 物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
|---|---|---|---|---|
| やってまれ丼屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 500万円 |
| 中華ざる屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 800万円 |
| しじみラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 1000万円 |
| 揚げ鯛焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 500% | 5000万円 |
| リンゴ園 | 農林 | 8000万円 | 10% | 800万円 |
| 津軽金山焼き工房 | 商業 | 1億円 | 3% | 300万円 |
| 立ちねぶた記念館 | 観光 | 32億円 | 5% | 1億6000万円 |
| 物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
|---|---|---|---|---|
| 若生おにぎり屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 800万円 |
| 津軽三味線スナック | 食品 | 3000万円 | 50% | 1500万円 |
| 地吹雪ツアー会社 | 観光 | 1億円 | 2% | 200万円 |
| 斜陽記念館 | 観光 | 14億円 | 2% | 2800万円 |
| 物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
|---|---|---|---|---|
| アップルパイ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 500万円 |
| ピンクいなり寿司屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 700万円 |
| 津軽そば屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 1000万円 |
| 嶽きみプリン屋 | 食品 | 8000万円 | 100% | 8000万円 |
| 嶽きみ畑 | 農林 | 1億円 | 7% | 700万円 |
| 青天のへきれき水田 | 農林 | 2億円 | 7% | 1400万円 |
| 海鮮太巻き寿司屋 | 食品 | 2億円 | 10% | 2000万円 |
| 物件駅 | 独占価格 | 独占収益額 | 収益率 |
|---|---|---|---|
| 登米 | 7081億円 | 282億6000万円 | 4% |
| 釜石 | 4023億2000万円 | 81億3200万円 | 2% |
| 仙台 | 555億6000万円 | 22億1600万円 | 4% |
| 酒田 | 121億7000万円 | 8億9300万円 | 7% |
| いわき | 220億2000万円 | 6億6000万円 | 3% |
| 青森 | 165億6000万円 | 6億2200万円 | 4% |
| 三戸 | 12億5000万円 | 5億6400万円 | 45% |
| 大間 | 25億4000万円 | 5億5800万円 | 22% |
| 五所川原 | 35億円 | 5億400万円 | 14% |
| 福島 | 203億円 | 4億3900万円 | 2% |
| 三沢 | 110億4000万円 | 4億円 | 4% |
| 弘前 | 7億1000万円 | 3億円 | 42% |
| 鶴岡 | 34億8000万円 | 2億9300万円 | 8% |
| 鳴子 | 102億2000万円 | 2億3500万円 | 2% |
| 郡山 | 40億7000万円 | 1億8800万円 | 5% |
| 平泉 | 21億3000万円 | 1億7800万円 | 8% |
| 久慈 | 1億3000万円 | 1億4700万円 | 113% |
| 女川 | 20億3000万円 | 1億4000万円 | 7% |
| 横手 | 20億4000万円 | 1億3800万円 | 7% |
| 八戸 | 21億2000万円 | 1億2600万円 | 6% |
| 秋田 | 2億1100万円 | 1億2500万円 | 59% |
| 金木 | 15億5000万円 | 1億2200万円 | 8% |
| 花巻 | 24億2000万円 | 1億1400万円 | 5% |
| 石巻 | 25億3000万円 | 1億400万円 | 4% |
| 黒石 | 2億4000万円 | 1億円 | 42% |
| 名取 | 4億7000万円 | 9500万円 | 20% |
| むつ | 3億4000万円 | 9400万円 | 28% |
| 竜飛 | 26億2000万円 | 9000万円 | 3% |
| 米沢 | 6億円 | 8800万円 | 15% |
| 盛岡 | 1億6000万円 | 8700万円 | 54% |
| 松島 | 5000万円 | 8200万円 | 164% |
| 会津若松 | 12億4000万円 | 8200万円 | 7% |
| 田子 | 4億円 | 8000万円 | 20% |
| 喜多方 | 5000万円 | 7000万円 | 140% |
| 山形 | 7億9000万円 | 6600万円 | 8% |
| 角館 | 22億2000万円 | 6400万円 | 3% |
| 気仙沼 | 4億3000万円 | 5800万円 | 13% |
| 大船渡 | 2億3000万円 | 5800万円 | 25% |
| 天童 | 7億円 | 5000万円 | 7% |
| 菜の花 | 3億3000万円 | 4200万円 | 13% |
| 遠野 | 2億3000万円 | 4200万円 | 18% |
| 物件 | タイプ | 価格 | 収益率 | 地名 |
|---|---|---|---|---|
| マグロTシャツ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 大間 |
| まぐろ丼屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 大間 |
| 青森ヒバ木工所 | 農林 | 1億円 | 4% | 大間 |
| マグロ漁船団 | 水産 | 8億円 | 10% | 大間 |
| 若生おにぎり屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 竜飛 |
| イカ料理屋 | 食品 | 1億円 | 4% | 竜飛 |
| 青函トンネル記念館 | 観光 | 10億円 | 1% | 竜飛 |
| 津軽海峡ホテル | 観光 | 15億円 | 1% | 竜飛 |
| 海軍コロッケ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | むつ |
| フライボール屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | むつ |
| イカずし屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | むつ |
| 飲むヨーグルト工場 | 食品 | 3億円 | 7% | むつ |
| やってまれ丼屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 五所川原 |
| 中華ざる屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 五所川原 |
| しじみラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 五所川原 |
| 揚げ鯛焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 500% | 五所川原 |
| リンゴ園 | 農林 | 8000万円 | 10% | 五所川原 |
| 津軽金山焼き工房 | 商業 | 1億円 | 3% | 五所川原 |
| 立ちねぶた記念館 | 観光 | 32億円 | 5% | 五所川原 |
| 菜の花ドーナツ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 菜の花 |
| 菜の花畑 | 農林 | 8000万円 | 5% | 菜の花 |
| 若生おにぎり屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 金木 |
| 津軽三味線スナック | 食品 | 3000万円 | 50% | 金木 |
| 地吹雪ツアー会社 | 観光 | 1億円 | 2% | 金木 |
| 斜陽記念館 | 観光 | 14億円 | 2% | 金木 |
| りんごパイ屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 青森 |
| 焼き干しラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 青森 |
| 強烈ギョーザ店 | 食品 | 1000万円 | 100% | 青森 |
| 味噌カレー牛乳麺屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 青森 |
| ゆで麺焼きそば屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 青森 |
| 青森県観光物産館 | 観光 | 45億円 | 3% | 青森 |
| 白い美術館 | 観光 | 120億円 | 1% | 青森 |
| アップルパイ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 弘前 |
| ピンクいなり寿司屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 弘前 |
| 津軽そば屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 弘前 |
| 嶽きみプリン屋 | 食品 | 8000万円 | 100% | 弘前 |
| 嶽きみ畑 | 農林 | 1億円 | 7% | 弘前 |
| 青天のへきれき水田 | 農林 | 2億円 | 7% | 弘前 |
| 海鮮太巻き寿司屋 | 食品 | 2億円 | 10% | 弘前 |
| 黒石焼きそば屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 黒石 |
| つゆ焼きそば屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 黒石 |
| 青天のへきれき水田 | 農林 | 2億円 | 7% | 黒石 |
| バラ焼き屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 三沢 |
| 劇団詩人記念館 | 観光 | 10億円 | 1% | 三沢 |
| 古牧温泉旅館 | 観光 | 20億円 | 2% | 三沢 |
| 航空博物館 | 観光 | 30億円 | 2% | 三沢 |
| アメリカ村の町並み | 観光 | 50億円 | 1% | 三沢 |
| にんにく畑 | 農林 | 8000万円 | 10% | 田子 |
| 南部せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 八戸 |
| バナナサイダー工場 | 食品 | 3億円 | 3% | 八戸 |
| みろく横丁 | 食品 | 8億円 | 3% | 八戸 |
| 駅前観光物産館 | 商業 | 10億円 | 2% | 八戸 |
| 南部せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 三戸 |
| サクランボ農園 | 農林 | 8000万円 | 10% | 三戸 |
| 飲むヨーグルト工場 | 食品 | 10億円 | 25% | 三戸 |
| ナポリタン屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 久慈 |
| まめぶ汁屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 久慈 |
| ウニ丼屋 | 食品 | 5000万円 | 100% | 久慈 |
| 琥珀採掘場 | 工業 | 5000万円 | 5% | 久慈 |
| ばばへらアイス屋 | 食品 | 100万円 | 100% | 秋田 |
| いぶりがっこ屋 | 食品 | 1000万円 | 25% | 秋田 |
| いなにわうどん屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 秋田 |
| しょっつる鍋屋 | 食品 | 3000万円 | 50% | 秋田 |
| きりたんぽ鍋屋 | 食品 | 5000万円 | 50% | 秋田 |
| アキタコマチ水田 | 農林 | 5000万円 | 5% | 秋田 |
| 南部せんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 25% | 盛岡 |
| じゃじゃ麺屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 盛岡 |
| コッペパン屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 盛岡 |
| わんこそば屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 盛岡 |
| 盛岡冷麺屋 | 食品 | 1億円 | 2% | 盛岡 |
| しだれ桜グッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 角館 |
| 生もろこし屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 角館 |
| 樺細工工房 | 商業 | 1億円 | 1% | 角館 |
| 武家屋敷群 | 観光 | 20億円 | 1% | 角館 |
| わんこそば屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 花巻 |
| 宮沢賢治グッズ屋 | 観光 | 1億円 | 20% | 花巻 |
| ほろほろ鳥農場 | 農林 | 3億円 | 1% | 花巻 |
| 花巻温泉郷 | 観光 | 20億円 | 1% | 花巻 |
| 河童伝説グッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 遠野 |
| 遠野物語グッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 遠野 |
| ひっつみ料理屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 遠野 |
| ジンギスカン鍋屋 | 食品 | 1億円 | 3% | 遠野 |
| 渦巻かりんとう屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 釜石 |
| 釜石ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 釜石 |
| 海鮮漬け屋 | 食品 | 3億円 | 12% | 釜石 |
| 鉄の記念館 | 観光 | 20億円 | 1% | 釜石 |
| 製鉄工場 | 工業 | 4000億円 | 1% | 釜石 |
| 豆腐カステラ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 横手 |
| 横手やきそば屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 横手 |
| かまくらの町並み | 観光 | 20億円 | 2% | 横手 |
| 藤原三代グッズ屋 | 観光 | 3000万円 | 50% | 平泉 |
| 中尊寺グッズ屋 | 観光 | 1億円 | 2% | 平泉 |
| 秀衡塗り工房 | 商業 | 4億円 | 2% | 平泉 |
| 前沢牛料理店 | 食品 | 8億円 | 4% | 平泉 |
| さんまラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 大船渡 |
| ウニ丼屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 大船渡 |
| アワビ漁 | 水産 | 1億円 | 4% | 大船渡 |
| ハモニカ飯弁当 | 食品 | 1000万円 | 50% | 気仙沼 |
| ふかひれラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 気仙沼 |
| ふかひれ姿煮屋 | 食品 | 2億円 | 2% | 気仙沼 |
| 弁慶めし屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 酒田 |
| ワンタンメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 酒田 |
| 苅屋梨園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 酒田 |
| 庄内柿園 | 農林 | 5000万円 | 8% | 酒田 |
| 写真家記念館 | 観光 | 20億円 | 1% | 酒田 |
| 舟入り米倉庫群 | 観光 | 100億円 | 4% | 酒田 |
| 栗だんご屋 | 食品 | 1000万円 | 25% | 鳴子 |
| 尿前の関グッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 鳴子 |
| 鳴子こけし工房 | 商業 | 1億円 | 5% | 鳴子 |
| 鳴子温泉郷 | 観光 | 100億円 | 1% | 鳴子 |
| からからせんべい屋 | 食品 | 1000万円 | 25% | 鶴岡 |
| しそ巻き屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 鶴岡 |
| だだちゃ豆畑 | 農林 | 8000万円 | 10% | 鶴岡 |
| つや姫水田 | 農林 | 1億円 | 10% | 鶴岡 |
| 加茂クラゲ水族館 | 観光 | 30億円 | 3% | 鶴岡 |
| ひとめぼれ水田 | 農林 | 5000万円 | 10% | 登米 |
| カレー工場 | 食品 | 20億円 | 3% | 登米 |
| 明治ロマンの町並み | 観光 | 60億円 | 1% | 登米 |
| 電子マネー工場 | 工業 | 7000億円 | 2% | 登米 |
| 中華麺焼きそば屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 石巻 |
| 笹かまぼこ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 石巻 |
| イワシ漁船団 | 水産 | 6億円 | 3% | 石巻 |
| 漫画ランド | 観光 | 19億円 | 1% | 石巻 |
| 女川海鮮丼 | 食品 | 1000万円 | 100% | 女川 |
| 笹かまぼこ屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 女川 |
| サンマ漁船団 | 水産 | 10億円 | 2% | 女川 |
| サクランボ農園 | 農林 | 1億円 | 7% | 天童 |
| ラ・フランス園 | 農林 | 1億円 | 7% | 天童 |
| 将棋の駒工場 | 商業 | 2億円 | 1% | 天童 |
| ずんだ餅屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 仙台 |
| 仙台駄菓子屋 | 食品 | 5000万円 | 50% | 仙台 |
| 牛たん屋 | 食品 | 1億円 | 5% | 仙台 |
| 仙台牛屋 | 食品 | 4億円 | 7% | 仙台 |
| 石油工場 | 工業 | 60億円 | 1% | 仙台 |
| プロ野球チーム | 観光 | 70億円 | 2% | 仙台 |
| LED会社 | 商業 | 420億円 | 2% | 仙台 |
| 島巡り遊覧船 | 観光 | 1000万円 | 50% | 松島 |
| 牡蠣バーガー | 食品 | 1000万円 | 80% | 松島 |
| 牡蠣丼 | 食品 | 1000万円 | 100% | 松島 |
| 冷やしラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 山形 |
| サクランボ農園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 山形 |
| ラ・フランス園 | 農林 | 8000万円 | 5% | 山形 |
| イモ煮屋 | 食品 | 1億円 | 4% | 山形 |
| でんすけ豆工場 | 食品 | 4億円 | 2% | 山形 |
| ゆりあげ赤貝屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 名取 |
| カーネーション園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 名取 |
| ミガキイチゴ農園 | 農林 | 1億円 | 8% | 名取 |
| そんびんラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 米沢 |
| 上杉鷹山グッズ屋 | 観光 | 3000万円 | 50% | 米沢 |
| 紅花畑 | 農林 | 8000万円 | 5% | 米沢 |
| 米沢牛屋 | 食品 | 4億円 | 4% | 米沢 |
| キュウリ畑 | 農林 | 5000万円 | 5% | 福島 |
| あんぽ柿園 | 農林 | 5000万円 | 5% | 福島 |
| 桃園 | 農林 | 5000万円 | 8% | 福島 |
| ガラス繊維工場 | 工業 | 200億円 | 1% | 福島 |
| 喜多方ラーメン屋 | 食品 | 1000万円 | 70% | 喜多方 |
| 白虎隊グッズ屋 | 観光 | 1000万円 | 50% | 会津若松 |
| ソースカツ丼屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 会津若松 |
| 赤べこ屋 | 観光 | 1億円 | 1% | 会津若松 |
| 会津漆器工房 | 商業 | 5億円 | 1% | 会津若松 |
| 牛乳クランチ屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | 郡山 |
| 薄皮まんじゅう屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 郡山 |
| ミルク餡和菓子屋 | 食品 | 1000万円 | 80% | 郡山 |
| クリームボックス屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 郡山 |
| リチウム電池工場 | 工業 | 40億円 | 1% | 郡山 |
| メヒカリ料理屋 | 食品 | 1000万円 | 50% | いわき |
| 化学工場 | 工業 | 40億円 | 1% | いわき |
| ハワイアンセンター | 観光 | 80億円 | 1% | いわき |
| 流し台工場 | 工業 | 100億円 | 2% | いわき |
▶︎物件一覧に戻る |
|
| 物件の関連記事 | |
|---|---|
おすすめ物件ランキング |
駅検索ツール |
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州・沖縄 |
桃鉄2(SFC)
桃鉄3(SFC)
桃鉄DX(SFC)
桃鉄タッグマッチ(PSP)
桃鉄北海道大移動の巻(Wii)
桃鉄戦国維新のヒーロー大集合の巻(Wii)
桃鉄令和(Switch)10年トライアル全国ランキングTOP10
東北地方のおすすめ物件【桃太郎電鉄2020】
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
東北地方は偉人が少なすぎて寂しいなー。 岩手なんか歴代総理大臣最も多く歳出してるし、宮沢賢治、石川啄木、金田一京助って有名な人沢山いるんだけどな。蝦夷のアテルイは古すぎるか??