【ポケモンチャンピオンズ】素早さ種族値ランキング【ポケチャン】

ポケモンチャンピオンズ(ポケチャン)の素早さ種族値ランキングです。

素早さ種族値ランキングと早見表

ポケモン 下降 無振り 準速 最速
メガフーディンメガフーディン 153 170 202 222
メガプテラメガプテラ 153 170 202 222
メガスピアーメガスピアー 148 165 197 216
ドラパルトドラパルト 145 162 194 213
メガゲッコウガメガゲッコウガ 145 162 194 213
メガライボルトメガライボルト 139 155 187 205
メガミミロップメガミミロップ 139 155 187 205
メガマフォクシーメガマフォクシー 138 154 186 204
メガゲンガーメガゲンガー 135 150 182 200
サンダースサンダース 135 150 182 200
プテラプテラ 135 150 182 200
ファイアローファイアロー 131 146 178 195
マニューラマニューラ 130 145 177 194
メガニャオニクスメガニャオニクス 129 144 176 193
オンバーンオンバーン 128 143 175 192
マスカーニャマスカーニャ 128 143 175 192
ゲッコウガゲッコウガ 127 142 174 191
メガピジョットメガピジョット 126 141 173 190
フーディンフーディン 126 140 172 189
オオニューラオオニューラ 126 140 172 189
メガスターミーメガスターミー 126 140 172 189
メガユキメノコメガユキメノコ 126 140 172 189
ルチャブルルチャブル 124 138 170 187
メガルチャブルメガルチャブル 124 138 170 187
エンニュートエンニュート 123 137 169 185
エルフーンエルフーン 122 136 168 184
スターミースターミー 121 135 167 183
メガヘルガーメガヘルガー 121 135 167 183
メガアブソルメガアブソル 121 135 167 183
ジャローダジャローダ 119 133 165 181
メガルカリオメガルカリオ 118 132 164 180
真昼ルガルガン真昼ルガルガン 118 132 164 180
イッカネズミイッカネズミ 117 131 163 179
ライチュウライチュウ 117 130 162 178
アローラライチュウアローラライチュウ 117 130 162 178
ゲンガーゲンガー 117 130 162 178
ケンタロスケンタロス 117 130 162 178
エーフィエーフィ 117 130 162 178
メガエルレイドメガエルレイド 117 130 162 178
ユキメノコユキメノコ 117 130 162 178
ヒスイゾロアークヒスイゾロアーク 117 130 162 178
黄昏ルガルガン黄昏ルガルガン 117 130 162 178
メガエアームドメガエアームド 117 130 162 178
アローラキュウコンアローラキュウコン 116 129 161 177
エレザードエレザード 116 129 161 177
ゴウカザルゴウカザル 115 128 160 176
レパルダスレパルダス 113 126 158 173
メガカイロスメガカイロス 112 125 157 172
ライボルトライボルト 112 125 157 172
メガサメハダーメガサメハダー 112 125 157 172
ミミロップミミロップ 112 125 157 172
ゾロアークゾロアーク 112 125 157 172
クエスパトラクエスパトラ 112 125 157 172
マフォクシーマフォクシー 111 124 156 171
ニャオニクスニャオニクス 111 124 156 171
ニャオニクス(オス)ニャオニクス(オス) 111 124 156 171
エモンガエモンガ 110 123 155 170
メガドリュウズメガドリュウズ 110 123 155 170
ガブリアスガブリアス 109 122 154 169
トリミアントリミアン 109 122 154 169
メガフラエッテメガフラエッテ 109 122 154 169
ピジョットピジョット 108 121 153 168
ヤナッキーヤナッキー 108 121 153 168
バオッキーバオッキー 108 121 153 168
ヒヤッキーヒヤッキー 108 121 153 168
デデンネデデンネ 108 121 153 168
メガキラフロルメガキラフロル 108 121 153 168
リザードンリザードン 108 120 152 167
メガリザードンXメガリザードンX 108 120 152 167
メガリザードンYメガリザードンY 108 120 152 167
キュウコンキュウコン 108 120 152 167
メガガルーラメガガルーラ 108 120 152 167
ケンタロス(ウォーター種)ケンタロス(ウォーター種) 108 120 152 167
ケンタロス(ブレイズ種)ケンタロス(ブレイズ種) 108 120 152 167
パルデアケンタロスパルデアケンタロス 108 120 152 167
バクフーンバクフーン 108 120 152 167
メガサーナイトメガサーナイト 108 120 152 167
メガチャーレムメガチャーレム 108 120 152 167
メガオニゴーリメガオニゴーリ 108 120 152 167
ウルガモスウルガモス 108 120 152 167
イルカマンイルカマン 108 120 152 167
メガカイリューメガカイリュー 108 120 152 167
サザンドラサザンドラ 106 118 150 165
モルペコモルペコ 105 117 149 163
ミミッキュミミッキュ 104 116 148 162
ウインディウインディ 103 115 147 161
ヒスイバクフーンヒスイバクフーン 103 115 147 161
ヘルガーヘルガー 103 115 147 161
サメハダーサメハダー 103 115 147 161
リーフィアリーフィア 103 115 147 161
グライオングライオン 103 115 147 161
デカヌチャンデカヌチャン 102 114 146 160
メガガブリアスメガガブリアス 100 112 144 158
ワルビアルワルビアル 100 112 144 158
フラエッテ(えいえんのはな)フラエッテ(えいえんのはな) 100 112 144 158
ロトムロトム 99 111 143 157
ピカチュウピカチュウ 99 110 142 156
ヒスイウインディヒスイウインディ 99 110 142 156
ガルーラガルーラ 99 110 142 156
ロズレイドロズレイド 99 110 142 156
ルカリオルカリオ 99 110 142 156
メガシャンデラメガシャンデラ 99 110 142 156
ビビヨンビビヨン 98 109 141 155
ドリュウズドリュウズ 97 108 140 154
カットロトムカットロトム 95 106 138 151
スピンロトムスピンロトム 95 106 138 151
フロストロトムフロストロトム 95 106 138 151
ウォッシュロトムウォッシュロトム 95 106 138 151
ヒートロトムヒートロトム 95 106 138 151
キラフロルキラフロル 95 106 138 151
カイロスカイロス 94 105 137 150
ヘラクロスヘラクロス 94 105 137 150
ドクロッグドクロッグ 94 105 137 150
ヒスイダイケンキヒスイダイケンキ 94 105 137 150
ジャラランガジャラランガ 94 105 137 150
バサギリバサギリ 94 105 137 150
ウェーニバルウェーニバル 94 105 137 150
ソウブレイズソウブレイズ 94 105 137 150
ブリジュラスブリジュラス 94 105 137 150
パンプジンパンプジン 93 104 136 149
真夜中ルガルガン真夜中ルガルガン 91 102 134 147
ギャラドスギャラドス 90 101 133 146
メガギャラドスメガギャラドス 90 101 133 146
ミロカロスミロカロス 90 101 133 146
フシギバナフシギバナ 90 100 132 145
メガフシギバナメガフシギバナ 90 100 132 145
アーボックアーボック 90 100 132 145
カイリューカイリュー 90 100 132 145
メガニウムメガニウム 90 100 132 145
サーナイトサーナイト 90 100 132 145
チャーレムチャーレム 90 100 132 145
チルタリスチルタリス 90 100 132 145
メガチルタリスメガチルタリス 90 100 132 145
オニゴーリオニゴーリ 90 100 132 145
マンムーマンムー 90 100 132 145
エルレイドエルレイド 90 100 132 145
シャンデラシャンデラ 90 100 132 145
ヌメルゴンヌメルゴン 90 100 132 145
ナゲツケサルナゲツケサル 90 100 132 145
メガメガニウムメガメガニウム 90 100 132 145
バイバニラバイバニラ 89 99 131 144
カメックスカメックス 88 98 130 143
メガカメックスメガカメックス 88 98 130 143
オーダイルオーダイル 88 98 130 143
ホルードホルード 88 98 130 143
イダイトウ(オス)イダイトウ(オス) 88 98 130 143
イダイトウ(メス)イダイトウ(メス) 88 98 130 143
メガオーダイルメガオーダイル 88 98 130 143
ミルホッグミルホッグ 87 97 129 141
スピアースピアー 85 95 127 139
メガハッサムメガハッサム 85 95 127 139
メガヘラクロスメガヘラクロス 85 95 127 139
メガジュペッタメガジュペッタ 85 95 127 139
アブソルアブソル 85 95 127 139
ダストダスダストダス 85 95 127 139
フラージェスフラージェス 85 95 127 139
クレッフィクレッフィ 85 95 127 139
グレンアルマグレンアルマ 85 95 127 139
スコヴィランスコヴィラン 85 95 127 139
メガエンブオーメガエンブオー 85 95 127 139
メガスコヴィランメガスコヴィラン 85 95 127 139
ペロリームペロリーム 82 92 124 136
アマージョアマージョ 82 92 124 136
メガバンギラスメガバンギラス 81 91 123 135
ガチゴラスガチゴラス 81 91 123 135
サダイジャサダイジャ 81 91 123 135
ウツボットウツボット 81 90 122 134
ニョロトノニョロトノ 81 90 122 134
エアームドエアームド 81 90 122 134
ポワルンポワルン 81 90 122 134
レントラーレントラー 81 90 122 134
ダイケンキダイケンキ 81 90 122 134
ジュナイパージュナイパー 81 90 122 134
アップリューアップリュー 81 90 122 134
ポットデスポットデス 81 90 122 134
バリコオルバリコオル 81 90 122 134
ヤバソチャヤバソチャ 81 90 122 134
メガピクシーメガピクシー 81 90 122 134
メガウツボットメガウツボット 81 90 122 134
アーマーガアアーマーガア 78 87 119 130
ラウドボーンラウドボーン 77 86 118 129
シャワーズシャワーズ 76 85 117 128
ブースターブースター 76 85 117 128
ブラッキーブラッキー 76 85 117 128
ハッサムハッサム 76 85 117 128
ペリッパーペリッパー 76 85 117 128
ジュペッタジュペッタ 76 85 117 128
チリーンチリーン 76 85 117 128
グレイシアグレイシア 76 85 117 128
エンブオーエンブオー 76 85 117 128
アヤシシアヤシシ 76 85 117 128
ミミズズミミズズ 76 85 117 128
メガチリーンメガチリーン 76 85 117 128
ブリガロンブリガロン 75 84 116 127
マホイップマホイップ 75 84 116 127
バンギラスバンギラス 72 81 113 124
ピクシーピクシー 72 80 112 123
エンペルトエンペルト 72 80 112 123
ユキノオーユキノオー 72 80 112 123
ギルガルドギルガルド 72 80 112 123
ニンフィアニンフィア 72 80 112 123
ヒスイヌメルゴンヒスイヌメルゴン 72 80 112 123
ヒスイジュナイパーヒスイジュナイパー 72 80 112 123
ガオガエンガオガエン 72 80 112 123
アシレーヌアシレーヌ 72 80 112 123
ドデカバシドデカバシ 72 80 112 123
ヤレユータンヤレユータン 72 80 112 123
リキキリンリキキリン 72 80 112 123
ブロスターブロスター 71 79 111 122
ラムパルドラムパルド 70 78 110 121
ゴロンダゴロンダ 70 78 110 121
アマルルガアマルルガ 70 78 110 121
ドダイトスドダイトス 68 76 108 118
オーロットオーロット 68 76 108 118
カイリキーカイリキー 67 75 107 117
デンリュウデンリュウ 67 75 107 117
ゴルーグゴルーグ 67 75 107 117
メガゴルーグメガゴルーグ 67 75 107 117
マリルリマリルリ 63 70 102 112
ヤミラミヤミラミ 63 70 102 112
ボスゴドラボスゴドラ 63 70 102 112
メガボスゴドラメガボスゴドラ 63 70 102 112
タブンネタブンネ 63 70 102 112
メガタブンネメガタブンネ 63 70 102 112
ツンベアーツンベアー 63 70 102 112
ドドゲザンドドゲザン 63 70 102 112
メタモンメタモン 61 68 100 110
カバルドンカバルドン 60 67 99 108
メガデンリュウメガデンリュウ 58 65 97 106
ローブシンローブシン 58 65 97 106
ハラバリーハラバリー 58 65 97 106
カミツオロチカミツオロチ 57 64 96 105
メガブリガロンメガブリガロン 57 64 96 105
ケケンカニケケンカニ 56 63 95 104
オニシズクモオニシズクモ 55 62 94 103
アリアドスアリアドス 54 60 92 101
フォレトスフォレトス 54 60 92 101
バクーダバクーダ 54 60 92 101
ドサイドンドサイドン 54 60 92 101
ヒスイクレベースヒスイクレベース 52 58 90 99
ジジーロンジジーロン 50 56 88 96
メガジジーロンメガジジーロン 50 56 88 96
ミカルゲミカルゲ 49 55 87 95
ドヒドイデドヒドイデ 49 55 87 95
バンバドロバンバドロ 49 55 87 95
キョジオーンキョジオーン 49 55 87 95
メガケケンカニメガケケンカニ 47 53 85 93
マッギョマッギョ 46 52 84 92
ガラルマッギョガラルマッギョ 46 52 84 92
ヤドランヤドラン 45 50 82 90
メガヤドランメガヤドラン 45 50 82 90
ガラルヤドランガラルヤドラン 45 50 82 90
カビゴンカビゴン 45 50 82 90
ヤドキングヤドキング 45 50 82 90
ガラルヤドキングガラルヤドキング 45 50 82 90
ハガネールハガネール 45 50 82 90
メガハガネールメガハガネール 45 50 82 90
トリデプストリデプス 45 50 82 90
メガユキノオーメガユキノオー 45 50 82 90
デスカーンデスカーン 45 50 82 90
ランクルスランクルス 45 50 82 90
タルップルタルップル 45 50 82 90
デスバーンデスバーン 45 50 82 90
フレフワンフレフワン 44 49 81 89
ブリムオンブリムオン 44 49 81 89
クレベースクレベース 43 48 80 88
メガヤミラミメガヤミラミ 36 40 72 79
メガバクーダメガバクーダ 36 40 72 79
コータスコータス 36 40 72 79

関連記事

ポケモン

ポケモンポケモン一覧 最強ポケモンランキング最強ポケモンランキング
メガシンカメガシンカ一覧 メガシンカ最強メガシンカ最強ランキング

種類別ポケモン一覧

タイプ別
ノーマルノーマル ほのおほのお みずみず くさくさ
でんきでんき こおりこおり かくとうかくとう どくどく
じめんじめん ひこうひこう エスパーエスパー むしむし
いわいわ ゴーストゴースト ドラゴンドラゴン あくあく
はがねはがね フェアリーフェアリー - -
世代別
第一世代第一世代 第二世代第二世代 第三世代第三世代 第四世代第四世代 第五世代第五世代
第六世代第六世代 第七世代第七世代 第八世代第八世代 第九世代第九世代 レジェンズアルセウスLA

各タイトルでしか入手できないポケモン

ポケモンZAZA ポケモンSVSV アルセウスLA BDSPBDSP ポケモンソードシールドのアイコン剣盾

ポケモンチャンピオンズプレイヤーにおすすめ【PR】

    サイト改善のアンケートに
    ご協力ください 2026年04月

    攻略メニュー

    権利表記