☆イベント「デュエルトライアル|LP2025」開催
☆新パック「ショータイムフォーカオス」登場
└「白き森」「ギミックパペット」「トリックスター」
★新パック「インヴィンシブルエース」登場
└「ドラグーン」「マスターP」
遊戯王マスターデュエルにおけるデュアルモンスターの一覧記事です。
目次
目次(タップでジャンプ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 | ||||||||
光属性 | 闇属性 | 神属性 |
カード名 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|
エヴォルテクター エヴェック | SR | ・レガシーパック |
エヴォルテクター シュバリエ | SR | ・レガシーパック |
炎妖蝶ウィルプス | R | ・マスターパック |
化合獣カーボン・クラブ | R |
・マスターパック ・サイエンス・アナライズ |
業火の重騎士 | R | ・レガシーパック |
灼熱王パイロン | N | ・レガシーパック |
フェニックス・ギア・フリード | SR | ・レガシーパック |
ヘルカイザー・ドラゴン | SR | ・レガシーパック |
カード名 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|
エーリアン・ヒュプノ | R |
・マスターパック ・侵食する細胞「A」 |
化合獣ハイドロン・ホーク | N |
・マスターパック ・サイエンス・アナライズ |
進化合獣ヒュードラゴン | N |
・マスターパック ・サイエンス・アナライズ |
ダックドロッパー | R | ・レガシーパック |
デュアル・ランサー | N | ・レガシーパック |
マジック・スライム | R | ・レガシーパック |
水面のアレサ | R | ・レガシーパック |
竜影魚レイ・ブロント | N | ・レガシーパック |
カード名 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|
化合獣オキシン・オックス | N |
・マスターパック ・サイエンス・アナライズ |
幸運の笛吹き | R | ・レガシーパック |
チューンド・マジシャン | R | ・レガシーパック |
デュアル・ソルジャー | R | ・レガシーパック |
カード名 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|
古代の機械騎士 | N |
・マスターパック ・歯車の巨人 |
ヴァリュアブル・アーマー | N | ・レガシーパック |
ギガプラント | R |
・マスターパック ・大自然の蟲惑 |
巨人ゴーグル | N | ・レガシーパック |
ジェムナイト・アイオーラ | N |
・マスターパック ・輝石の解放者 |
ジェムナイト・アンバー | N |
・マスターパック ・輝石の解放者 |
ジェムナイト・サニクス | N |
・マスターパック ・輝石の解放者 |
カード名 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|
E・HERO アナザー・ネオス | SR |
・マスターパック ・新たな宇宙の仲間たち |
クルセイダー・オブ・エンディミオン | N |
・マスターパック ・知識を束ねる魔導王 |
サンライズ・ガードナー | N | ・レガシーパック |
騎士デイ・グレファー | R | ・レガシーパック |
未来サムライ | N | ・レガシーパック |
龍王の聖刻印 | N |
・マスターパック ・天球と溟界の神々 |
カード名 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|
インフィニティ・ダーク | N | ・レガシーパック |
地獄の門番イル・ブラッド | R | ・レガシーパック |
シャドウ・ダイバー | N | ・レガシーパック |
進化合獣ダイオーキシン | R |
・マスターパック ・サイエンス・アナライズ |
ダーク・ヴァルキリア | N | ・マスターパック |
ダークストーム・ドラゴン | R | ・レガシーパック |
魔族召喚師 | N | ・レガシーパック |
ナチュラル・ボーン・サウルス | R | ・レガシーパック |
真紅眼の黒炎竜 | SR |
・マスターパック ・黒き赤眼竜 |
真紅眼の凶雷皇-エビル・デーモン | N |
・マスターパック ・黒き赤眼竜 |
真紅眼の凶星竜-メテオ・ドラゴン | N |
・マスターパック ・黒き赤眼竜 |
※モンスターは存在しません。
カード一覧に戻る |
通常 | 効果 | 融合 | 儀式 |
シンクロ | エクシーズ | ペンデュラム | リンク |
魔法 | 罠 |
炎属性 | 水属性 | 風属性 | 地属性 |
光属性 | 闇属性 | 神属性 | - |
魔法 | |||
---|---|---|---|
通常 | 速攻 | 永続 | フィールド |
装備 | 儀式 | - | - |
罠 | |||
通常 | 永続 | カウンター | - |
魔法使い | ドラゴン | アンデット | 戦士 |
獣戦士 | 獣 | 鳥獣 | 機械 |
悪魔 | 天使 | 昆虫 | 恐竜 |
爬虫類 | 魚 | 海竜 | 水 |
炎 | 雷 | 岩石 | 植物 |
サイキック | 幻竜 | サイバース | 幻神獣 |
0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | - | - |
UR | SR | R | N |
トゥーン | スピリット | ユニオン | デュアル |
チューナー | リバース | 特殊召喚 | - |
禁止 | 制限 | 準制限 |
全期間最高ランク到達
OCG歴10年↑
DC形式銅アイコンx5
DC形式ALL1000位前後
はみるとん
youtube登録者数12万人
Twitterフォロワー数4.2万人
遊戯王プレイ歴20年
魔鏡
世界大会 Yu-Gi-Oh! WCS2019 優勝
日本選手権 japan Championship ベスト16
YCSJ OSAKA2019 ベスト8
YCSJ YOKOHAMA2022 ベスト16
OCGプレイ歴10年
デュアルモンスターの一覧と入手方法【遊戯王】
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。