★最強ランキング:ポジション別/プレスタ別/監督
☆最新TP:週間FP(11/21)の当たり選手ランキング
☆最新EP:EPバルセロナMSNガチャ
┗BTメッシ/EPスアレス/EPネイマール
eFootball2025(イーフットボール)におけるFCバイエルンミュンヘンの選手について掲載しています。
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
TPハリーケイン(10/24) | リンクフォワード | |
TPハリーケイン(09/19) | ボックスストライカー | |
TPハリーケイン(03/21) | ボックスストライカー | |
TPハリーケイン(11/09) | ラインブレイカー | |
TPハリーケイン(09/28) | ボックスストライカー | |
TPハリーケイン(08/24) | リンクフォワード | |
TPセルジュニャブリ(05/18) | ラインブレイカー | |
FPロベルトレヴァンドフスキ(パック) | ラインブレイカー | |
ロベルトレヴァンドフスキ(5/2) | ラインブレイカー | |
FPロベルトレヴァンドフスキ(指名契約) | ラインブレイカー | |
TPエリックシュポモティング(10/20) | リンクフォワード | |
HPハリーケイン(10/31) | リンクフォワード | |
HPハリーケイン(06/20) | リンクフォワード | |
HPハリーケイン(馬狼照英) | リンクフォワード | |
ジオヴァネエウベル | ボックスストライカー | |
EPカールハインツルンメニゲ(バイエルン/80-81) | ラインブレイカー | |
EPロイマカーイ(バイエルン/04-05) | ラインブレイカー | |
ジオヴァネエウベル(Carryover) | ボックスストライカー | |
HPハリーケイン(10/19) | リンクフォワード | |
HPハリーケイン(01/15) | リンクフォワード | |
EPクラウディオピサーロ(バイエルン/02-03) | ボックスストライカー | |
HPハリーケイン(09/12) | リンクフォワード | |
HPマチステル(07/22) | ラインブレイカー | |
HPマチステル(09/16) | ラインブレイカー | |
HPマチステル(01/15) | ラインブレイカー | |
HPエリックシュポモティング(01/15) | ターゲットマン | |
EPジオヴァネエウベル | ボックスストライカー | |
HPエリックシュポモティング(04/20) | デコイラン | |
HPエリックシュポモティング(蟻生十兵衛) | ターゲットマン | |
HPマチステル(配布) | ラインブレイカー | |
HPマチステル(09/07) | ラインブレイカー | |
HPエリックシュポモティング(06/01) | デコイラン | |
HPマチステル(03/16) | ラインブレイカー |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
カールハインツルンメニゲ | ラインブレイカー | |
FPトーマスミュラー(パック) | デコイラン | |
HPトーマスミュラー(バイエルンパック/10/6) | デコイラン | |
HPトーマスミュラー(06/05) | デコイラン | |
HPトーマスミュラー(09/07) | デコイラン | |
HPトーマスミュラー(10/19) | デコイラン | |
HPトーマスミュラー(雷市陣吾) | デコイラン | |
HPトーマスミュラー(09/16) | デコイラン |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
TPジャマルムシアラ(06/20) | インサイドレシーバー | |
HPセルジュニャブリ(03/27) | ウイングストライカー | |
FPセルジュニャブリ(パック) | ウイングストライカー | |
HPセルジュニャブリ(06/01) | ウイングストライカー | |
HPレロイサネ(08/14) | ウイングストライカー | |
EPパウロセルジオ(バイエルン/99-00) | ウイングストライカー | |
HPリロイザネ(09/12) | ウイングストライカー | |
HPキングスレイコマン(10/19) | ウイングストライカー | |
HPセルジュニャブリ(01/15) | ウイングストライカー | |
HPキングスレイコマン(03/04) | ウイングストライカー | |
HPセルジュニャブリ(08/08) | ウイングストライカー | |
HPセルジュニャブリ(09/16) | ウイングストライカー | |
EPウリヘーネス | ウイングストライカー |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
レロイサネ(5/9) | ウイングストライカー | |
FPレロイサネ(パック) | ウイングストライカー | |
HPサディオマネ(04/20) | ウイングストライカー | |
HPサディオマネ(06/05) | ウイングストライカー | |
HPサディオマネ(バイエルンパック/10/6) | ウイングストライカー | |
EPフランクリベリ(バイエルン/12-13) | ウイングストライカー | |
HPレロイサネ(バイエルンパック/10/6) | ウイングストライカー | |
HPレロイサネ(02/27) | ウイングストライカー | |
EPキングスレイコマン(2020/08/23) | ウイングストライカー | |
HPキングスレイコマン(06/01) | ウイングストライカー | |
HPレロイサネ(10/19) | ウイングストライカー | |
HPキングスレイコマン(マッチパス) | ウイングストライカー |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
TPジャマルムシアラ(11/02) | チャンスメイカー | |
TPジャマルムシアラ(10/6) | チャンスメイカー | |
TPトーマスミュラー(04/06) | 2列目からの飛び出し | |
TPレロイサネ(05/11) | 2列目からの飛び出し | |
TPトーマスミュラー(04/25) | 2列目からの飛び出し | |
TPトーマスミュラー(10/12) | 2列目からの飛び出し | |
トーマスミュラー(4/21) | デコイラン | |
FPジャマルムシアラ(パック) | チャンスメイカー | |
EPウリヘーネス(バイエルン/73-74) | 2列目からの飛び出し | |
HPジャマルムシアラ(09/07) | チャンスメイカー | |
HPジャマルムシアラ(06/26) | チャンスメイカー | |
HPジャマルムシアラ(06/05) | チャンスメイカー | |
EPジャマルムシアラ(2023/05/27) | 2列目からの飛び出し | |
EPウリヘーネス(バイエルン) | 2列目からの飛び出し | |
HPジャマルムシアラ(09/16) | チャンスメイカー | |
HPジャマルムシアラ(マッチパス) | チャンスメイカー | |
HPジャマルムシアラ(バイエルンパック/10/6) | チャンスメイカー |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
TPキングスレイコマン(8/25) | ウイングストライカー | |
TPセルジュニャブリ(02/16) | チャンスメイカー | |
TPキングスレイコマン(10/12) | 2列目からの飛び出し | |
TPマイケルオリーセ(09/26) | 2列目からの飛び出し | |
TPロヴロズボナレク(05/16) | 2列目からの飛び出し | |
ハサンサリハミジッチ | ボックストゥボックス | |
STミカエルオリーズ(08/29) | チャンスメイカー |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
TPジャマルムシアラ(03/21) | チャンスメイカー | |
TPジャマルムシアラ(09/12) | 2列目からの飛び出し | |
TPサディオマネ(11/3) | ウイングストライカー | |
TPキングスレイコマン(02/09) | チャンスメイカー | |
TPレロイサネ(11/02) | 2列目からの飛び出し | |
TPセルジュニャブリ(04/25) | 2列目からの飛び出し | |
TPマチステル(09/28) | 2列目からの飛び出し | |
EPゼロベルト(バイエルン/02-03) | チャンスメイカー |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
HPレオンゴレツカ(03/27) | ボックストゥボックス | |
TPジャマルムシアラ(06/01) | 2列目からの飛び出し | |
FPレオンゴレツカ(パック) | ボックストゥボックス | |
HPレオンゴレツカ(バイエルンパック/10/6) | ボックストゥボックス | |
HPレオンゴレツカ(06/01) | ボックストゥボックス | |
HPヨズアキミッヒ(御影玲王) | プレーメイカー | |
HPヨズアキミッヒ(07/11) | プレーメイカー | |
HPコンラドライマー(08/14) | ボックストゥボックス | |
HPレオンゴレツカ(10/19) | ボックストゥボックス | |
HPコンラドライマー(配布) | ボックストゥボックス | |
HPレオンゴレツカ(交換) | ボックストゥボックス | |
HPコンラドライマー(01/15) | ボックストゥボックス | |
HPレオンゴレツカ(09/12) | ボックストゥボックス | |
HPライアンフラーフェンベルフ(バイエルンパック/10/6) | ボックストゥボックス | |
HPライアンフラーフェンベルフ(04/24) | ボックストゥボックス |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
TPレオンゴレツカ(10/26) | ボックストゥボックス | |
TPレオンゴレツカ(03/14) | ボックストゥボックス | |
FPヨズアキミッヒ(パック) | プレーメイカー | |
HPヨズアキミッヒ(バイエルンパック/10/6) | プレーメイカー | |
HPヨズアキミッヒ(02/27) | プレーメイカー | |
HPヨズアキミッヒ(06/05) | プレーメイカー | |
HPヨズアキミッヒ(06/29) | プレーメイカー | |
EPヨズアキミッヒ(2020/05/26) | プレーメイカー | |
EPローターマテウス(バイエルン/84-85) | ボックストゥボックス | |
HPヨズアキミッヒ(10/02) | プレーメイカー | |
HPヨズアキミッヒ(10/19) | プレーメイカー | |
EPマルティンデミチェリス | アンカー | |
HPジョアンパリーニャ(09/16) | ハードプレス | |
HPアレクサンダルパフロフィッチ(09/16) | アンカー |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
TPマタイスデリフト(03/09) | ビルドアップ | |
TPマタイスデリフト(04/13) | ビルドアップ | |
TPダヨウパメカノ(12/21) | ビルドアップ | |
TPダヨウパメカノ(11/14) | ハードプレス | |
TPリュカエルナンデス(9/22) | オーバーラップ | |
TPキムミンジェ(11/14) | ビルドアップ | |
TPマタイスデリフト(03/21) | ビルドアップ | |
TPキムミンジェ(12/21) | ビルドアップ | |
TPベンジャミンパヴァール(03/16) | ビルドアップ | |
TPレオンゴレツカ(12/07) | ビルドアップ | |
フランツベッケンバウアー | ビルドアップ | |
FPダヨウパメカノ(5/16) | ビルドアップ | |
ダヨウパメカノ(パック) | ビルドアップ | |
HPマタイスデリフト(04/20) | ビルドアップ | |
HPマタイスデリフト(06/05) | ビルドアップ | |
HPマタイスデリフト(バイエルンパック/10/6) | ビルドアップ | |
HPダヨウパメカノ(01/15) | ビルドアップ | |
HPリュカエルナンデス(バイエルンパック/10/6) | オーバーラップ | |
HPマタイスデリフト(配布) | ビルドアップ | |
HPマタイスデリフト(08/14) | ビルドアップ | |
HPマタイスデリフト(06/26) | ビルドアップ | |
HPダヨウパメカノ(10/19) | ビルドアップ | |
HPマタイスデリフト(01/15) | ビルドアップ | |
EPフランツベッケンバウアー(バイエルン/73-74) | ビルドアップ | |
マルティンデミチェリス | ビルドアップ | |
HPキムミンジェ(10/19) | ハードプレス | |
HPダヨウパメカノ(04/24) | ビルドアップ | |
EPクラウスアウゲンターラー(1989/08/19) | ビルドアップ | |
HPダヨウパメカノ(06/01) | ビルドアップ | |
EPダニエルファンブイテン(バイエルン/09-10) | ハードプレス | |
HPダヨウパメカノ(06/13) | ハードプレス | |
HPダヨウパメカノ(09/12) | ハードプレス | |
HPキムミンジェ(09/16) | ハードプレス | |
HPダヨウパメカノ(バイエルンパック/10/6) | ビルドアップ |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
TPヨズアキミッヒ(11/17) | 攻撃的サイドバック | |
TPヨズアキミッヒ(04/18) | 攻撃的サイドバック | |
FPベンジャミンパヴァール(パック) | 守備的サイドバック | |
EPフィリップラーム(ドイツ/2014) | 攻撃的サイドバック | |
EPフィリップラーム(バイエルン/12-13) | 攻撃的サイドバック | |
HPヌサイルマズラウィ(10/19) | インナーラップサイドバック | |
HPベンジャミンパヴァール(06/05) | 守備的サイドバック | |
HPベンジャミンパヴァール(08/14) | 守備的サイドバック | |
HPヌサイルマズラウィ(09/07) | インナーラップサイドバック | |
HPヌサイルマズラウィ(08/12) | 攻撃的サイドバック | |
HPヨシプスタニッチ(09/16) | 守備的サイドバック |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
TPアルフォンソデイヴィス(02/01) | 攻撃的サイドバック | |
TPアルフォンソデイヴィス(08/31) | 攻撃的サイドバック | |
FPアルフォンソデイヴィス(パック) | 攻撃的サイドバック | |
HPジョアンカンセロ(06/05) | インナーラップサイドバック | |
HPアルフォンソデイヴィス(04/20) | 攻撃的サイドバック | |
HPアルフォンソデイヴィス(06/26) | 攻撃的サイドバック | |
EPアルフォンソデイヴィス(2020/02/25) | 攻撃的サイドバック | |
HPラファエルゲレイロ(09/12) | インナーラップサイドバック | |
HPアルフォンソデイヴィス(05/16) | 攻撃的サイドバック | |
HPアルフォンソデイヴィス(10/19) | 攻撃的サイドバック | |
HPアルフォンソデイヴィス(09/07) | 攻撃的サイドバック | |
ビセンテリザラズ | 攻撃的サイドバック | |
HPラファエルゲレイロ(06/13) | インナーラップサイドバック | |
HPラファエルゲレイロ(08/03) | インナーラップサイドバック | |
HPデイリーブリント(マッチパス) | クロサー | |
HP伊藤洋輝(08/15) | 守備的サイドバック | |
EPビセンテリザラズ | 攻撃的サイドバック |
選手 | プレースタイル | 最大 総合値 |
---|---|---|
TPマヌエルノイアー(04/25) | 攻撃的GK | |
FPマヌエルノイアー(パック) | 攻撃的GK | |
TPダニエルペレッツ(11/21) | 守備的GK | |
HPマヌエルノイアー(08/03) | 攻撃的GK | |
EPオリヴァーカーン | 守備的GK | |
HPマヌエルノイアー(バイエルンパック/10/6) | 攻撃的GK | |
HPマヌエルノイアー(01/15) | 攻撃的GK | |
EPオリヴァーカーン(バイエルン/00-01) | 守備的GK | |
HPヤンゾマー(02/16) | 攻撃的GK | |
HPヤンゾマー(06/05) | 攻撃的GK | |
HPスヴェンウルライヒ(10/19) | 守備的GK |
搭載・非搭載チーム一覧 | ||
人気チーム一覧 | ||
---|---|---|
FCバルセロナ | FCバイエルンミュンヘン | アーセナルFC |
マンチェスターユナイテッドFC | マンチェスターB | ピエモンテBN |
リヴァプールR | インテルナツィオナーレミラノ | ACミラン |
FCバイエルンミュンヘンの選手一覧【イーフト2025】
©2024 Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。