生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
---|---|---|
1993/10/14 | 28 | 172/78 |
2022のデータです。2023シーズンには収録されていません。
選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
渡辺勝 【背:31】 |
中日 |
フォーム:
スタンダート151
投 打: 右投左打 守備位置: 外 背番号:31 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
31 |
48 |
65 |
51 |
47 |
46 |
該当するものは有りません。 |
該当するものは有りません。 |
該当するものは有りません。 |
選球眼 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2009 | 神奈川 | 127 |
名前 | 地域 |
---|---|
山崎晃大朗 | 青森 |
川越誠司 | 北海道 |
吉田正尚 | 福井 |
菅野剛士 | 神奈川 |
桑原将志 | 京都 |
石川慎吾 | 大阪 |
近藤健介 | 神奈川 |
髙山俊 | 東京 |
重信慎之介 | 東京 |
塩見泰隆 | 神奈川 |
板山祐太郎 | 東京 |
松本剛 | 東京 |
神里和毅 | 沖縄 |
三好匠 | 福岡 |
増田大輝 | 徳島 |
山本泰寛 | 神奈川 |
若林晃弘 | 神奈川 |
横尾俊建 | 東京 |
茂木栄五郎 | 神奈川 |
山足達也 | 大阪 |
田中俊太 | 神奈川 |
高橋周平 | 山梨 |
大城滉二 | 沖縄 |
柴田竜拓 | 岡山 |
藤岡裕大 | 岡山 |
坂本誠志郎 | 大阪 |
髙城俊人 | 福岡 |
宇佐見真吾 | 千葉 |
松本直樹 | 香川 |
柿沼友哉 | 静岡 |
西村天裕 | 和歌山 |
桜井俊貴 | 兵庫 |
原樹理 | 兵庫 |
今永昇太 | 福岡 |
岡田明丈 | 大阪 |
今村信貴 | 大阪 |
中川皓太 | 広島 |
上沢直之 | 千葉 |
K-鈴木 | 千葉 |
釜田佳直 | 石川 |
青柳晃洋 | 神奈川 |
大貫晋一 | 静岡 |
井口和朋 | 神奈川 |
佐藤優 | 宮城 |
本田圭佑 | 宮城 |
武田翔太 | 宮崎 |
上原健太 | 広島 |
守屋功輝 | 岡山 |
投手 | ロドリゲス | 涌井秀章 | 砂田毅樹 |
---|---|---|
根尾昂 | R.マルティネス | 近藤廉 |
加藤翼 | 垣越建伸 | 山本拓実 |
藤嶋健人 | マルク | 清水達也 |
鈴木博志 | 勝野昌慶 | 松葉貴大 |
岡野祐一郎 | 福敬登 | 祖父江大輔 |
ロドリゲス | 森博人 | 石森大誠 |
佐藤優 | 福谷浩司 | 大野雄大 |
岡田俊哉 | 髙橋宏斗 | 梅津晃大 |
柳裕也 | 岩嵜翔 | 谷元圭介 |
橋本侑樹 | 田島慎二 | 小笠原慎之介 |
タバーレス | 上田洸太朗 | 福島章太 |
仲地礼亜 | 森山暁生 | |
捕手 | 加藤匠馬 | 桂依央利 | 石橋康太 |
A.マルティネス | 郡司裕也 | 味谷大誠 |
山下斐紹 | 木下拓哉 | 大野奨太 |
山浅龍之介 | ||
内野手 | ビシエド | 堂上直倫 | 星野真生 |
福田永将 | 溝脇隼人 | 土田龍空 |
石垣雅海 | 高橋周平 | 石川昂弥 |
髙松渡 | ロドリゲス | ワカマツ |
レビーラ | 濱将乃介 | 田中幹也 |
カリステ | ||
外野手 | 後藤駿太 | 細川成也 | 岡林勇希 |
加藤翔平 | 滝野要 | 伊藤康祐 |
ブライト健太 | 渡辺勝 | 三好大倫 |
福元悠真 | 福留孝介 | 大島洋平 |
平田良介 | 鵜飼航丞 | ガルシア |
アルモンテ | アキーノ |
渡辺勝選手の能力|中日【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。