生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
---|---|---|
1998/09/22 | 23 | 180/87 |
選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
近藤廉 【背:70】 |
中日 |
フォーム:
スリークォーター16
投 打: 左投左打 守備位置: 投 背番号:70 |
適性 | 球種 |
---|---|
中 | |
球速 | |
148 km/h | |
コントロール | |
41 |
|
スタミナ | |
46 |
該当するものは有りません。 |
内角攻め | 真っスラ |
四球 |
該当するものは有りません。 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2014 | 東京 | 186 |
名前 | 地域 |
---|---|
佐藤奨真 | 東京 |
小沼健太 | 千葉 |
小木田敦也 | 秋田 |
喜多隆介 | 石川 |
山﨑伊織 | 兵庫 |
若林楽人 | 北海道 |
佐藤直樹 | 兵庫 |
鈴木将平 | 静岡 |
細川成也 | 茨城 |
五十幡亮汰 | 栃木 |
並木秀尊 | 埼玉 |
和田康士朗 | 埼玉 |
佐野如一 | 茨城 |
佐藤輝明 | 兵庫 |
牧秀悟 | 長野 |
元山飛優 | 長野 |
矢野雅哉 | 兵庫 |
渡部健人 | 神奈川 |
知野直人 | 茨城 |
石垣雅海 | 山形 |
三森大貴 | 青森 |
小川龍成 | 群馬 |
ブランドン | 沖縄 |
古賀優大 | 高知 |
古川裕大 | 福岡 |
郡拓也 | 東京 |
九鬼隆平 | 熊本 |
山本祐大 | 京都 |
坂倉将吾 | 東京 |
榮枝裕貴 | 高知 |
萩原哲 | 宮崎 |
石原彪 | 京都 |
森浦大輔 | 奈良 |
平内龍太 | 兵庫 |
村上頌樹 | 奈良 |
浜地真澄 | 福岡 |
大曲錬 | 福岡 |
梅野雄吾 | 福岡 |
入江大生 | 栃木 |
今井達也 | 栃木 |
河野竜生 | 徳島 |
長谷川宙輝 | 東京 |
水上由伸 | 山梨 |
寺島成輝 | 大阪 |
藤平尚真 | 神奈川 |
早川隆久 | 千葉 |
木澤尚文 | 神奈川 |
山﨑颯一郎 | 福井 |
佐藤蓮 | 静岡 |
種市篤暉 | 青森 |
中川颯 | 神奈川 |
高田孝一 | 神奈川 |
大江竜聖 | 東京 |
太田龍 | 鹿児島 |
浜屋将太 | 鹿児島 |
京山将弥 | 滋賀 |
山野太一 | 山口 |
高橋昂也 | 埼玉 |
大道温貴 | 埼玉 |
堀瑞輝 | 広島 |
アドゥワ誠 | 愛媛 |
内間拓馬 | 沖縄 |
山本由伸 | 宮崎 |
髙田萌生 | 岡山 |
鈴木昭汰 | 茨城 |
山本一輝 | 愛知 |
藤嶋健人 | 愛知 |
森博人 | 愛知 |
立野和明 | 愛知 |
投手 | ロドリゲス | 涌井秀章 | 砂田毅樹 |
---|---|---|
根尾昂 | R.マルティネス | 近藤廉 |
加藤翼 | 垣越建伸 | 山本拓実 |
藤嶋健人 | マルク | 清水達也 |
鈴木博志 | 勝野昌慶 | 松葉貴大 |
岡野祐一郎 | 福敬登 | 祖父江大輔 |
ロドリゲス | 森博人 | 石森大誠 |
佐藤優 | 福谷浩司 | 大野雄大 |
岡田俊哉 | 髙橋宏斗 | 梅津晃大 |
柳裕也 | 岩嵜翔 | 谷元圭介 |
橋本侑樹 | 田島慎二 | 小笠原慎之介 |
タバーレス | 上田洸太朗 | 福島章太 |
仲地礼亜 | 森山暁生 | |
捕手 | 加藤匠馬 | 桂依央利 | 石橋康太 |
A.マルティネス | 郡司裕也 | 味谷大誠 |
山下斐紹 | 木下拓哉 | 大野奨太 |
山浅龍之介 | ||
内野手 | ビシエド | 堂上直倫 | 星野真生 |
福田永将 | 溝脇隼人 | 土田龍空 |
石垣雅海 | 高橋周平 | 石川昂弥 |
髙松渡 | ロドリゲス | ワカマツ |
レビーラ | 濱将乃介 | 田中幹也 |
カリステ | ||
外野手 | 後藤駿太 | 細川成也 | 岡林勇希 |
加藤翔平 | 滝野要 | 伊藤康祐 |
ブライト健太 | 渡辺勝 | 三好大倫 |
福元悠真 | 福留孝介 | 大島洋平 |
平田良介 | 鵜飼航丞 | ガルシア |
アルモンテ | アキーノ |
近藤廉選手の能力|中日【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。